Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип ВС | зав. номер | с/н | п/п | бортовой | авиакомпания | статус | замечен | * | ||||||||||
Пр. 305 | 1535 | 1959 | М-01-001 / Александр Блок | Чайка (Москва) | работает | 6-12 мес. назад (р) | ||||||||||||
Пр. 305 | 1545 | 1960 | СЗ-07-13 / Михаил Чеботарёв | Адеми | порезан | |||||||||||||
Пр. 305 | 1551 ? | 1961 | В-04-427 / Бородино | Звезда Водолея | лизинг | 1-2 года назад (р) | ||||||||||||
Пр. 305 | 1553 ? | 1961 | Видин | неизвестная авиакомпания | работает | |||||||||||||
Пр. 305 | 1574 | 1962 | М-02-563 / Паллада | частное ВС | на хранении | |||||||||||||
Пр. 305 | 1589 | 1962 | М.В. Ломоносов | неизвестная авиакомпания | на хранении | 7-10 лет назад (р) | ||||||||||||
Пр. 305 | 1590 | 1962 | Hansa | неизвестная авиакомпания | на хранении | |||||||||||||
Пр. 305 | 1623 | 1963 | Эрмитаж | частное ВС | порезан | |||||||||||||
Пр. 305 | 1626 | 1963 | Комдив Гай | неизвестная авиакомпания | порезан |
1959 | 60 | 61 | 62 | 1963 | |
выпущено | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
в экспл-ции | 1 | 2 | |||
→ | эксплуатант | работает | лизинг | на хранении | разобрано | за всё время | |
→ | 1 | Россия (СССР) - МРФ | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
→ Волго-Донское речное пароходство (МРФ) | 1 | 1 | 2 | ||||
→ РЭБ флота Красный флот (МРФ) | 1 | 1 | 2 | ||||
→ Камское речное пароходство (МРФ) | 1 | 1 | 2 | ||||
→ Чистопольский судоремонтный завод (МРФ) | 1 | 1 | 2 | ||||
→ Московское речное параходство (МРФ) | 1 | 1 | |||||
→ Хлебниковский МССРЗ (МРФ) | 1 | 1 | |||||
→ Касимовский судоремонтный завод (МРФ) | 1 | ||||||
→ Северное речное пароходство (МРФ) | 2 | 2 | |||||
→ Лимендский ССРЗ (МРФ) | 2 | 2 | |||||
→ Волжское объединённое речное пароходство (МРФ) | 2 | 2 | |||||
→ СРЗ им. Памяти Парижской Коммуны (МРФ) | 2 | 2 | |||||
2 | неизвестная авиакомпания | 9 | |||||
3 | Волжское пароходство | 2 | |||||
4 | Северное речное пароходство | 2 | |||||
5 | частное ВС | 2 | |||||
6 | не указанная в списке авиакомпания | 2 | |||||
7 | Камское речное пароходство СК | 2 | |||||
8 | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага | 1 | |||||
9 | Дюна СК | 1 | |||||
10 | Звезда Водолея | 1 | |||||
11 | Белый лебедь ТК | 1 | |||||
12 | Альба РКК | 1 | |||||
13 | Адеми | 1 | |||||
14 | Донречфлот | 1 | |||||
15 | Чайка (Москва) | 1 | |||||
16 | Фортуна | 1 | |||||
17 | ГарантИнтэл | 1 | |||||
18 |
год | вып. | Σ | ω | состояние парка |
1959 | +1 | 1 | 1 | |
1960 | +1 | 2 | 2 | |
1961 | +2 | 4 | 4 | |
1962 | +3 | 7 | 7 | |
1963 | +2 | 9 | 9 | |
1964 | 9 | 9 | ||
1965 | 9 | 9 | ||
1966 | 9 | 9 | ||
1967 | 9 | 9 | ||
1968 | 9 | 9 | ||
1969 | 9 | 9 | ||
1970 | 9 | 9 | ||
1971 | 9 | 9 | ||
1972 | 9 | 9 | ||
1973 | 9 | 9 | ||
1974 | 9 | 9 | ||
1975 | 9 | 9 | ||
1976 | 9 | 9 | ||
1977 | 9 | 9 | ||
1978 | 9 | 9 | ||
1979 | 9 | 9 | ||
1980 | 9 | 9 | ||
1981 | 9 | 9 | ||
1982 | 9 | 9 | ||
1983 | 9 | 9 | ||
1984 | 9 | 9 | ||
1985 | 9 | 9 | ||
1986 | 9 | 9 | ||
1987 | 9 | 9 | ||
1988 | 9 | 9 | ||
1989 | 9 | 9 | ||
1990 | 9 | 9 | ||
1991 | 9 | 9 | ||
1992 | 9 | 9 | ||
1993 | 9 | 9 | ||
1994 | 9 | 9 | ||
1995 | 9 | 9 | ||
1996 | 9 | 9 | ||
1997 | 9 | 9 | ||
1998 | 9 | 9 | ||
1999 | 9 | 9 | ||
2000 | 9 | 9 | ||
2001 | 9 | 9 | ||
2002 | 9 | 9 | ||
2003 | 9 | 8 | ||
2004 | 9 | 8 | ||
2005 | 9 | 7 | ||
2006 | 9 | 7 | ||
2007 | 9 | 7 | ||
2008 | 9 | 7 | ||
2009 | 9 | 7 | ||
2010 | 9 | 7 | ||
2011 | 9 | 7 | ||
2012 | 9 | 7 | ||
2013 | 9 | 7 | ||
2014 | 9 | 7 | ||
2015 | 9 | 7 | ||
2016 | 9 | 6 | ||
2017 | 9 | 6 | ||
2018 | 9 | 6 | ||
2019 | 9 | 6 | ||
2020 | 9 | 6 | ||
2021 | 9 | 6 | ||
2022 | 9 | 6 | ||
2023 | 9 | 6 | ||
2024 | 9 | 6 |