название | связи | база | № свид. | коды | годы | ВС за всю историю | ВС сейчас | фото |
3 | ||||||||
7 | ||||||||
2 | ||||||||
Ангара | 8 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
7 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
25 | ||||||||
Саранск | 1 | |||||||
38 | ||||||||
Воскресенск | 1 | |||||||
8 | ||||||||
5 | ||||||||
29 | ||||||||
632 | ||||||||
8 | ||||||||
4 | ||||||||
7 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | ||||||||
→ FESCO-Rail | ||||||||
1 | ||||||||
Евпатория | 48 | |||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
10 | ||||||||
2 | ||||||||
75 | ||||||||
Калининград | 11 | |||||||
1 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
<- | 87 | |||||||
→ ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания | 25 | |||||||
Байконур | 2 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Кинель | 3 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Мытищи | 1 | |||||||
Волгоград | 17 | |||||||
Казань | 1 | |||||||
1 | ||||||||
528 | ||||||||
Москва | 12 | |||||||
Коломна | 6 | |||||||
1 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
1 | ||||||||
12 | ||||||||
19 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
4 | ||||||||
Норильск | 37 | |||||||
5 | ||||||||
Саяногорск | 2 | |||||||
1 | ||||||||
Омск | 1 | |||||||
1 | ||||||||
22 | ||||||||
5 | ||||||||
9 | ||||||||
14 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Малоярославец | 1 | |||||||
<- | 5996 | |||||||
→ Аэроэкспресс | 18 | |||||||
→ ВВППК - Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 3 | |||||||
→ Восточно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 1103 | ||||||
→ Горьковская железная дорога (РЖД) | <- | 126 | ||||||
→ Дальневосточная железная дорога (РЖД) | <- | 127 | ||||||
→ ДОСС - Дирекция скоростного сообщения | 7 | |||||||
→ Забайкальская железная дорога (РЖД) | 95 | |||||||
→ Западно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 264 | ||||||
→ Калининградская железная дорога (РЖД) | 21 | |||||||
→ Красноярская железная дорога (РЖД) | 460 | |||||||
→ Куйбышевская железная дорога (РЖД) | <- | 96 | ||||||
→ Московская железная дорога (РЖД) | <- | 1416 | ||||||
→ Октябрьская железная дорога (РЖД) | <- | 453 | ||||||
→ ПКС - Пассажирская компания Сахалин | Южно-Сахалинск | 15 | ||||||
→ Приволжская железная дорога (РЖД) | <- | 53 | ||||||
→ Рефсервис | 2 | |||||||
→ Свердловская железная дорога (РЖД) | <- | 86 | ||||||
→ Северная железная дорога (РЖД) | <- | 386 | ||||||
→ Северо-Кавказская железная дорога (РЖД) | <- | 253 | ||||||
→ СКППК - Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания | 14 | |||||||
→ Трансконтейнер | 6 | |||||||
→ ФГК - Федеральная грузовая компания | 12 | |||||||
→ ФПК - Федеральная пассажирская компания | 95 | |||||||
→ ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания | 217 | |||||||
→ Юго-Восточная железная дорога (РЖД) | <- | 168 | ||||||
→ ЮДОСС - Южная дирекция скоростного сообщения | 2 | |||||||
→ Южно-Уральская железная дорога (РЖД) | <- | 101 | ||||||
→ Якутские железные дороги - ЖДЯ | 1 | |||||||
<- | 5 | |||||||
→ РН-Транс | 5 | |||||||
-> | 781 | |||||||
→ Азербайджанская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Алма-Атинская железная дорога (МПС) | 1 | |||||||
→ Белорусская железная дорога (МПС) | -> | 8 | ||||||
→ Восточно-Сибирская железная дорога (МПС) | -> | 26 | ||||||
→ Горьковская железная дорога (МПС) | -> | 69 | ||||||
→ Дальневосточная железная дорога (МПС) | -> | 13 | ||||||
→ Донецкая железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Забайкальская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Закавказская железная дорога (МПС) | -> | |||||||
→ Западно-Cибирская железная дорога (МПС) | -> | 9 | ||||||
→ Западно-Казахстанская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Красноярская железная дорога (МПС) | 1 | |||||||
→ Куйбышевская железная дорога (МПС) | -> | 3 | ||||||
→ Львовская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Молдавская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Московская железная дорога (МПС) | -> | 79 | ||||||
→ Одесская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Октябрьская железная дорога (МПС) | -> | 92 | ||||||
→ Прибалтийская железная дорога (МПС) | -> | 2 | ||||||
→ Приволжская железная дорога (МПС) | -> | 19 | ||||||
→ Приднепровская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Свердловская железная дорога (МПС) | -> | 20 | ||||||
→ Северная железная дорога (МПС) | -> | 16 | ||||||
→ Северо-Кавказская железная дорога (МПС) | -> | 84 | ||||||
→ Среднеазиатская железная дорога (МПС) | -> | 40 | ||||||
→ Целинная железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Юго-Восточная железная дорога (МПС) | -> | 10 | ||||||
→ Юго-Западная железная дорога (МПС) | 2 | |||||||
→ Южная железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Южно-Уральская железная дорога (МПС) | -> | 139 | ||||||
2 | ||||||||
Владивосток | 2 | |||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Саратов | 1 | |||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
Северодвинск | 1 | |||||||
<- | 42 | |||||||
→ Северсталь УЖДТ | 33 | |||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
Смоленск | 1 | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
Москва | 3 | |||||||
Таганрог | 2 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Санкт-Петербург | 8 | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
Орёл | ||||||||
1 | ||||||||
Москва | 2 | |||||||
→ ТГ-Лизинг | 1 | |||||||
1 | ||||||||
9 | ||||||||
Таганрог | 6 | |||||||
2 | ||||||||
Тула | 1 | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
19 | ||||||||
Усолье-Сибирское | 8 | |||||||
11 | ||||||||
Санкт-Петербург | 3 | |||||||
1 | ||||||||
6 | ||||||||
2 | ||||||||
80 | ||||||||
30 | ||||||||
32 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
5 | ||||||||
<- | 26 | |||||||
Банк развития Казахстана | 1 | |||||||
<- | 1 | |||||||
<- | 120 | |||||||
<- | 1 | |||||||
<- | 8 | |||||||
1 | ||||||||
-> | 1 | |||||||
-> | ||||||||
→ Главтюменнефтегаз (МНП) | ||||||||
→ Череповецкий металлургический комбинат (МЧМ) | -> | |||||||
<- | ||||||||
Ташкент | 18 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | ||||||||
<- | 16 | |||||||
→ Львовская железная дорога | 7 | |||||||
→ Одесская железная дорога | 1 | |||||||
→ Приднепровская железная дорога | -> | 2 | ||||||
→ Юго-западная железная дорога | 5 | |||||||
→ Южная железная дорога | ||||||||
<- | 9 | |||||||
17 |