Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


ПК ТС Москва 71-931 - Витязь - реестр


Внимание! Этот раздел реестра находится в разработке!
Приведённая ниже информация неполная, статистика неверная или неточная!
Просим не публиковать ссылки на эту страницу на сторонних ресурсах!




Реестр
 типзав. н. с/н п/п бортовойоператорстатусзамечен*


Не найдены в реестре
В фотоархиве найдены следующие фотографии, не привязанные к реестру:
Зав.н.Рег.н.Борт.н.модификацияоператор№ в реестре
1 1 31001 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
2 4 31004 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
3 6 31006 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
4 7 31007 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
5 9 31009 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
6 13 31013 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
7 17 31017 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
8 18 31018 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
9 21 31021 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
10 22 31022 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
11 25 31025 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
12 27 31027 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
13 29 31029 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
14 35 31035 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
15 38 31038 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
16 40 31040 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
17 41 31041 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
18 44 31044 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
19 46 31046 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
20 49 31049 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
21 56 31056 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
22 58 31058 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
23 59 31059 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
24 64 31064 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
25 68 31068 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
26 73 31073 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
27 74 31074 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
28 77 31077 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
29 79 31079 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
30 80 31080 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
31 84 31084 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
32 88 31088 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
33 91 31091 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
34 95 31095 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
35 97 31097 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
36 99 31099 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
37 103 31103 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
38 104 31104 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
39 107 31107 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
40 108 31108 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
41 110 31110 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
42 111 31111 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
43 112 31112 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
44 115 31115 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
45 116 31116 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
46 121 31117 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
47 126 31123 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
48 127 31124 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
49 128 31125 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
50 130 31127 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
51 132 31129 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
52 135 31132 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
53 138 31135 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
54 141 31138 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
55 142 31139 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
56 144 31141 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
57 146 31143 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
58 148 31145 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
59 150 31147 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
60 152 31149 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
61 153 31150 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
62 154 31151 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
63 155 31152 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
64 157 31154 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
65 158 31155 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
66 159 31156 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
67 162 31159 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
68 163 31160 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
69 164 31161 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
70 167 31164 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
71 168 31165 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
72 170 31167 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
73 171 31168 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
74 172 31169 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
75 175 31172 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
76 176 31173 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
77 178 31175 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
78 180 31177 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
79 181 31178 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
80 182 31179 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
81 186 31183 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
82 188 31185 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
83 189 31186 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
84 190 31187 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
85 191 31188 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
86 193 31190 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
87 196 31193 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
88 198 31195 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
89 201 31198 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
90 202 31199 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
91 203 31200 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
92 205 31201 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
93 206 31203 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
94 207 31204 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
95 208 31205 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
96 209 31206 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
97 210 31207 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
98 213 31208 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
99 215 31210 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
100 216 31211 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
101 217 31212 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
102 218 31213 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
103 219 31214 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
104 222 31217 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
105 227 31222 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
106 232 0119 71-931М - Витязь-М Горэлектротранс СПб
107 235 31224 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
108 236 31225 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
109 238 31227 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
110 241 31230 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
111 242 31231 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
112 243 31232 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
113 244 31233 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
114 245 31234 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
115 247 31236 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
116 248 31237 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
117 249 31238 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
118 250 31239 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
119 253 31242 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
120 254 31243 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
121 255 31244 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
122 256 31245 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
123 257 31246 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
124 258 31247 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
125 259 31248 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
126 261 31250 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
127 262 31251 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
128 263 31252 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
129 264 31253 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
130 265 31254 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
131 266 31255 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
132 268 31257 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
133 269 31258 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
134 270 31259 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
135 271 31260 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
136 273 31262 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
137 276 31265 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
138 277 31266 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
139 279 31268 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
140 281 31270 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
141 283 31272 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
142 284 31273 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
143 286 31275 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
144 287 31276 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
145 288 31277 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
146 289 31278 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
147 290 31279 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
148 291 31280 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
149 292 31281 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
150 293 31282 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
151 294 31283 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
152 295 31284 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
153 298 31287 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
154 299 31288 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
155 323 31291 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
156 324 31292 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
157 325 31293 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
158 329 31297 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
159 330 31298 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
160 331 31299 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
161 332 31300 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
162 333 31301 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
163 335 31303 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
164 336 31304 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
165 339 31307 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
166 340 31308 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
167 344 31312 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
168 345 31313 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
169 347 31315 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
170 348 31316 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
171 350 31318 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
172 351 31319 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
173 352 31320 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
174 353 31321 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
175 354 31322 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
176 355 31323 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
177 356 31324 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
178 357 31325 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
179 358 31326 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
180 359 31327 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
181 360 31328 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
182 361 31329 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
183 362 31330 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
184 363 31331 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
185 365 31333 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
186 368 31336 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
187 369 31337 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
188 371 31339 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
189 372 31340 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
190 373 31341 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
191 374 31342 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
192 375 31343 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
193 376 31344 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
194 377 31345 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
195 378 31346 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
196 379 31347 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
197 380 31348 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
198 381 31349 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
199 382 31350 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
200 386 31354 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
201 387 31355 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
202 388 31356 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
203 389 31357 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
204 391 31359 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
205 392 31360 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
206 393 31361 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
207 394 31362 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
208 397 31365 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
209 398 31366 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
210 399 31367 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
211 400 31368 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
212 401 31369 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
213 403 31371 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
214 404 31372 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
215 406 31374 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
216 407 31375 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
217 408 31376 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
218 410 31378 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
219 411 31379 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
220 412 31380 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
221 423 31391 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
222 424 31392 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
223 425 31393 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
224 426 31394 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
225 427 31395 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
226 430 31398 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
227 432 31400 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
228 433 31401 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
229 437 31405 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
230 439 31407 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
231 442 31410 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
232 444 31412 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
233 446 31414 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
234 447 31415 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
235 452 31420 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
236 454 31422 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
237 460 31428 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
238 462 31430 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
239 463 31431 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
240 464 31432 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
241 466 31434 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
242 468 31436 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
243 471 31439 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
244 474 31442 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
245 477 31445 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
246 484 31452 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
247 486 31454 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
248 487 31455 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
249 488 31456 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
250 489 31457 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
251 490 31458 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
252 493 31461 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
253 494 31462 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
254 495 31463 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
255 496 31464 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
256 502 7902 71-931М - Витязь-М Горэлектротранс СПб
257 505 7906 71-931М - Витязь-М Горэлектротранс СПб
258 506 7907 71-931М - Витязь-М Горэлектротранс СПб


Статистика по годам выпуска Статистика по выпуску
всего
выпущено 0
в экспл-ции 0
 


Статистика по операторам
операторза всё время


Статистика по посещаемости этого реестра Статистика этому рееструПоказов этого реестра: 286, из них сегодня: 0


Примечания к рееструРеестры russianplanes.net составляются на основании сообщений в СМИ, анализа фотографий и расписаний,
разрешённых к публикации данных от эксплуатантов, авиазаводов, КБ, из Архива Экономики,
а также на основании дополнений, присылаемых посетителями сайта, ST, PL, AF.

Администрация проекта не несёт ответственности за возможные неточности и неактуальность приведённых сведений.