Як-52 sn 8910014/100-14 | EW-127AM / 27 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | работает edited | 2024-12-03 TsymbalAV | |
тип | Су-27/30/32/34/35/37 | edited | 2024-12-03 Rus_Knights | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 321/321 | М-03-816 / | Московский банкетный флот СК | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 sufa125 | |
тип | 15-1482-80 | edited | 2024-12-03 TsymbalAV | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 316/316 | неизвестный оператор | работает added | 2024-12-03 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 318/318 | М-01-260 / | не указанный в списке оператор | на хранении added | 2024-12-03 sufa125 | |
По-2 sn 3105 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
2-й ЗАП ВВС ВМФ
(1940.02 - 1942.09) Александровка, Борское | закрыто added | 2024-12-03 Vadim874 | |||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 322/322 | В-11-3381 / | не указанный в списке оператор | на хранении added | 2024-12-03 sufa125 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 323/323 | СССР - МЭЭ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 sufa125 | ||
У-2 sn 3104 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3103 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3102 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3101 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3100 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3099 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3098 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3097 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3096 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3095 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3094 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3093 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3092 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3091 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3090 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3089 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3088 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3087 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3086 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3085 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3084 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3083 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3082 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3081 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3080 | СССР-Ш541 / 5 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3079 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3078 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3077 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3076 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3075 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3074 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3073 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3072 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3071 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3070 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3069 | СССР-С131 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3067 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3068 | СССР-С130 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 324/324 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 sufa125 | ||
У-2 sn 3066 | СССР-С129 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3065 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-03 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 326/326 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 sufa125 | ||
У-2 sn 3064 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3063 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3062 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3061 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3060 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3059 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3058 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3057 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3056 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3055 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3054 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3053 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3052 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3051 | СССР-Ш540 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3050 | СССР-Ш566 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2024-12-03 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 5/5 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 6/6 | ОИ-21-851 / | МТА-Сервис | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 sufa125 | |
У-2 sn 3049 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3048 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3047 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3039 | СССР-Ш545 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3045 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3044 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3043 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
У-2 sn 3042 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 325/325 | С-02-794 / | СудоМагнат | на хранении added | 2024-12-03 sufa125 | |
Як-18Т sn 22202050581/29-02 | RF-00160 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202050492/29-01 | - | Куба - ВВС | на хранении added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202051168/29-07 | СССР-81575 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202051304/29-08 | UP-LA294 | частное ВС | работает added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202051619/29-09 | - | Казахстан - ВВС | работает added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202051822/29-10 | СССР-81578 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202054114/29-11 | СССР-81579 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202054176/29-13 | СССР-81581 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202054723/29-14 | СССР-81582 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202054766/29-15 | СССР-81583 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202054980/30-04 | RA-1728K | частное ВС | на хранении edited | 2024-12-03 air_raser | |
Як-18Т sn 22202054921/30-02 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен edited | 2024-12-03 air_raser | ||
Як-18Т sn 1235/35-12 | G-PYAK | частное ВС | на хранении edited | 2024-12-03 air_raser | |
памятник |
Ка-29 19-жёлтый Россия, Томская область, посёлок Аэропорт, | памятник added | 2024-12-03 TsymbalAV | ||
А-40 sn В2 | 20 | ТАНТК им. Бериева | на хранении edited | 2024-12-03 Rus_Knights | |
памятник |
МиГ-21 б/н Чехия, Центральная Чехия, Колин, Na Konečné, 82, | памятник edited | 2024-12-03 Старик из бани | ||
памятник |
L-29 б/н Чехия, Центральная Чехия, Колин, Hlavní, 57, | фр. памятника edited | 2024-12-02 Старик из бани | ||
локация | Тихуана (им. Абелардо Родригеса) | работает edited | 2024-12-02 Rus_Knights | ||
Су-26М sn 04-01 (26)/04-01 | 33 | частное ВС | работает edited | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-08/100-08 | AC-108 | частное ВС | на хранении added | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-07/100-07 | AC-107 | Аргентина - ВВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-06/100-06 | LV-KKG / AC-106 | частное ВС | работает added | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-05/100-05 | LV- / AC-105 | частное ВС | работает added | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-01/100-01 | LV-KFT / AC-101 | частное ВС | работает added | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-02/100-02 | LV- / AC-102 | частное ВС | работает added | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-03/100-03 | LV-KGD / AC-103 | частное ВС | работает added | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Су-29АР sn 100-04/100-04 | LV-KHP / AC-104 | частное ВС | работает edited | 2024-12-02 Rus_Knights | |
МиГ-15УТИ sn 10995308/53-08 | 12347 | Китай - ВВС | на хранении added | 2024-12-02 Rus_Knights | |
PZL SBLim-2M sn 612304/06-04 | LV-X216 / 604 | частное ВС | на хранении edited | 2024-12-02 Rus_Knights | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 7/7 | не указанный в списке оператор | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 310/310 | не указанный в списке оператор | работает added | 2024-12-02 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 311/311 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 1/1 | И-017 / | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 sufa125 | |
У-2 sn 3037 | СССР-Ш565 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3041 | СССР-И21 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 306/306 | не указанный в списке оператор | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 sufa125 | ||
У-2 sn 3040 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3039 | СССР-Ш543 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3038 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3036 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3035 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3034 | СССР-П840 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3033 | СССР-С132 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 313/313 | Д-10-0918 / | не указанный в списке оператор | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 sufa125 | |
У-2 sn 3032 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3031 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3030 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3029 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3028 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3027 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3026 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3025 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3024 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3023 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3022 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3021 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3020 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3019 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3018 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3017 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3016 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3015 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3014 | СССР-Ш547 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3013 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3012 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3011 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3010 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3009 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3008 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3007 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
По-2 sn 3006 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Владивостокский ОАО
(1939.07 - 1992) Владивосток (Вторая Речка), (Кневичи) | закрыто edited | 2024-12-02 Vadim874 | |||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 314/314 | М-06-1586 / | частное ВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 sufa125 | |
У-2 sn 3005 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3004 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3003 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3002 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3001 | СССР-Ш552 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 3000 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2999 | СССР-И9 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2998 | СССР-Ш489 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2997 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2996 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2995 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2994 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2993 | СССР-Ш490 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2992 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2991 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2990 | СССР-Ш544 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2989 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2988 | СССР-Ш322 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2987 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2986 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2985 | СССР-Ш537 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2984 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2983 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2982 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2981 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2980 | СССР-Ш536 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2979 | СССР-И14 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
L-29 sn 591639/16-39 | 20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2024-12-02 Rus_Knights | |
L-29 sn 194510/45-10 | ЛА-0775 | частное ВС | работает edited | 2024-12-02 Rus_Knights | |
У-2 sn 2978 | СССР-Ш304 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2977 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2976 | СССР-Ш551 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2975 | СССР-Ш321 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
У-2 sn 2974 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-02 Vadim874 | |
памятник |
J-7 (МиГ-21Ф-13) 80139 / 7009 Китай, Шанхай, Цинпу, Lühu Road, | памятник edited | 2024-12-02 TsymbalAV | ||
Ми-1М sn 96801611/16-11 | СССР-68131 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ми-4А sn 10163/163-10 | СССР-35283 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ми-4П sn 1894/094-18 | СССР-19125 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г70-04/070-04 | СССР-06371 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г68-32/068-32 | СССР-06316 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г68-28/068-28 | СССР-06312 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г68-15/068-15 | СССР-06299 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г68-13/068-13 | СССР-06297 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г68-09/068-09 | СССР-06293 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г68-06/068-06 | СССР-06290 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г68-02/068-02 | СССР-06286 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г65-35/065-35 | СССР-41360 | Белгородское ГАП | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г39-16/039-16 | СССР-91799 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-02 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г27-01/027-01 | СССР-44982 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-02 Vadim874 |