название | связи | база | № свид. | коды | годы | ВС за всю историю | ВС сейчас | фото |
4 | ||||||||
7 | ||||||||
2 | ||||||||
8 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
7 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
26 | ||||||||
1 | ||||||||
38 | ||||||||
1 | ||||||||
8 | ||||||||
7 | ||||||||
<- | 6 | |||||||
→ ЯмалТрансСтрой (Газпромтранс) | 6 | |||||||
38 | ||||||||
684 | ||||||||
23 | ||||||||
5 | ||||||||
8 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | ||||||||
→ FESCO-Rail | ||||||||
1 | ||||||||
53 | ||||||||
3 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
11 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
75 | ||||||||
18 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
<- | 88 | |||||||
→ ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания | 25 | |||||||
2 | ||||||||
<- | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
18 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
9 | ||||||||
701 | ||||||||
28 | ||||||||
8 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 3 | |||||||
1 | ||||||||
12 | ||||||||
19 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
79 | ||||||||
5 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
28 | ||||||||
6 | ||||||||
18 | ||||||||
15 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 10035 | |||||||
→ Аэроэкспресс | 111 | |||||||
→ ВВППК - Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 3 | |||||||
→ Восточно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 1313 | ||||||
→ Горьковская железная дорога (РЖД) | <- | 140 | ||||||
→ Дальневосточная железная дорога (РЖД) | <- | 153 | ||||||
→ ДОСС - Дирекция скоростного сообщения | 19 | |||||||
→ Забайкальская железная дорога (РЖД) | 118 | |||||||
→ Западно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 371 | ||||||
→ Калининградская железная дорога (РЖД) | 34 | |||||||
→ Красноярская железная дорога (РЖД) | 548 | |||||||
→ Куйбышевская железная дорога (РЖД) | <- | 140 | ||||||
→ КЭП - Кубань Экспресс - Пригород | Краснодар | 1 | ||||||
→ Московская железная дорога (РЖД) | <- | 2136 | ||||||
→ Октябрьская железная дорога (РЖД) | <- | 603 | ||||||
→ ПКС - Пассажирская компания Сахалин | Южно-Сахалинск | 15 | ||||||
→ Приволжская железная дорога (РЖД) | <- | 105 | ||||||
→ Рефсервис | 2 | |||||||
→ Свердловская железная дорога (РЖД) | <- | 101 | ||||||
→ Северная железная дорога (РЖД) | <- | 397 | ||||||
→ Северо-Кавказская железная дорога (РЖД) | <- | 318 | ||||||
→ СКППК - Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания | 15 | |||||||
→ Трансконтейнер | 8 | |||||||
→ ФГК - Федеральная грузовая компания | 20 | |||||||
→ ФПК - Федеральная пассажирская компания | 409 | |||||||
→ ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания | 1883 | |||||||
→ Юго-Восточная железная дорога (РЖД) | <- | 177 | ||||||
→ ЮДОСС - Южная дирекция скоростного сообщения | 5 | |||||||
→ Южно-Уральская железная дорога (РЖД) | <- | 111 | ||||||
→ Якутские железные дороги - ЖДЯ | 1 | |||||||
<- | 6 | |||||||
→ РН-Транс | 6 | |||||||
-> | ||||||||
-> | 1102 | |||||||
→ Азербайджанская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Алма-Атинская железная дорога (МПС) | 5 | |||||||
→ Белорусская железная дорога (МПС) | -> | 10 | ||||||
→ Восточно-Сибирская железная дорога (МПС) | -> | 28 | ||||||
→ Горьковская железная дорога (МПС) | -> | 69 | ||||||
→ Дальневосточная железная дорога (МПС) | -> | 14 | ||||||
→ Донецкая железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Забайкальская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Закавказская железная дорога (МПС) | -> | |||||||
→ Западно-Cибирская железная дорога (МПС) | -> | 16 | ||||||
→ Западно-Казахстанская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Красноярская железная дорога (МПС) | 2 | |||||||
→ Куйбышевская железная дорога (МПС) | -> | 3 | ||||||
→ Львовская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Молдавская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Московская железная дорога (МПС) | -> | 126 | ||||||
→ Одесская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Октябрьская железная дорога (МПС) | -> | 157 | ||||||
→ Прибалтийская железная дорога (МПС) | -> | 6 | ||||||
→ Приволжская железная дорога (МПС) | -> | 37 | ||||||
→ Приднепровская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Свердловская железная дорога (МПС) | -> | 36 | ||||||
→ Северная железная дорога (МПС) | -> | 17 | ||||||
→ Северо-Кавказская железная дорога (МПС) | -> | 85 | ||||||
→ Среднеазиатская железная дорога (МПС) | -> | 128 | ||||||
→ Целинная железная дорога (МПС) | 4 | |||||||
→ Юго-Восточная железная дорога (МПС) | -> | 13 | ||||||
→ Юго-Западная железная дорога (МПС) | 1 | |||||||
→ Южная железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Южно-Уральская железная дорога (МПС) | -> | 144 | ||||||
-> | ||||||||
-> | ||||||||
<- | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
19 | ||||||||
5 | ||||||||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 42 | |||||||
→ Северсталь УЖДТ | 33 | |||||||
5 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
8 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
→ ТГ-Лизинг | 2 | |||||||
1 | ||||||||
10 | ||||||||
7 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
18 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
22 | ||||||||
8 | ||||||||
11 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
69 | ||||||||
34 | ||||||||
37 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
8 | ||||||||
21 | ||||||||
18 | ||||||||
5 | ||||||||
<- | 83 | |||||||
1 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 165 | |||||||
→ Пассажирские перевозки (КТЖ) | 6 | |||||||
<- | 1 | |||||||
<- | 8 | |||||||
1 | ||||||||
-> | ||||||||
-> | 1 | |||||||
-> | ||||||||
-> | ||||||||
→ Главтюменнефтегаз (МНП) | ||||||||
-> | ||||||||
-> | ||||||||
→ Череповецкий металлургический комбинат (МЧМ) | -> | |||||||
<- | ||||||||
<- | ||||||||
18 | ||||||||
1 | ||||||||
10 | ||||||||
1 | ||||||||
22 | ||||||||
2 | ||||||||
<- | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 18 | |||||||
→ Львовская железная дорога | 8 | |||||||
→ Одесская железная дорога | 1 | |||||||
→ Приднепровская железная дорога | -> | 2 | ||||||
→ Юго-западная железная дорога | 6 | |||||||
→ Южная железная дорога | ||||||||
<- | 39 | |||||||
17 |