Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


ПК ТС Москва 71-931 - Витязь - реестр


Внимание! Этот раздел реестра находится в разработке!
Приведённая ниже информация неполная, статистика неверная или неточная!
Просим не публиковать ссылки на эту страницу на сторонних ресурсах!


КБ - автор проекта: ПК ТС Москва ➦

71-931 «Витязь» — сочленённый трёхсекционный шестиосный трамвайный вагон с полностью низким уровнем пола, созданный ООО «ПК Транспортные системы» на мощностях Тверского вагоностроительного завода и Невского завода электрического транспорта (Санкт-Петербург).

Выпускается в нескольких вариантах — базовой модели и модификациях 71-931М «Витязь-М» и 71-931АМ «Витязь-Ленинград», которые отличаются передней и задней маской, а также — материалами корпуса.

Реестр
 типзав. н. с/н п/п бортовойоператорстатусзамечен*


Не найдены в реестре
В фотоархиве найдены следующие фотографии, не привязанные к реестру:
Зав.н.Рег.н.Борт.н.модификацияоператор№ в реестре
1 1 31001 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
2 3 31003 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
3 4 31004 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
4 6 31006 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
5 7 31007 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
6 9 31009 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
7 12 31012 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
8 13 31013 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
9 15 31015 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
10 17 31017 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
11 18 31018 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
12 21 31021 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
13 22 31022 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
14 25 31025 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
15 27 31027 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
16 29 31029 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
17 033 31133 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
18 35 31035 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
19 38 31038 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
20 40 31040 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
21 41 31041 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
22 42 31042 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
23 44 31044 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
24 46 31046 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
25 49 31049 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
26 52 31052 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
27 56 31056 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
28 57 31057 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
29 58 31058 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
30 59 31059 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
31 64 31064 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
32 68 31068 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
33 73 31073 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
34 74 31074 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
35 77 31077 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
36 79 31079 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
37 80 31080 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
38 083 31083 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
39 84 31084 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
40 88 31088 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
41 89 31089 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
42 90 31090 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
43 91 31091 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
44 95 31095 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
45 96 31096 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
46 97 31097 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
47 99 31099 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
48 101 31101 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
49 102 31102 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
50 103 31103 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
51 104 31104 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
52 106 31106 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
53 107 31107 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
54 108 31108 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
55 110 31110 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
56 111 31111 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
57 112 31112 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
58 115 31115 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
59 116 31116 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
60 121 31117 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
61 122 31118 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
62 126 31123 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
63 127 31124 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
64 127 31124 90 лет Московскому метро 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
65 128 31125 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
66 130 31127 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
67 131 31128 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
68 132 31129 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
69 134 31131 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
70 135 31132 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
71 138 31135 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
72 139 31136 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
73 141 31138 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
74 142 31139 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
75 143 31140 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
76 144 31141 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
77 146 31143 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
78 148 31145 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
79 150 31147 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
80 151 31148 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
81 152 31149 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
82 153 31150 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
83 154 31151 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
84 155 31152 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
85 156 31153 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
86 157 31154 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
87 158 31155 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
88 159 31156 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
89 162 31159 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
90 163 31160 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
91 164 31161 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
92 165 31162 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
93 167 31164 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
94 168 31165 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
95 170 31167 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
96 171 31168 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
97 171 Витязь-М 31168 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
98 172 31169 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
99 173 31170 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
100 175 31172 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
101 176 31173 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
102 177 31174 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
103 178 31175 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
104 180 31177 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
105 181 31178 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
106 182 31179 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
107 184 31181 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
108 185 31182 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
109 186 31183 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
110 188 31185 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
111 189 31186 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
112 190 31187 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
113 191 31188 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
114 192 31189 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
115 193 31190 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
116 194 31191 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
117 195 31192 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
118 196 31193 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
119 198 31195 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
120 201 31198 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
121 202 31199 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
122 203 31200 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
123 205 31201 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
124 206 31203 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
125 207 31204 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
126 208 31205 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
127 209 31206 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
128 210 31207 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
129 213 31208 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
130 214 31209 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
131 215 31210 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
132 216 31211 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
133 217 31212 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
134 218 31213 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
135 219 31214 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
136 221 31216 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
137 222 31217 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
138 224 31219 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
139 225 31220 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
140 226 31221 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
141 227 31222 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
142 232 0119 71-931АМ - Витязь-АМ Горэлектротранс СПб
143 235 31224 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
144 236 31225 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
145 237 31226 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
146 238 31227 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
147 239 31228 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
148 241 31230 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
149 242 31231 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
150 243 31232 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
151 244 31233 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
152 245 31234 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
153 247 31236 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
154 248 31237 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
155 249 31238 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
156 250 31239 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
157 251 31240 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
158 253 31242 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
159 254 31243 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
160 255 31244 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
161 256 31245 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
162 257 31246 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
163 258 31247 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
164 259 31248 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
165 260 31249 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
166 261 31250 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
167 262 31251 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
168 263 31252 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
169 264 31253 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
170 265 31254 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
171 266 31255 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
172 268 31257 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
173 269 31258 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
174 270 31259 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
175 271 31260 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
176 273 31262 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
177 276 31265 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
178 277 31266 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
179 279 31268 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
180 280 31269 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
181 281 31270 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
182 283 31272 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
183 284 31273 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
184 286 31275 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
185 287 31276 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
186 288 31277 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
187 289 31278 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
188 290 31279 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
189 291 31280 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
190 292 31281 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
191 293 31282 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
192 294 31283 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
193 295 31284 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
194 298 31287 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
195 299 31288 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
196 323 31291 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
197 324 31292 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
198 325 31293 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
199 326 31294 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
200 329 31297 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
201 330 31298 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
202 331 31299 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
203 332 31300 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
204 333 31301 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
205 335 31303 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
206 336 31304 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
207 339 31307 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
208 340 31308 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
209 344 31312 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
210 345 31313 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
211 347 31315 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
212 348 31316 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
213 349 31317 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
214 350 31318 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
215 351 31319 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
216 352 31320 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
217 353 31321 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
218 354 31322 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
219 355 31323 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
220 356 31324 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
221 357 31325 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
222 358 31326 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
223 359 31327 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
224 360 31328 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
225 361 31329 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
226 362 31330 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
227 363 31331 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
228 365 31333 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
229 366 31334 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
230 368 31336 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
231 369 31337 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
232 371 31339 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
233 372 31340 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
234 373 31341 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
235 374 31342 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
236 375 31343 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
237 376 31344 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
238 377 31345 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
239 378 31346 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
240 379 31347 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
241 380 31348 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
242 381 31349 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
243 382 31350 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
244 385 31353 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
245 386 31354 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
246 387 31355 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
247 388 31356 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
248 389 31357 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
249 391 31359 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
250 392 31360 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
251 393 31361 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
252 394 31362 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
253 395 31363 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
254 397 31365 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
255 398 31366 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
256 399 31367 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
257 400 31368 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
258 401 31369 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
259 403 31371 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
260 404 31372 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
261 406 31374 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
262 407 31375 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
263 408 31376 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
264 410 31378 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
265 411 31379 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
266 412 31380 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
267 413 31381 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
268 414 31382 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
269 416 31384 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
270 418 31386 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
271 419 31387 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
272 420 31388 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
273 423 31391 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
274 424 31392 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
275 425 31393 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
276 426 31394 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
277 427 31395 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
278 430 31398 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
279 432 31400 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
280 433 31401 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
281 437 31405 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
282 439 31407 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
283 442 31410 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
284 444 31412 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
285 446 31414 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
286 447 31415 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
287 452 31420 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
288 454 31422 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
289 460 31428 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
290 462 31430 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
291 463 31431 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
292 464 31432 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
293 466 31434 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
294 468 31436 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
295 471 31439 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
296 474 31442 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
297 477 31445 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
298 482 31450 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
299 484 31452 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
300 486 31454 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
301 487 31455 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
302 488 31456 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
303 489 31457 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
304 490 31458 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
305 493 31461 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
306 494 31462 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
307 495 31463 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
308 496 31464 71-931М - Витязь-М Мосгортранс
309 502 7902 71-931АМ - Витязь-АМ Горэлектротранс СПб
310 505 7906 71-931АМ - Витязь-АМ Горэлектротранс СПб
311 506 7907 71-931АМ - Витязь-АМ Горэлектротранс СПб
312 549 970 71-931М - Витязь-М Самарское ТТУ
313 551 972 71-931М - Витязь-М Самарское ТТУ


Статистика по годам выпуска Статистика по выпуску
всего
выпущено 0
в экспл-ции 0
 


Статистика по операторам
операторза всё время


Статистика по посещаемости этого реестра Статистика этому рееструПоказов этого реестра: 875, из них сегодня: 2


Примечания к рееструРеестры russianplanes.net составляются на основании сообщений в СМИ, анализа фотографий и расписаний,
разрешённых к публикации данных от эксплуатантов, авиазаводов, КБ, из Архива Экономики,
а также на основании дополнений, присылаемых посетителями сайта, ST, PL, AF.

Администрация проекта не несёт ответственности за возможные неточности и неактуальность приведённых сведений.