| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 1 | | другие типы ВС
| | | 2009-08-14 | | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 1 | | терминал
| | | 2011-04-02 | | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Aero 1 | | L-29
| | | 2008-02-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
|
|
| PZL 3 | | PZL-104
| | | 2008-06-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| | 2008-02-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
| 2008-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Северный |
|
|
|
| Антонов 40 | | Ан-12
| | | 2023-11-22 | ТАПОиЧ | ! Ташкентская область - прочее ! |
|
| | 2009-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ан-124
| | | 2009-06-20 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
| 2012-07-18 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
|
| Ан-148
| | | 2011-03-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2011-03-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2011-03-30 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-2
| | | 1973 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Томская область - прочее ! |
|
| | 2008-02-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| | 2008-02-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| | 2008-06-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| | 2023-08-19 | частное ВС | Моллис |
|
|
| Ан-24
| | | 2008-09-14 | Авиа Трафик | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-02-25 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2012-05-19 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Новосибирское АП | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2008-05-30 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
| 2008-09-04 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-09-01 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-02-23 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
| 2008-02-27 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-03-16 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
| 2008-05-18 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-08-14 | Новосибирское АП | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-07-06 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2012-06-27 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ан-26
| | | 2008-05-18 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-06-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Алроса - Алмазы России | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2012-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2008-02-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
| 2008-06-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
| 2008-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ан-30
| | | 2008-02-25 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
| 2008-03-16 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ан-38
| | | 2008-08-22 | НАПО - Новосибирское АПО | Новосибирск - Северный |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-200
| | | 2011-05-14 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Ильюшин 17 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2008-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ил-62
| | | 2013-04-08 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2017-03-18 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-11-29 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-08-01 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-06-12 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ил-86
| | | 2008-09-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-05-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-09-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
| 2012-05-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-05-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-01-10 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-96
| | | 2013-07-03 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Лет 2 | | Л-13
| | | 2008-06-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
|
| Л-410
| | | 2008-08-22 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
|
|
| Миль 20 | | Ми-1
| | | 2014-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
| Ми-2
| | | 2008-02-25 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-08-23 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ми-26
| | | 2008-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Северный |
|
| | 2012-05-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-06 | СКОЛ | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2008 | Венгрия - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2008-05 | Ливия - ВВС | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-03 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Северный |
|
| | 2017-03-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| | 2008-08-22 | НАПО - Новосибирское АПО | Новосибирск - Северный |
| 2008-08-23 | НАПО - Новосибирское АПО | Новосибирск - Северный |
|
| | 2012-05-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2017-03-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| | 2008-02-27 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-02-27 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-03-23 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-02-23 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-06-07 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-03-23 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Северный |
|
|
|
| Сухой 4 | | SuperJet-100
| | | 2012-07-21 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2013-07-03 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Внуково |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2013-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
| Туполев 61 | | Ту-134
| | | 2008-04-06 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
| 2012-07-06 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-09-14 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2019-05-22 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-04-06 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
| 2012-05-19 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-09-14 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ту-154
| | | 2009-08-14 | Air Manas | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Заполярье | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2008-08-01 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Новосибирск - Толмачёво |
| 2009-06-12 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Энкор | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-08-01 | КрасЭйр (AirUnion) | Новосибирск - Толмачёво |
| 2009-05-11 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2009-06 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-04-20 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
| 2009-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-05-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-09-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
| 2012-07-06 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-08-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-05-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-05-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-08-14 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-06-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-06-01 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
| 2008-07-13 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-03-10 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Заполярье | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-08-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
| 2009-05-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-09-14 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
| 2012-05-19 | Московия (Громов Эйр) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Заполярье | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2008-04-06 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
| 2008-08-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
| 2012-05-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-08-18 | Россия (ГТК) | Анталия |
|
| | 2009-01-10 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2012-07-06 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-11-29 | Уральские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-05-11 | Москва (Атлант-Союз) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2020 | Казахстан - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-13 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2009-05-11 | Владивосток Авиа | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2009-06-19 | Владивосток Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-08-01 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
| Яковлев 12 | | Як-40
| | | 2009-05-11 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2012-05-19 | Летные технологии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-05-19 | Тулпар Эйр (Атлас) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Як-42
| | | 2013-04-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2012-07-03 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2012-07-03 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
|
| Як-52
| | | 2008-02-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
| 2008-06-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| | 2008-06-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
| | 2008-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Северный |
|
|
| Як-55
| | | 2008-06-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Евсино |
|
|
|