КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 6 | |
Aero 2 | L-29
| | 2024-07-13 | Россия (СССР) - ВВС | ! Омск - прочее ! |
|
| 2024-06-06 | частное ВС | Марьяновка |
|
|
|
Airbus 20 | A319
| | 2023-11-17 | Россия (ГТК) | Омск - Центральный |
|
|
A320
| | 2024-04-21 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-06-07 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-02-24 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-10 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-02-02 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Омск - Центральный |
|
| 2024-06-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Омск - Центральный |
|
| 2024-04-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Омск - Центральный |
|
| 2024-04-05 | Уральские Авиалинии | Омск - Центральный |
|
| 2023-12-14 | Авиалинии Узбекистана | Омск - Центральный |
|
| 2024-01-11 | Авиалинии Узбекистана | Омск - Центральный |
2024-03-21 | Авиалинии Узбекистана | Омск - Центральный |
|
|
A321
| | 2024-04-27 | Nordwind (Северный Ветер) | Омск - Центральный |
|
| 2023-11-19 | Nordwind (Северный Ветер) | Омск - Центральный |
|
| 2024-06-15 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
2024-06-16 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-06-18 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-05-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Омск - Центральный |
|
|
|
ATR 9 | ATR-72
| | 2024-02-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
2024-02-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2023-08-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
2024-03-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2023-10-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-02-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
2024-04-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-04-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
|
|
Boeing 16 | Boeing 737
| | 2024-08-10 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Москва - Домодедово |
|
| 2024-02-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
2024-04-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-05-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-02-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-04-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Омск - Центральный |
|
| 2023-11-08 | Россия (ГТК) | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2024-04-27 | NordStar | Омск - Центральный |
|
| 2024-04-27 | Nordwind (Северный Ветер) | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-10 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-06-20 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
|
Boeing 757
| | 2024-04-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Омск - Центральный |
|
|
Boeing 767
| | 2024-05-13 | Azur Air (Катэкавиа) | Омск - Центральный |
|
| 2024-05-22 | Azur Air (Катэкавиа) | Омск - Центральный |
|
|
|
Bombardier 5 | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2024-08-14 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Москва - Внуково |
|
| 2024-05-08 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Омск - Центральный |
|
| 2024-03-21 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Омск - Центральный |
|
| 2023-10-09 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Омск - Центральный |
|
| 2023-10-11 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Омск - Центральный |
|
|
|
BRM 2 | NG-5
| | 2024-06-30 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
|
Cessna 2 | Cessna 150/152
| | 2024-06-30 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
Cessna 182
| | 2024-06-30 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
|
DHC 2 | DHC-8
| | 2023-10-05 | Qazaq Air | Омск - Центральный |
|
| 2024-06-25 | Qazaq Air | Омск - Центральный |
|
|
|
Embraer 6 | EMB-170/175
| | 2024-06-25 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-05-08 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-03-26 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-05-13 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-03-18 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
| 2024-04-05 | Сибирь - S7 | Омск - Центральный |
|
|
|
Антонов 8 | Ан-2
| | 2024-11-18 | Аэропром | Усть-Ишим |
|
| 2024-06-02 | частное ВС | Марьяновка |
|
| 2024-02-22 | ОмскАвиа (AirUnion) | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
| 2024-06-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
|
Ан-24
| | 2024-02-22 | Новосибирское АП | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
|
Ан-26
| | 2024-07-01 | Сев-Авиа | Омск - Центральный |
|
|
|
Аэропракт 3 | Аэропракт-22
| | 2024-06-30 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
Аэропракт-32
| | 2024-06-30 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
|
Воробьинообразные 2 | |
Ильюшин 1 | Ил-76/78/А-50
| | 2024-06-16 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Омск - Центральный |
|
|
|
ИЦС (ЦТКБ МРФ) 1 | Пр. Р-51 - Москва
| | 2023-11-08 | Виктория Волжская судоходная компания | Москва - Москва-Сити |
|
|
|
Лет 2 | Л-410
| | 2024-02-22 | Аэрофлот - МГА СССР | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
| 2024-06-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Марьяновка |
|
|
|
Миль 18 | Ми-2
| | 2024-07-27 | Конверс-Авиа | Калачинск |
|
| 2024-06-02 | Вельталь-Авиа АОН | Марьяновка |
|
| 2024-06-06 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Марьяновка |
|
| 2024-06-02 | Норд-Авиа АОН (Норильск) | Марьяновка |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2024-07-27 | Омский ЛТК ГА | Калачинск |
|
| 2024-01-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-07-27 | Омский ЛТК ГА | Калачинск |
|
| 2024-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-07-01 | Геликс | Омск - Центральный |
|
| 2023-06-08 | Омский ЛТК ГА | Калачинск |
|
| 2024-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-07-27 | Омский ЛТК ГА | Калачинск |
|
| 2024-08-05 | Вектор АПК (Владимир) | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-02-22 | Омский ЛТК ГА | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
| 2024-02-11 | Россия (СССР) - МЧС | Омск - Центральный |
|
| 2024-02-20 | Аэрофлот - МГА СССР | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
|
|
Орион-Авиа 1 | СК-12 - Орион
| | 2024-06-17 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
|
Сухой 33 | SuperJet-100
| | 2024-03-21 | Азимут | Омск - Центральный |
2024-07-01 | Азимут | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-10-16 | ИрАэро | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-09 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2024-03-16 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
2024-03-21 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2024-01-11 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2024-09-21 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2023-12-14 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2023-06-14 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
2024-01-11 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2024-04-27 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2024-03-03 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2024-03-16 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2023-12-14 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
2024-02-05 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
2024-03-21 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2023-08-19 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-12 | Азимут | Москва - Внуково |
|
| 2024-03-18 | Азимут | Омск - Центральный |
|
| 2023-08-19 | Россия (ГТК) | Омск - Центральный |
|
| 2024-06-07 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2023-06-14 | Россия (ГТК) | Омск - Центральный |
2024-08-14 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2024-05-05 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2024-07-01 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2024-03-26 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-09 | Азимут | Москва - Внуково |
|
| 2024-08-10 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-06 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2024-05-31 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
|
|
Туполев 7 | Ту-154
| | 2024-02-22 | Омский ЛТК ГА | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
| 2024-07-01 | ОмскАвиа (AirUnion) | Омск - Центральный |
|
|
Ту-204/214
| | 2024-08-15 | ТАРП Авиэйшн | Москва - Внуково |
|
| 2024-04-12 | Red Wings | ! Прочее - Россия ! |
2024-08-10 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2024-08-14 | Авиастар-Ту | Москва - Внуково |
|
|
|
Яковлев 6 | Як-40
| | 2024-08-05 | Вологодское АП | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-08 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
Як-42
| | 2023-10-11 | КрасАвиа (Эвенкия) | Омск - Центральный |
2023-10-12 | КрасАвиа (Эвенкия) | Омск - Центральный |
|
| 2024-08-09 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| 2023-08-23 | КрасАвиа (Эвенкия) | Омск - Центральный |
|
|
|