КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 11 | |
!СЛА и АОН! 2 | Беркут-ВЛ
| | 2024-11-02 | частное ВС | Липки |
|
|
Нарушевич OW-1
| | 2024-11-02 | частное ВС | Липки - Музей авиации |
|
|
|
Airbus 15 | A310
| | 2006-06-03 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-12-25 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-03-26 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-03-26 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-11-06 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-05-27 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
|
A320
| | 2024-09-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-05-25 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2018-10-17 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2020-06-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-09-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
|
A321
| | 2018-09-13 | Turkish Airlines | Стамбул - им. Ататюрка |
|
|
A330
| | 2021-06-07 | Turkish Airlines | Москва - Шереметьево |
|
|
A350
| | 2024-09-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Boeing 46 | Boeing 737
| | 2006-05-13 | Georgian Airlines (Airzena) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-03-26 | КД Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2008-07-13 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-11-06 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Itek Air | Москва - Домодедово |
|
| 2008-07-13 | Itek Air | Москва - Домодедово |
|
| 2019-09-28 | Авиа Трафик | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-22 | Алтын Эйр (Air Kyrgyzstan) | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2006-01-15 | Olympic Airways | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-06-19 | Sky Express | Москва - Внуково |
|
| 2008-08-20 | КД Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2018-10-17 | NordStar | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-22 | АвиаПРАД | Москва - Домодедово |
|
| 2021-06-07 | Pegas Fly - ИКАР | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-03-27 | airBaltic (бывш. BIA) | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 747
| | 2020-07-12 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-05-27 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2006-06-03 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
2006-07-01 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2020-12-12 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-13 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 757
| | 2005-11-06 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
2010-10-31 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-11 | ВИМ-Авиа | Сочи - Адлер |
2005-10-02 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-22 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-13 | Ерофей (E-Cargo) | Москва - Шереметьево |
|
| 2007-05-22 | Якутия | Москва - Домодедово |
|
|
Boeing 767
| | 2005-10-02 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2005-10-02 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2006-06-03 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2018-10-18 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Домодедово |
|
|
Boeing 777
| | 2024-09-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-03-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-06-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 787
| | 2018-10-18 | JAL - Japanese Airlines | Москва - Домодедово |
|
|
|
Bombardier 1 | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2016-04-17 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Москва - Домодедово |
|
|
|
Cessna 1 | Cessna 750 Citation X
| | 2024-11-02 | частное ВС | Липки - Музей авиации |
|
|
|
Embraer 2 | EMB-135
| | 2024-09-13 | РусДжет | Москва - Шереметьево |
|
|
EMB-190/195
| | 2021-10-07 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Eurocopter 2 | EC145/BK117
| | 2010-08-25 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - ГКБ №15 (им. О.М.Филатова) |
|
|
|
Extra 1 | Extra 330
| | 2021-08-13 | частное ВС | ! Рыбинск - прочее ! |
|
|
|
PESA Bydgoszcz 1 | 731M
| | 2024-11-05 | Белорусская железная дорога | Минск-Пассажирский |
|
|
|
RVR Рига 2 | ЭР9
| | 2024-11-05 | Белорусская железная дорога | Минск-Пассажирский |
|
|
|
Saab 5 | Saab 2000
| | 2009-05-11 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-07-01 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-09 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
Saab 340
| | 2010-10-31 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
|
Siemens 1 | Desiro
| | 2024-11-05 | РЖД - Российские Железные Дороги | Минск-Пассажирский |
|
|
|
Stadler 1 | FLIRT
| | 2024-11-05 | Белорусская железная дорога | Минск-Пассажирский |
|
|
|
Антонов 41 | Ан-12
| | 2006-02-19 | Авиаль НВ | Москва - Домодедово |
|
| 2005-12-25 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-10-23 | Аэростарз | Москва - Домодедово |
|
| 2005-10-23 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
2006-06-03 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-11-19 | Аэростарз | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-124
| | 2006-10-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-13 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-10-18 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-13 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-140
| | 2008-06-08 | Ильич-Авиа | Москва - Внуково |
|
|
Ан-148
| | 2012-03-25 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-10-29 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-11-15 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-2
| | 2014-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Коломна - Коробчеево |
|
| 2024-11-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки - Музей авиации |
|
|
Ан-225
| | 2001-08-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-24
| | 2005-11-19 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Москва - Домодедово |
|
| 2007-03-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2006-05-13 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-10-16 | РязаньАвиаТранс (Рязанское АП) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-03-26 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-26
| | 2008-08-20 | Феникс (Казахстан) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2007-10-27 | Регион Авиа | Москва - Быково |
|
|
Ан-30
| | 2008-08-20 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-70
| | 2001-08-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-72/74
| | 2008-05-31 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2005-10-02 | 2-е Свердловское АП | Москва - Домодедово |
2005-10-23 | 2-е Свердловское АП | Москва - Домодедово |
|
|
|
Бериев 5 | Бе-12
| | 2015-11-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - музей Мирового Океана |
|
|
Бе-200
| | 2005-08-20 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2009-08-21 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Ильюшин 77 | Ил-114
| | 2005-08-20 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2009-08-16 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2005-08-20 | Выборг СЗАТК | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-14
| | 2014-11-03 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
| 2024-11-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Липки - Музей авиации |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2006-08-23 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| 2006-02-19 | Севастополь-Авиа | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-62
| | 2007-05-22 | Jetline Inc (Экв. Гвинея) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-11-05 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
| 2009-12-25 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-04-17 | Авиаэнерго | Москва - Домодедово |
|
| 2006-07-01 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2008-08-09 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2007-11-28 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| 2006-04-30 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-11-19 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-22 | Мавиал - Магаданские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2006-05-13 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2021-06-07 | Silk Way Airlines | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-08-20 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2009-04-17 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| 2009-12-25 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| 2021-06-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-86
| | 2003-06-13 | Сибирь - S7 | Москва - Внуково |
|
| 2007-05-16 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
2007-11-28 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2005-10-02 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
2006-05-30 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-04-30 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2009-04-17 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| 2007-05-22 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
2007-07-07 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-11 | Сибирь - S7 | Сочи - Адлер |
2008-08-08 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
2008-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-06-03 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2008-04-27 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2008-05-31 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2006-08-23 | ВАСО | ! Сочи - прочее ! |
|
| 2006-04-30 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-10-02 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-10-07 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-06 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-20 | ВАСО | Москва - Шереметьево |
|
| 2006-03-26 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-10-07 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-96
| | 2021-03-17 | Cubana de Aviacion | Москва - Шереметьево |
|
| 2007-05-22 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-07-01 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2009-04-17 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-02-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-10-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-08-20 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-06-03 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2007-12-31 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-09 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-11-06 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-06-03 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2008-06-20 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-16 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2010-10-31 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-05-27 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
|
ИЦС (ЦТКБ МРФ) 5 | Пр. 301 - Владимир Ильич
| | 2021-08-09 | ВодоходЪ | Углич - Речной вокзал |
|
|
Пр. 302 - Дмитрий Фурманов
| | 2021-08-09 | Московское речное пароходство | Углич - Речной вокзал |
|
|
Пр. 588 - Родина
| | 2021-08-09 | Созвездие (Инфофлот) | Углич - Речной вокзал |
|
|
Пр. Q-065 - Сергей Есенин
| | 2021-08-09 | Московское речное пароходство | Углич - Речной вокзал |
|
|
|
Камов 8 | Ка-226
| | 2010-05-01 | Россия (СССР) - МВД | ! Москва - прочее ! |
2010-08-11 | Россия (СССР) - МВД | ! Москва - прочее ! |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2024-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2009-06-27 | Россия (СССР) - МЧС | Сочи - Адлер |
|
| 2024-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
КВЗ 2 | Ансат
| | 2005-08-20 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-08-20 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
КТЗ Коломна 1 | ТЭП60
| | 2024-02-22 | Белорусская железная дорога | Брест - музей ЖД |
|
|
|
Лет 3 | Л-13
| | 2024-11-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки - Музей авиации |
|
|
Л-410
| | 2014-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Коломна - Коробчеево |
|
| 2014-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Коломна - Коробчеево |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2024-11-04 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Музей Истории ВОВ |
|
|
|
ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск 2 | ФД
| | 2024-02-22 | Белорусская железная дорога | Брест - музей ЖД |
|
|
Э (паровоз)
| | 2024-02-22 | Россия (СССР) - МПС | Брест - музей ЖД |
|
|
|
Микоян-Гуревич 1 | МиГ-17
| | 2024-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
|
|
Миль 21 | Ми-1
| | 2024-11-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки - Музей авиации |
|
|
Ми-2
| | 2024-11-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки - Музей авиации |
|
| 2024-11-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| 2012-06-02 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Владимир - Семязино |
|
| 2012-06-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Владимир - Семязино |
|
|
Ми-26
| | 2024-11-02 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Липки - Музей авиации |
|
| 2019-09-01 | КБ Миля (МВЗ) | ! Москва - прочее ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2008-06-22 | Россия (СССР) - ВВС | Сочи - Адлер |
|
| 2009-08-16 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2008-06-22 | Вертикаль-Т | Сочи - Адлер |
|
| 2005-07-11 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| 2012-08-12 | Вертикаль-Т | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-03 | Вертикаль-Т | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-06-21 | Россия (СССР) - МЧС | Сочи - Адлер |
2008-06-22 | Россия (СССР) - МЧС | Сочи - Адлер |
|
| 2009-06-27 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Коломна - Коробчеево |
|
| 2024-11-02 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
|
|
Мясищев 2 | М-4/3М/ВМ-Т
| | 2005-08-20 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
М-55
| | 2005-08-20 | КБ Мясищева - ЭМЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Сухой 51 | SuperJet-100
| | 2018-02-20 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-08-15 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2009-08-16 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2009-08-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-11-05 | Армавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2019-02-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-03-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-12-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-06-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Домодедово |
2021-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-10-17 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
2018-11-17 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2017-07-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-12-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2019-02-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-02-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2020-06-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-06-07 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-03-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-02-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-12-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2019-02-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-05-25 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2020-08-09 | ИрАэро | Москва - Домодедово |
|
| 2022-03-29 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| 2018-03-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-08-14 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-03-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2020-03-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-06-20 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Северсталь | Москва - Домодедово |
|
| 2024-09-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-05-25 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2021-11-10 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2022-09-14 | Red Wings | Казань |
|
| 2023-11-06 | Red Wings | Сочи - Адлер |
|
| 2019-08-02 | ИрАэро | Москва - Домодедово |
|
| 2021-06-20 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
Су-80
| | 2005-08-20 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 75 | Ту-124
| | 2020-06-11 | Россия (СССР) - МАП | ! Кимры - прочее ! |
|
|
Ту-134
| | 2008-10-09 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-08-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-14 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Сочи - Адлер |
|
| 2005-12-25 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-12-25 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-10-09 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2006-06-03 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-22 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2006-04-30 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-09 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2006-01-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| 2006-08-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2008-10-09 | Jet Air Group | Москва - Шереметьево |
2011-05-27 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-05-31 | Меридиан (Россия) | Москва - Внуково |
|
| 2008-04-27 | С-Эйр (Антэкс-Полюс) | Москва - Внуково |
|
|
Ту-154
| | 2024-11-02 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Липки - Музей авиации |
|
| 2008-07-13 | Air Manas | Москва - Домодедово |
|
| 2006-06-03 | Алтын Эйр (Air Kyrgyzstan) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-05-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2006-04-30 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2008-04-27 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| 2008-07-13 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2007-03-25 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| 2006-07-01 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Домодедово |
|
| 2005-01-16 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-04-17 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Домодедово |
|
| 2006-04-30 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-05-13 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-01-16 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-08-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2008-10-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-08-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-04-30 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
2008-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-05-13 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-20 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-04-30 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-09 | ОмскАвиа (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2008-08-20 | ОмскАвиа (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-06-03 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-02-23 | Пулково | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-11 | Когалымавиа (Колавиа) | Сочи - Адлер |
|
| 2008-06-08 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2008-08-08 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2006-04-30 | Самара (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2006-07-01 | Самара (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-05-13 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2009-06-27 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
2009-06-29 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| 2006-08-23 | Ямал АТК | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-16 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
|
Ту-204/214
| | 2005-10-02 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
2008-08-20 | Авиастар-Ту | Москва - Домодедово |
|
| 2006-05-27 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-05-31 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| 2008-10-09 | Авиастар-Ту | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-02-23 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2006-04-30 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Домодедово |
|
| 2006-03-26 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
|
Ту-334
| | 2009-08-21 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Яковлев 9 | Як-40
| | 2024-11-02 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Липки - Музей авиации |
|
| 2005-02-23 | Роснефть-Балтика | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-10-23 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-05-13 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
Як-42
| | 2009-06-27 | Авиалинии Кубани - АЛК | Сочи - Адлер |
|
| 2008-08-20 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-07-01 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-09-13 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Саратов - Центральный |
|
|
Як-52
| | 2024-11-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки - Музей авиации |
|
|
|