| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Airbus 7 | | A320
| | | 2025-01-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
| A321
| | | 2025-02-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-01-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-06-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
| A350
| | | 2024-06-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-06-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Boeing 20 | | Boeing 737
| | | 2024-05-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2025-02-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-05-18 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| | 2025-02-21 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-05-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2024-05-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2025-02-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-06-01 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
| 2025-02-19 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
| Boeing 757
| | | 2025-03-29 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Внуково |
|
|
| Boeing 767
| | | 2024-05-18 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Внуково |
|
|
| Boeing 777
| | | 2025-02-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-01-19 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-06-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
| Boeing 787
| | | 2025-01-19 | Qatar Airways | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Bombardier 1 | | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | | 2025-02-21 | Северсталь | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Embraer 1 | | EMB-135
| | | 2024-05-18 | Euro-Asia Air | Москва - Внуково |
|
|
|
| Антонов 8 | | Ан-12
| | | 2024-05-18 | Атран | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-26
| | | 2024-06-01 | Летные проверки и системы | Москва - Шереметьево |
| 2025-02-21 | Летные проверки и системы | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Ильюшин 2 | | Ил-76/78/А-50
| | | 2025-03-23 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
|
| Ил-96
| | | 2025-08-20 | Sky Gates Airlines | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Сухой 7 | | SuperJet-100
| | | 2025-07-25 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-10-20 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-19 | Red Wings | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-01-19 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-02-21 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-10-20 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
|