КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 19 | L-159
| | 2014-06-21 | Чехия - ВВС | Gilze-Rijen AB |
|
| 2015-07-19 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2017-07-17 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
L-29
| | 2012-09-23 | Румыния - ВВС | Брантингторп (аэродром) |
2013-08-25 | Румыния - ВВС | Брантингторп (аэродром) |
2015-05-24 | Румыния - ВВС | Брантингторп (аэродром) |
|
| 2013-07-21 | частное ВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-04-19 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2019-07-22 | частное ВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2013-07-21 | частное ВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
L-39/59
| | 2014-07-13 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2018-07-08 | Литва - ВВС | Йеовилтон (а/б) |
|
| 2014-06-21 | частное ВС | Gilze-Rijen AB |
|
| 2014-07-13 | Breitling Jet Team | Фейрфорд (а/б) |
2019-07-22 | Breitling Jet Team | Фейрфорд (а/б) |
|
|
|
PZL 9 | PZL-130 - Orlik
| | 2014-07-13 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
TS-11
| | 2011-09-05 | Польша - ВВС | Ковентри - Мидленд (музей) |
|
| 2016-09-24 | Польша - ВВС | Лука |
|
| 2011-05-25 | частное ВС | Брантингторп (аэродром) |
2011-08-27 | частное ВС | Брантингторп (аэродром) |
2012-09-23 | частное ВС | Брантингторп (аэродром) |
2013-08-25 | частное ВС | Брантингторп (аэродром) |
|
|
W-3
| | 2022-07-17 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
|
Zlin 2 | Z-226
| | 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Военно-исторический музей |
|
|
Z-37/137
| | 2022-05-09 | частное ВС | ! Прочее - Хорватия ! |
|
|
|
Антонов 145 | Ан-12
| | 2012-02-08 | RubyStar | Бирмингем |
2012-02-14 | RubyStar | Бирмингем |
2012-02-16 | RubyStar | Бирмингем |
2012-02-17 | RubyStar | Бирмингем |
2016-07-09 | RubyStar | ! Прочее - Великобритания ! |
2016-07-23 | RubyStar | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2015-09-30 | RubyStar | Бирмингем |
|
| 2014-08-02 | RubyStar | Бирмингем |
|
| 2018-02-05 | RubyStar | Бирмингем |
|
| 2021-03-08 | RubyStar | Бирмингем |
2021-03-18 | RubyStar | Бирмингем |
|
| 2011-09-22 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-04-03 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
2020-12-27 | Меридиан (Украина) | Бирмингем |
2021-03-18 | Меридиан (Украина) | Бирмингем |
|
| 2012-02-14 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
2012-02-15 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
2012-02-16 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2015-10-18 | Cavok Air | Бирмингем |
|
| 2017-07-05 | Cavok Air | Бирмингем |
|
| 2012-02-15 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
2012-02-16 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
2015-08-24 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2017-07-05 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2015-08-25 | Cavok Air | Восточный Мидлендс |
|
| 2015-09-24 | Cavok Air | Бирмингем |
|
| 2021-09-13 | Cavok Air | Бирмингем |
|
| 2018-02-13 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2015-12-14 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2012-02-29 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
2014-08-17 | Украина-Аэроальянс | Бирмингем |
|
| 2015-08-12 | Cavok Air | Восточный Мидлендс |
|
| 2014-08-22 | Cavok Air | Восточный Мидлендс |
|
|
Ан-124
| | 2016-10-09 | Волга-Днепр | Восточный Мидлендс |
|
| 2011-09-25 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
2011-11-05 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2020-05-28 | Волга-Днепр | Восточный Мидлендс |
|
| 2018-11-18 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Манчестер |
|
| 2015-12-31 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Восточный Мидлендс |
|
| 2011-11-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2018-09-01 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Восточный Мидлендс |
2018-12-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Восточный Мидлендс |
|
| 2021-09-06 | Maximus Air Cargo | Лондон - Стэнстэд |
|
|
Ан-2
| | 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Военно-исторический музей |
|
| 2013-07-21 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2018-07-11 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-07-15 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2015-10-03 | не указанная в списке авиакомпания | Махадзанга - Амборови (им. Philibert Tsiranana) |
|
| 2015-10-03 | не указанная в списке авиакомпания | Махадзанга - Амборови (им. Philibert Tsiranana) |
|
| 2022-05-09 | North Adria Avaition | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2013-09-21 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2022-05-09 | частное ВС | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2009-07-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2011-06-18 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2017-04-28 | частное ВС | Вулверхэмптон - Халфпенни-Грин |
2017-06-11 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-09-22 | частное ВС | ! Западный Мидленд - прочее ! |
2012-09-23 | частное ВС | ! Западный Мидленд - прочее ! |
|
|
Ан-22
| | 2017-12-06 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Манчестер |
2017-12-07 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Манчестер |
|
|
Ан-225
| | 2014-06-11 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Восточный Мидлендс |
|
|
Ан-24
| | 2001-01 | Med-Air | Майами - Опа-Лока |
|
| 2010-12-26 | Lao Airlines | ! прочее ! |
|
|
Ан-26
| | 1999-07 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2015-11-29 | Венгрия - ВВС | Бирмингем |
|
| 2014-10-23 | Genex | Восточный Мидлендс |
|
| 2016-07-23 | Vulkan Air | Бирмингем |
|
| 2013-10-19 | Rose Air (ex. Bright Flight) | Бирмингем |
|
| 2015-09-24 | Rose Air (ex. Bright Flight) | Бирмингем |
2015-11-22 | Rose Air (ex. Bright Flight) | Бирмингем |
2015-11-29 | Rose Air (ex. Bright Flight) | Бирмингем |
|
| 2015-08-24 | Rose Air (ex. Bright Flight) | Бирмингем |
|
| 2015-08-24 | Псков-Авиа | Бирмингем |
|
| 2018-01-09 | Псков-Авиа | Бирмингем |
|
| 2017-12-03 | Vulkan Air | Бирмингем |
2020-12-09 | Vulkan Air | Бирмингем |
|
| 2020-11-21 | Vulkan Air | Бирмингем |
|
| 2020-10-08 | Vulkan Air | Бирмингем |
|
| 2020-10-29 | Элерон | Бирмингем |
2021-03-25 | Элерон | Бирмингем |
|
| 2020-12-09 | Элерон | Бирмингем |
|
| 2001-01 | Горлица | Майами - Опа-Лока |
|
| 2016-07-30 | RAF Avia | Бирмингем |
|
| 2014-08-22 | Псков-Авиа | Восточный Мидлендс |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2011-05-25 | Польша - ВМФ | ! Прочее - Великобритания ! |
2011-05-27 | Польша - ВМФ | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2013-07-21 | Польша - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2015-07-20 | Польша - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2016-07-11 | Польша - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2016-09-24 | Польша - ВМФ | Лука |
|
| 2022-07-17 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2022-07-18 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
Ан-30
| | 1999-07 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 1999-07 | Россия (СССР) - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2004 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2022-07-17 | Румыния - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
Ан-72/74
| | 2018-12-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Восточный Мидлендс |
|
| 2020-10-23 | Мотор Сiч | Бирмингем |
|
| 2001-07 | Харьковское АПО (ХГАПП) | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2001-07 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2016-05-21 | Cavok Air | Восточный Мидлендс |
|
| 2016-07-30 | Казахстан - ВВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
|
Ильюшин 42 | Ил-62
| | 2016-11-01 | Rada Airlines | Донкастер - Шеффилд |
2020-10-08 | Rada Airlines | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2016-01-23 | Иордания - ВВС | Лондон - Стэнстэд |
|
| 2022-04-18 | Silk Way Airlines | Восточный Мидлендс |
|
| 2018-10-04 | Silk Way Airlines | Донкастер - Шеффилд |
|
| 2019-07-18 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2019-07-21 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2019-07-22 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2016-09-24 | Украина - ВВС | Лука |
2017-07-16 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2017-07-17 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-07-15 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-07-16 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-09-07 | Украина - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2017-08-06 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Лондон - Стэнстэд |
|
| 2003-07 | Индия - ВВС | Бриз Нортон (а/б) |
|
| 2015-04-30 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Восточный Мидлендс |
|
| 2015-11-02 | Волга-Днепр | Восточный Мидлендс |
2018-12-22 | Волга-Днепр | Манчестер |
|
| 2016-01-07 | Волга-Днепр | Восточный Мидлендс |
|
| 2007-07-16 | Индия - ВВС | Уоддингтон (а/б) |
|
| 1999-07 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
Ил-96
| | 1999-06 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2011-09-25 | Полет АК (Воронеж) | Бриз Нортон (а/б) |
|
|
|
Камов 6 | Ка-25
| | 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
|
Ка-26
| | 2011-06-20 | Interflug | Уэстон-Супер-Мар - музей Вертолета |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2019-10-04 | Росьавиа | ! Прочее - Португалия ! |
|
| 2021-06-06 | Heliswiss AG | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2018-09-25 | ПАНХ (Краснодар) | Пафос |
|
|
|
Лет 9 | Л-200
| | 2014-08-16 | Egretta BMI (Bemoair Praha) | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Л-410
| | 2014-06-21 | Словакия - ВВС | Gilze-Rijen AB |
|
| 2022-05-09 | North Adria Avaition | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2022-05-09 | North Adria Avaition | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2008-04-03 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2017-07-16 | Словения - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2017-07-17 | Словения - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-07-15 | Словения - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2016-06-04 | Citywing | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
|
Микоян-Гуревич 47 | МиГ-15
| | 2016-08-05 | Польша - ВВС | Косфорд - Музей ВВС |
|
|
МиГ-17
| | 2011-01-01 | Вьетнам - ВВС | ! Прочее - Вьетнам ! |
2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2019-03-16 | Вьетнам - ВВС | Нью-Йорк - USS Intrepid |
|
|
МиГ-19
| | 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
|
МиГ-21
| | 2011-01-01 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2011-01-03 | Вьетнам - ВВС | Военно-исторический музей |
|
| 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2011-09-05 | ГДР - ВВС | Ковентри - Мидленд (музей) |
|
| 2019-03-16 | Польша - ВВС | Нью-Йорк - USS Intrepid |
|
| 2019-07-18 | Румыния - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2019-07-21 | Румыния - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2022-05-09 | Хорватия - ВВС | Врсар - Црльенка |
|
| 2016-08-05 | Венгрия - ВВС | Косфорд - Музей ВВС |
|
|
МиГ-23/27
| | 2016-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Королевский военный музей |
|
| 2016-10-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ньюаркский музей авиации |
|
| 2016-10-09 | Польша - ВВС | Ньюаркский музей авиации |
|
| 2000-01 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
| 2001-01 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
|
МиГ-29/35
| | 2013-07-21 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2014-06-21 | Словакия - ВВС | Gilze-Rijen AB |
|
| 2014-06-21 | Словакия - ВВС | Gilze-Rijen AB |
|
| 2015-07-19 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2015-07-20 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2015-07-20 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2016-07-09 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2018-06-07 | Польша - ВВС | Шоубери (а/б) |
2018-06-09 | Польша - ВВС | Шоубери (а/б) |
|
| 2018-09-07 | Словакия - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
|
МиГ-АТ
| | 2001-07 | КБ МиГ - РСК МиГ | Париж - Ле-Бурже |
|
|
|
Миль 44 | Ми-1
| | 2011-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Уэстон-Супер-Мар - музей Вертолета |
|
|
Ми-14
| | 2015-07-19 | Польша - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
2015-07-20 | Польша - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
|
|
Ми-2
| | 2018-09-25 | Кипр - Нацгвардия | Пафос |
|
| 2001-01 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
| 2011-06-20 | не указанная в списке авиакомпания | Уэстон-Супер-Мар - музей Вертолета |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2015-07-19 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2019-11-08 | Кипр - ВВС | Пафос |
|
| 2019-11-08 | Кипр - ВВС | Пафос |
|
| 2019-11-08 | Кипр - ВВС | Пафос |
|
| 2022-07-18 | Венгрия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2016-08-27 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Королевский военный музей |
|
| 2015-07-19 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2015-07-20 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
Ми-4
| | 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2011-06-20 | Чехия - ВВС | Уэстон-Супер-Мар - музей Вертолета |
|
|
Ми-6/22
| | 2011-01-04 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2018-07-08 | Литва - ВВС | Йеовилтон (а/б) |
|
| 2018-09-07 | Польша - Армейская авиация | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2016-07-09 | Хорватия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2013-06-07 | UTair Europe | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2019-07-21 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
|
Поликарпов 1 | И-16
| | 2010-07-10 | частное ВС | Даксфорд |
|
|
|
Сухой 32 | SuperJet-100
| | 2010 | КБ Сухого, ГСС | Фарнборо |
2010-07-19 | КБ Сухого, ГСС | Фарнборо |
|
| 2018-12-07 | CityJet | Бирмингем |
|
| 2017-07-05 | Brussels Airlines | Бирмингем |
2018-12-22 | Brussels Airlines | Манчестер |
|
| 2017-06-16 | Brussels Airlines | Бирмингем |
|
|
Су-17/20/22
| | 2014-07-13 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2014-07-13 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2015-07-19 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2015-07-20 | Польша - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
Су-26/29/31
| | 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2016-09-23 | Украина - ВВС | Лука |
2016-09-24 | Украина - ВВС | Лука |
2017-07-17 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-07-15 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-09-07 | Украина - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2016-09-24 | Украина - ВВС | Лука |
2017-07-17 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
2018-09-07 | Украина - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
|
|
Туполев 7 | Ту-134
| | 2000-01 | Армения - Правительство | Цюрих |
|
|
Ту-154
| | 2000-01 | Авиалинии Киргизстана | Цюрих |
|
| 2015-09-04 | Словакия - Правительство | Бирмингем |
|
|
Ту-204/214
| | 2021-03-07 | Авиастар-Ту | Бирмингем |
|
| 2009-07-17 | Трансаэро - ТСО | Лондон - Хитроу |
|
|
|
Яковлев 68 | Як-11
| | 2016-08-27 | Чехия - ВВС | Королевский военный музей |
|
| 2011-06-19 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2020-09-19 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2019-08-25 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Як-18
| | 2011-10-15 | частное ВС | Даксфорд |
|
| 2012-01-17 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-01-17 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2020-10-25 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Як-18Т
| | 2016-07-28 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2018-10-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2008-04-28 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1999-07 | частное ВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2012-01-17 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Як-3
| | 2010-07-10 | частное ВС | Даксфорд |
|
| 2017-05-13 | частное ВС | Эбингдон (а/б) |
|
|
Як-40
| | 2000-01 | Словакия - Правительство | Цюрих |
|
|
Як-42
| | 2006-01-27 | С-Эйр (Антэкс-Полюс) | Цюрих |
|
|
Як-50
| | 2013-06-08 | частное ВС | Косфорд (а/б) |
|
| 2013-06-08 | частное ВС | Косфорд (а/б) |
|
| 2013-06-08 | частное ВС | Косфорд (а/б) |
|
| 2013-06-08 | частное ВС | Косфорд (а/б) |
|
| 2013-06-08 | частное ВС | Косфорд (а/б) |
|
| 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2016-07-28 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2013-06-08 | частное ВС | Косфорд (а/б) |
|
|
Як-52
| | 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2016-07-28 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-09-23 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2016-07-28 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-01-17 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-06-03 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2016-07-28 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2012-01-17 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2016-08-06 | частное ВС | Пофемм (аэродром) |
2017-05-13 | частное ВС | Эбингдон (а/б) |
|
| 2012-01-17 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2014-06-08 | частное ВС | Косфорд (а/б) |
|
| 2012-01-17 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2016-08-06 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 1999 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Як-55
| | 2009-06-19 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
2011-10-15 | частное ВС | Даксфорд |
|
| 2009-09-13 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
| 2015-04-11 | частное ВС | Вулверхэмптон - Халфпенни-Грин |
|
|
|