КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 2 | |
!Аэродромы и терминалы! 5 | |
Aero 4 | L-39/59
| | 2011 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011-12 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2013-02 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2014-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
PZL 1 | TS-11
| | 2011-06-05 | Польша - ВВС | Измир - Чигли (а/б) |
|
|
|
Rauma-Raahe 2 | Пр. 714
| | 2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Айсберг ЦКБ 2 | Пр. 18280
| | 2020-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 323
| | 2011-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Алексеев 3 | Пр. 23160 - Комета 120М
| | 2018-08-31 | МСПП - Морские скоростные пассажирские перевозки | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2020-08-30 | МСПП - Морские скоростные пассажирские перевозки | ! Севастополь - прочее ! |
2021-08-24 | МСПП - Морские скоростные пассажирские перевозки | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) 72 | Пр. 10410, 10412 - Светляк
| | 2020-06-30 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 1234
| | 2005-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 1239 - Сивуч
| | 2004-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2014-12-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 1241 - Молния
| | 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2007-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2019-06-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
2012-08-06 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2018-07-21 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2014-04-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-07-21 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 1265
| | 2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 12660
| | 2019-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 1392
| | 2005-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 1400, 14670 - Гриф, Гурзуф
| | 2004-07-22 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
2005-07-29 | Украина - ВМС | Севастопольская бухта |
|
| 2006-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2014-05-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 1402, 1403
| | 2020-05-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 1415 - Фламинго
| | 2004-07-22 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2005-07-29 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 1893 - Пламя
| | 2006-05-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2019-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 206
| | 2004-01-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 266М, 02666, 02668
| | 2005-06-06 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2014-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2018-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2005-06-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
2006-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2018-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2020-08-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2005-06-06 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2019-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
2019-10-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2005-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-05-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
2007-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 527
| | 2018-06-02 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 535 - Краб
| | 2006-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2007-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2014-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
Антонов 21 | Ан-12
| | 2010-07-28 | Меридиан (Украина) | Симферополь |
|
|
Ан-124
| | 2014-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ан-148
| | 2010-07-28 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Симферополь |
|
|
Ан-2
| | 2015-09-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Севастополь - Юхарина балка |
|
| 2008-08-02 | ТСОУ/ДОСААФ | Севастополь - Юхарина балка |
|
| 2009-06-28 | частное ВС | Севастополь - Юхарина балка |
|
|
Ан-22
| | 2014-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ан-24
| | 2007-08-26 | Южные Авиалинии (Украина) | Симферополь |
|
|
Ан-26
| | 2006-08-06 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2006-10-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2009-10-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2010-09-15 | Украина - ВВС | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2011-06-05 | Словакия - ВВС | Измир - Чигли (а/б) |
|
| 2017-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2012-09-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2014-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2020-05-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ан-30
| | 2014-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ан-72/74
| | 2016-03-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
|
|
Арктикпроект 3 | Пр. 05Т, 378 - РБТ
| | 2020-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2021-03-31 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
Балтсудопроект ЦКБ 6 | Пр. 23470 - Сергей Балк
| | 2020-09-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
2021-08-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 733 - МБ, СБ
| | 2005-09-18 | Украина - ВМС | Южная бухта |
|
| 2021-07-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 745 - Садко
| | 2020-05-09 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Севастопольская бухта |
|
| 2021-07-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
Бериев 20 | Бе-12
| | 2007-09-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
2009-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
2010-12-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
2011-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2007-10-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2008-08-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2009-08-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2010-06-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2010-09 | Украина - ВМС | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2010-12-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
2011-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2012-09 | Украина - ВМС | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2004-09-03 | ТАНТК им. Бериева | Геленджик |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2015-05-06 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2012-09-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
2012-12-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Гипрорыбфлот 1 | Пр. 572 - СЧС-150
| | 2005-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
ДМЗ Демихово 1 | ЭД4
| | 2021-12-06 | КЖД - Крымская железная дорога | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Зеленодольское ПКБ 27 | Пр. 1124 - Альбатрос
| | 2005-03-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
2006-02-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
|
| 2005-07-29 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2005-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2007-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2018-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2019-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-06-17 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-20 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2007-04-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
2014-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
2018-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2014-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2019-07-05 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 11451
| | 2004-06-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
2005-06-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
|
|
Пр. 1806, 18061 - Звук
| | 2006-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 21631 - Буян-М
| | 2019-06-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
2020-09-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
|
| 2019-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2020-08-04 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
Ильюшин 4 | Ил-62
| | 2008-07-27 | Украина - ГАП | Севастополь - Бельбек |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2011-06-02 | Пакистан - ВВС | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2014-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ил-86
| | 2007-08-26 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Симферополь |
|
|
|
ИЦС (ЦТКБ МРФ) 4 | Пр. 301 - Владимир Ильич
| | 2012-09-10 | Червона Рута СК | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 302 - Дмитрий Фурманов
| | 2009-08-19 | Укрречфлот СК | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2011-08-10 | Червона Рута СК | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-06-17 | Укрречфлот СК | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Камов 29 | Ка-25
| | 2005-09-01 | Украина - ВМС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2007-03-16 | Индия - ВМФ | Севастополь - АРП |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2005-09-01 | Украина - ВМС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-02-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2008-01 | Украина - ВМС | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2010-06 | Украина - ВМС | Севастополь - Бельбек |
2013-09-23 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2012-12-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2017-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2016-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2020-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-04-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2018-04-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2018-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2019-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2020-08-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Южный |
|
|
Ка-52
| | 2020-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | Севастополь - Южный |
|
| 2020-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2017-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2019-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
2019-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2014-12-19 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
КАМПО 1 | Пр. 23370
| | 2021-07-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
КБ ВНР 6 | Пр. 605-ПК, 876, 24-11095
| | 2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. В-810 - Дружба
| | 2008-05-11 | Дальрыбвтуз | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2014-05-31 | ГУ МРФ им. Макарова | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2017-06-12 | Росморречфлот | ! Севастополь - прочее ! |
2019-07-28 | Росморречфлот | Севастопольская бухта |
2019-08-27 | Росморречфлот | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
КБ Восток (ЦТСС) 3 | Пр. 1288, 12883, 12884
| | 2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
2020-05-09 | Украина - ВМС | Севастопольская бухта |
2021-07-23 | Украина - ВМС | Севастопольская бухта |
|
|
|
КБ Вымпел 14 | Пр. 1388
| | 2006-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 1823, 1824
| | 2018-07-21 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2019-05-22 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 19920 - Баклан
| | 2019-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 21980 - Грачонок
| | 2021-07-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2021-07-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2019-07-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2019-07-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 727 - Паром-1
| | 2005-08-25 | Севастопольский морской торговый порт ГП | Артиллерийская бухта |
2007-02-09 | Севастопольский морской торговый порт ГП | Артиллерийская бухта |
|
| 2008-05-01 | Севастопольский морской торговый порт ГП | ! Севастополь - прочее ! |
2010-11-08 | Севастопольский морской торговый порт ГП | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
КБ ГДР 2 | Пр. 141
| | 2018-08-10 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. СРТ-300, СРТ-400, ТХС-300
| | 2021-08-24 | не указанная в списке авиакомпания | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
КБ ЗНТ 3 | Пр. 23040
| | 2019-07-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
2020-08-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2021-03-31 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
КБ МСП 12 | Пр. 364
| | 2007-07-01 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 371, 03712, 03713 - Адмиралтеец
| | 2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2004-08-01 | Украина - ВМС | Севастополь - морской вокзал |
|
| 2007-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 376 - Ярославец
| | 2004-07-20 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2007-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2020-05-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
КБ ПНР 24 | Пр. 130
| | 2006-05-10 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Украина - ВМС | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 300 - ПМ
| | 2006-05-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 304 - ПМ
| | 2006-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2020-08-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2012-07-28 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 722
| | 2006-11-15 | Россия (СССР) - ВМФ | Южная бухта |
|
|
Пр. 770, 771, 773
| | 2004-07-25 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Пр. 775 (ПНР)
| | 2005-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2006-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2011-07-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-06-30 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2007-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2021-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
| 2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. 872
| | 2007-07-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Севастополь - прочее ! |
2008-05-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
Пр. УК-3
| | 2006-05-27 | Украина - ВМС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
КБ ЧССР 1 | Пр. 21-88 - Калининград
| | 2005-03-16 | Грузопассажирские перевозки | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
КТЗ Коломна 1 | Л (П32)
| | 2019-04-18 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Ленинградское ЦПКБ-1 ММФ 5 | Пр. 1496 - МБ, Карадаг
| | 2006-05-04 | Севастопольский морской торговый порт ГП | ! Севастополь - прочее ! |
2007-07-19 | Севастопольский морской торговый порт ГП | ! Севастополь - прочее ! |
2021-07-19 | Севастопольский морской порт ГС | Севастопольская бухта |
|
| 2020-05-09 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2021-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастопольская бухта |
|
|
|
Ленинская кузница ЦКБ 4 | Пр. 502, 1615
| | 2019-07-25 | неизвестная авиакомпания | Севастопольская бухта |
|
| 2019-07-25 | неизвестная авиакомпания | Севастопольская бухта |
|
| 2020-08-07 | Голден Фиш | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2021-07-30 | неизвестная авиакомпания | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2007-08-26 | Business Aviation Center | Симферополь |
|
|
|
Микоян-Гуревич 48 | МиГ-15
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
|
МиГ-23/27
| | 2005-09-02 | Украина - ВВС | ! Киев - прочее ! |
|
|
МиГ-25
| | 2010-10-21 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2010-10-21 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2010-10-21 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2010-10-21 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2010-10-21 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
|
МиГ-29/35
| | 2004-06-18 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2005-09-01 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2006-09-11 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2007-09 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2007-09 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2007-09 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2008-05-13 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2008-06-26 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2008-11-18 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2010-07 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2010-07 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2011-05 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2011-08 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2011-09 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2011-12 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2012-09-20 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2010-07 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2010-09 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2011-09-24 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2012-12-19 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011-09 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011-09 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011-09-24 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011-09-24 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011-09-24 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2011-12 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2012-08-05 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2012-09-26 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
2013-07 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2012-12-19 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2013-07 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2016-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2016-06 | Россия (СССР) - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
| 2014-12-19 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2012-09-24 | Украина - ВВС | Севастополь - Бельбек |
|
|
|
Миль 39 | Ми-14
| | 2008-08-09 | Пассат | Севастополь - Юхарина балка |
|
|
Ми-2
| | 2016-05-25 | Аэрос | ! Севастополь - прочее ! |
2017-10-19 | Аэрос | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2005-09-01 | Украина - Армейская авиация | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2012-09-24 | Украина - Армейская авиация | Севастополь - Бельбек |
|
| 2014-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2017-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2016-04-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
2017-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ми-28
| | 2014-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2018-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2020-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Севастополь - Южный |
|
| 2016-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
| 2019-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
Ми-38
| | 2015-12 | КБ Миля (МВЗ) | Севастополь - АРП |
|
|
Ми-4
| | 2004-07-03 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
