КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 3 | |
!Аэродромы и терминалы! 9 | |
Антонов 65 | Ан-10
| | 1970 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Латвия ! |
|
|
Ан-148
| | 2018-05-06 | Ангара - АРЗ 403 | Томск - Богашево |
2018-12-09 | Ангара - АРЗ 403 | Томск - Богашево |
2019-02-23 | Ангара - АРЗ 403 | Томск - Богашево |
|
| 2018-09-23 | Ангара - АРЗ 403 | Томск - Богашево |
|
| 2019-05-09 | Ангара - АРЗ 403 | Томск - Богашево |
|
|
Ан-2
| | 2013-07-21 | Крылья Самотлора | Аллея почёта авиационной техники |
|
| 1980 | Аэрофлот - МГА СССР | Стрежевой |
|
| 1980-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Стрежевой |
|
| 2015-08-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Томск - Богашево |
|
|
Ан-24
| | 2015-08-04 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2015-04-01 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Стрежевой |
|
| 2018-08-23 | Турухан | Томск - Богашево |
2018-12-09 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2013-09-21 | Чебоксарское АП - Чувашия | Чебоксары |
|
| 2017-12-27 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2015-04-22 | Турухан | Стрежевой |
|
| 2018-05-06 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2014-09-21 | Ижавиа | Стрежевой |
|
| 2015-03-28 | Новосибирское АП | Стрежевой |
|
| 2015-01-08 | Azur Air (Катэкавиа) | Стрежевой |
2015-03-28 | Турухан | Стрежевой |
|
| 2019-02-10 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2012-11-17 | Томск Авиа | Стрежевой |
2013-02-17 | Томск Авиа | Стрежевой |
2014-08-04 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2019-04-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2013-06-24 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2015-09-27 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2013-07-03 | Ангара - АРЗ 403 | ! Томская область - прочее ! |
|
| 2018-08-23 | Турухан | Томск - Богашево |
2019-02-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2015-02-13 | Турухан | Стрежевой |
2017-12-27 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2013-07-03 | Томск Авиа | Стрежевой |
2014-08-04 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2015-03-16 | Турухан | Стрежевой |
2015-04-01 | Турухан | Стрежевой |
|
| 2015-04-07 | Турухан | Стрежевой |
2019-03-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2013-09-30 | ИрАэро | Чебоксары |
|
| 2015-08-15 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2015-05-11 | Турухан | Стрежевой |
|
| 2018-09-28 | Турухан | Томск - Богашево |
2018-10-07 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2015-04-26 | Турухан | Стрежевой |
|
|
Ан-26
| | 2015-07-14 | Летные проверки и системы | Томск - Богашево |
|
| 2012-12-31 | Томск Авиа | Стрежевой |
2013-05-04 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2019-08-12 | Сев-Авиа | Нижневартовск |
|
| 2014-07-17 | КрасАвиа (Эвенкия) | Стрежевой |
|
| 2014-09-08 | КАЗ им. Горбунова | Нижневартовск |
|
| 2014-07-14 | Летные проверки и системы | Стрежевой |
|
| 2014-04-25 | Azur Air (Катэкавиа) | Стрежевой |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2018-08-23 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Томск - Богашево |
|
| 2008 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Стрежевой |
|
| 2018-12-09 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Томск - Богашево |
|
| 2018-05-06 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Томск - Богашево |
|
|
|
Ильюшин 3 | Ил-14
| | 1972 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Латвия ! |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2019-04-06 | Россия (СССР) - ВВС | Томск - Богашево |
|
|
Ил-96
| | 2015-07-12 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
КВЗ 2 | Ансат
| | 2019-02-10 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Томск - Богашево |
2019-04-06 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Томск - Богашево |
|
|
|
Лет 7 | Л-410
| | 2015-07-19 | КрасАвиа (Эвенкия) | Томск - Богашево |
|
| 2015-09-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Томск - Богашево |
|
| 2015-06-20 | КрасАвиа (Эвенкия) | Томск - Богашево |
|
| 2015-08-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Томск - Богашево |
|
| 2018-08-23 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Томск - Богашево |
|
| 2018-10-07 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Томск - Богашево |
|
| 2013-09-30 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Чебоксары |
|
|
|
Микоян-Гуревич 7 | МиГ-23/27
| | 2012-09-16 | Россия (СССР) - ВВС | ! Сочи - прочее ! |
|
|
|
Миль 24 | Ми-2
| | 2013-07-21 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-4
| | 2013-07-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-6/22
| | 2013-07-21 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2014-03-31 | Томск Авиа | Стрежевой |
2015-05-11 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2019-08-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Стрежевой |
|
| 2015-04-22 | Ельцовка | Стрежевой |
|
| 2015-05-11 | АэроГео | Стрежевой |
|
| 2019-08-12 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| 2014-04-11 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2015-04-26 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2014-09-28 | Ельцовка | ! Томская область - прочее ! |
|
| 2019-08-14 | Ельцовка | Стрежевой |
|
| 2015-05-11 | Ельцовка | Стрежевой |
|
| 2014-04-02 | Ельцовка | Стрежевой |
|
| 2014-02-27 | Ельцовка | Стрежевой |
|
| 2014-04-15 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2013-05-04 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2014-03-06 | АэроГео | Стрежевой |
|
|
|
Сухой 3 | SuperJet-100
| | 2019-06-07 | Ямал АТК | Томск - Богашево |
|
| 2019-04-06 | Ямал АТК | Томск - Богашево |
|
|
|
Туполев 7 | Ту-134
| | 2015-07-14 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2014-06-24 | Azur Air (Катэкавиа) | Нижневартовск |
|
|
Ту-154
| | 2015-08-09 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
|
|
Ту-204/214
| | 2014-10-03 | Владивосток Авиа | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-07-14 | Red Wings | Томск - Богашево |
|
| 2015-08-04 | Red Wings | Томск - Богашево |
|
|
|
Яковлев 9 | Як-40
| | 2011-07-12 | Летные проверки и системы | Стрежевой |
|
| 2015-07-19 | Томскнефть ВНК | Томск - Богашево |
|
| 2013-09-30 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Чебоксары |
|
| 2014-06-06 | Тулпар Эйр (Атлас) | Стрежевой |
|
|
Як-41/141
| | 2009-08-21 | КБ Яковлева | Москва - Музей Вадима Задорожного |
|
|
Як-42
| | 2018-09-23 | Турухан | Томск - Богашево |
|
| 2018-08-13 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 1999 | Стрежевские Авиалинии | Стрежевой |
|
|
|