| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 1 | |
| Aero 8 | | L-29
| | | 2009-05 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
|
| L-39/59
| | | 2008-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2009-02 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2011-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2011-08 | Baltic Bees Jet Team | Сльяч (а/б) |
|
| | 2012-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
|
| L-60 - Бригадир
| | | 2008-04 | частное ВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
|
|
| PZL 1 | | PZL-104
| | | 2012-08 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
|
|
| Zlin 8 | | Z-226
| | | 2009-06 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
| | 2011-10 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
| | 2009-05 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
|
| Z-37/137
| | | 2007-09-30 | частное ВС | Зволен - Очова |
| 2008-10 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
|
| Z-42/43/142/143/242
| | | 2007-07 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
|
| Z-526
| | | 2012-08 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
| | 2012-10-20 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
|
|
| Антонов 11 | | Ан-12
| | | 2007-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Сльяч (а/б) |
| 2011-01 | КБ МиГ - РСК МиГ | Сльяч (а/б) |
|
|
| Ан-2
| | | 2008-06 | частное ВС | Попрад - Татры |
|
| | 2009-05 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2011-09 | частное ВС | ! Прочее - Словакия ! |
| 2012-08 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
|
| Ан-22
| | | 2007-06 | Россия (СССР) - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2008-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Сльяч (а/б) |
|
|
| Ан-26
| | | 2011-09 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-13
| | | 2012-10-21 | частное ВС | Зволен - Очова |
|
|
|
| Лисунов 2 | | Ли-2
| | | 2009-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2012-09 | частное ВС | Сльяч (а/б) |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 107 | | МиГ-15
| | | 2013-08-29 | частное ВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-09-01 | частное ВС | Сльяч (а/б) |
|
|
| МиГ-21
| | | 1998-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1999-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2009-05 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 1999-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2000-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2000-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2001-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2002-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2002-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2002-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2002-07 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2002-06 | Словакия - ВВС | Братислава |
| 2002-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2002-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2003-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2003-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-02 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2008-08 | Румыния - ВВС | Кечкемет |
|
| | 2009-09 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2012-08 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 1999-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-09 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2002-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2002-06 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2002-07 | Словакия - ВВС | Малацки |
|
| | 2007-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2008-02 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-12-30 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2011-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-12 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-01 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2007-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2008-08 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
| 2009-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2009-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2007-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2008-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2008-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-09 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-10 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2014-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2007-09 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2011-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2008-02 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2008-03 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2011-01 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2008-02 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2009-05 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
| 2011-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2008-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2011-01 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-09 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-01 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-08-30 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-09-01 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2008-08 | Словакия - ВВС | Зволен - Очова |
| 2009-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2010-12 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-10 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-12-31 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2009-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-04 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2014-09 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2009-08 | Польша - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2010-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2014-08 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2011-08 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2012-08-29 | КБ МиГ - РСК МиГ | Сльяч (а/б) |
| 2012-08-31 | КБ МиГ - РСК МиГ | Сльяч (а/б) |
| 2012-09 | КБ МиГ - РСК МиГ | Сльяч (а/б) |
|
|
|
| Миль 15 | | Ми-24/25/35
| | | 2008-08 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 2009-06 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
| 2009-09 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2009-07 | Словакия - ВВС | Попрад - Татры |
| 2009-09 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2011-09 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
| | 2013-09-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2007-06 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2008-02 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2008-08 | Словакия - ВВС | Зволен - Очова |
|
| | 2009-05 | Словакия - ВВС | Военно-исторический музей |
|
| | 2010-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2010-05 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2008-06 | Словакия - Правительство | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2009-06 | Словакия - Правительство | ! Прочее - Словакия ! |
|
|
|
| Поликарпов 1 | | У-2/По-2
| | | 2011-09 | частное ВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
|
|
| Сухой 27 | | Су-17/20/22
| | | 2002-07 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
| 2009-05 | Словакия - ВВС | Военно-исторический музей |
|
| | 2009-08 | Польша - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2012-08 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-09 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2012-08 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-09 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2012-09 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2013-08 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-08-30 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-09 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2013-08-30 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2013-09-01 | Польша - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2009-05 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
|
| Су-24
| | | 2009-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Прочее - Польша ! |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2002-07 | Словакия - ВВС | ! Прочее - Словакия ! |
|
| | 2009-05 | Словакия - ВВС | Военно-исторический музей |
|
| | 2013-08-29 | Украина - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
|
| Су-26/29/31
| | | 2010-08 | частное ВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2009-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2013-08-29 | Украина - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-08-30 | Украина - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2013-09 | Украина - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
|
| Су-7
| | | 2011-08 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Музей авиации |
|
|
|
| Туполев 3 | | Ту-154
| | | 2011-08 | Словакия - Правительство | Сльяч (а/б) |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2013-08-29 | Россия - СЛО | Сльяч (а/б) |
|
|
|
| Яковлев 2 | | Як-12
| | | 2007-09 | частное ВС | Бельско-Бяла - Александровице |
|
|
| Як-3
| | | 2013-08-31 | частное ВС | Сльяч (а/б) |
|
|
|