КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 2 | |
!Аэродромы и терминалы! 31 | |
Aero 9 | L-29
| | 2014-01-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ярославль - прочее ! |
|
| 2013-08-10 | частное ВС | Ступино |
|
| 2013-08-10 | частное ВС | Ступино |
|
| 2013-08-10 | частное ВС | Ступино |
|
| 2013-08-10 | частное ВС | Ступино |
|
|
L-39/59
| | 2013-08-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ступино |
|
| 2011-08 | Россия - Роскосмос | Москва - Домодедово |
|
| 2010-10-10 | Baltic Bees Jet Team | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
|
PZL 1 | W-3
| | 2010-07-24 | ПАНХ (Краснодар) | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Rauma-Hollming 1 | Фин-1000
| | 2023-10-02 | Минхерц и компания | Санкт-Петербург - набережные Кутузова/Петровская |
|
|
|
Sever Trucks 1 | 750K
| | 2024-02-23 | частное ВС | ! Тверская область - прочее ! |
|
|
|
Zlin 1 | Z-42/43/142/143/242
| | 2017-06-11 | не указанная в списке авиакомпания | Коломбо - Ратмалана |
|
|
|
Айсберг ЦКБ 1 | Пр. 22220 - ЛК-60Я
| | 2023-10-03 | Атомфлот ФГУП | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
|
Алексеев 3 | Пр. 340 - Ракета
| | 2018-12-16 | Пассажирский порт Москва | ! Московская область - прочее ! |
|
|
Пр. 342 - Метеор
| | 2021-09-28 | Рыбинские пассажирские перевозки | Рыбинск - Речной вокзал |
|
|
Пр. 904 - Орлёнок
| | 2011-08-20 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
|
Антонов 143 | Ан-12
| | 2018-04-16 | Россия (СССР) - ВВС | Владивосток - Кневичи |
|
| 2011-08-12 | Иркут - Иркутское АПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-09 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-08-15 | Иркут - Иркутское АПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010-10-10 | Air West Georgia | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2010-01 | Авиаль НВ | Ярославль - Туношна |
|
| 2010-08-19 | Космос - РКК Энергия | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-10 | Русская Арктика АОН | Комсомольск-на-Амуре - Хурба |
|
| 2012-05-22 | Авиаст Эйр | Москва - Домодедово |
|
| 2010-02-05 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-10-24 | Авиаль НВ | Москва - Домодедово |
|
| 2009-07-29 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Быково |
|
| 2009-07-29 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Быково |
|
| 2009-11-05 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-12 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
2010-08-11 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-04-05 | СахАвиаТранс (Сахалин) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-28 | Jupiter Jet (ATMA) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-10-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
2010-10-10 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2014-02-03 | Украина-Аэроальянс | Москва - Шереметьево |
|
| 2013-08-23 | Шовковий Шлях | Кёльн - Бонн |
|
| 2017-06-24 | CAT Cargo | Стамбул - им. Ататюрка |
|
|
Ан-124
| | 2023-08-19 | Волга-Днепр | Ульяновск - Восточный |
|
| 2014-08-08 | Волга-Днепр | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-15 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| 2010-10-27 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2010-10-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-140
| | 2010-08-14 | Якутия | Ростов-на-Дону |
|
| 2015-02-26 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
| 2010-10-27 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-148
| | 2010-01-13 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-08-27 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-08-31 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-09-11 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-22 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-05-22 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
2021-06-25 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2021-06-25 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2021-06-25 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2014-08-08 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010-09-05 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2011-08-23 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-09-11 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Милан - Мальпенса |
|
|
Ан-2
| | 2018-04-24 | КНДР - ВВС | Сеул - Военный мемориал Республики Корея |
|
| 2013-09-01 | частное ВС | Дюссельдорф |
|
| 2019-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тобольск |
|
| 2015-02-18 | Взлет (Дальнереченск) | Владивосток - Кневичи |
|
| 2017-11-06 | частное ВС | Аэроград - Можайский |
|
| 2023-08-19 | Симбирск-Аэро | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2024-08-11 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Владимир - Семязино |
|
| 2012-08-17 | Аэрофлот - МГА СССР | Минеральные Воды - АРЗ №411 |
|
| 2013-08-10 | частное ВС | Ступино |
|
| 2019-01-31 | Крылья Самотлора | Аллея почёта авиационной техники |
|
| 2013-06-22 | ЗЕВС | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2010-10-03 | Росьавиа | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2014-11-21 | Краснокутское ЛУ ГА | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2014-11-21 | Краснокутское ЛУ ГА | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
|
Ан-22
| | 2010-10-27 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-24
| | 2009-09-25 | Гомельавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2009-09-02 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
2010-02-05 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-15 | Летные проверки и системы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-11-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2011-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2009-09-25 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2010-09-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2010-04-05 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-12 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
2010-02-05 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-06-18 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2012-11-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2010-04-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2009-09-09 | Киренское АП | Москва - Внуково |
|
| 2009-08-10 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-04-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2009-09-09 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Внуково |
|
| 2009-10-10 | РязаньАвиаТранс (Рязанское АП) | Москва - Домодедово |
|
| 2012-08-15 | Псков-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2014-11-21 | Société Nationale Air Mali | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2013-02-25 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
| 2009-08-22 | Роза Ветров | Анапа - Витязево |
|
| 2014-11-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
| 2019-12 | Полярные Авиалинии | Якутск - Маган |
|
|
Ан-26
| | 2010-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Анапа - Витязево |
|
| 2010-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Анапа - Витязево |
|
| 2010-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Анапа - Витязево |
|
| 2013-06-22 | НИИИС - НИИ измерительных систем | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2011-08-15 | Геодинамика ЦП АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-06-22 | НИИИС - НИИ измерительных систем | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2010-10-03 | Air West Georgia | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2009-04-08 | НАК им. Чкалова | Москва - Тушино |
2010-02-04 | НАК им. Чкалова | Москва - Тушино |
|
| 2011-08-23 | Авиастар-Ту | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-07-25 | Костромское АП | Анапа - Витязево |
|
| 2010-01-24 | Летные технологии | Москва - Быково |
|
| 2010-08-19 | Псков-Авиа | Москва - Шереметьево |
|
| 2012-09-17 | РКЦ Прогресс (ЦСКБ Прогресс) | Москва - Внуково |
|
| 2010-01-24 | СкайТест | Москва - Быково |
|
| 2024-03-13 | Летные проверки и системы | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-06-22 | Летные проверки и системы | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2009-09-02 | Костромское АП | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-09-11 | Сев-Авиа | Волгоград - Гумрак |
|
| 2018-10 | Летные проверки и системы | Комсомольск-на-Амуре - Хурба |
|
| 2010-09-06 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
| 2009-08-13 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-10-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2010-10-02 | Аэро-Чартер - ACR | Киев - Борисполь |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2010-10-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2010-10-03 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-30
| | 2010-01-24 | Геодинамика ЦП АОН | Москва - Быково |
|
| 2010-01-24 | Геодинамика ЦП АОН | Москва - Быково |
|
| 2010-01-24 | Лукиавиатранс | Москва - Быково |
|
| 2014-08-08 | Мячковские Авиационные Услуги - МАУС | Москва - Мячково |
|
| 2011-06-22 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-07-29 | Лукиавиатранс | Москва - Быково |
|
|
Ан-32
| | 2017-06-11 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2017-06-11 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2010-10-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-72/74
| | 2010-10-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2010-10-03 | Энимекс | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2010-07-09 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Чкаловский |
|
| 2010-07-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2010-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Анапа - Витязево |
|
| 2014-06-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-10-24 | Шар Инк | Москва - Домодедово |
|
| 2012-08-08 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010-08-19 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-04-23 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Владивосток - Кневичи |
|
| 2010-08-31 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-04-05 | Green Flag Aviation | Москва - Домодедово |
|
| 2010-10-10 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2009-09-09 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
|
|
АЦКБ 4 | Пр. 354 - ОС
| | 2021-09-27 | Порт Кимры | Кимры - Речной порт |
|
| 2023-10-09 | Подпорожский порт | Углич - Речной вокзал |
|
|
Пр. Р-135 - Вятка
| | 2023-10-09 | Река ООО (Нижний Новгород) | Углич - речной порт |
|
| 2021-10-01 | Тверской порт | Тверь - речной порт |
|
|
|
Аэропракт 1 | Аэропракт-22
| | 2010-10-03 | частное ВС | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
|
Аэроход 3 | Пр. А20 - Хивус-20
| | 2021-09-15 | Роснефть НК | Владимировка - Владимировская бухта |
|
| 2021-09-15 | Роснефть НК | Владимировка - Владимировская бухта |
|
|
|
Балтийский завод 1 | Пр. Диана (Паллада)
| | 2023-10-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
|
Бериев 3 | Бе-12
| | 2016-11-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - музей Мирового Океана |
|
|
Бе-200
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-08 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Главлеспрома ЦКБ 2 | Пр. Т-63, 1606 - Костромич
| | 2023-10-06 | частное ВС | Верхние Мандроги - пристань |
|
| 2023-07-07 | частное ВС | ! Московская область - прочее ! |
|
|
|
Горьковское ЦКБ Речфлота 1 | Пр. Р-109 - ПЗС-500
| | 2023-10-09 | МВК Фирма | Рыбинское водохранилище |
|
|
|
Ильюшин 122 | Ил-103
| | 2017-08-27 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2011-08-12 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-14
| | 2009-06-16 | частное ВС | Москва - Тушино |
2010-02-04 | частное ВС | Москва - Тушино |
|
| 2009-06-16 | частное ВС | Москва - Тушино |
|
| 2013-08-10 | частное ВС | Ступино |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2009-10-16 | Третьяково АТК | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-28/30
| | 2016-09-12 | Польша - ВВС | Римини - музей авиации |
|
|
Ил-62
| | 2009-10-16 | Jetline Inc (Экв. Гвинея) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-09-10 | Air Koryo | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-06-22 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
| 2009-09-25 | Россия - СЛО | Москва - Домодедово |
2010-01-19 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2009-06-27 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2012-06-30 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2012-08-15 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-04-05 | Аэростарз | Москва - Домодедово |
|
| 2009-10-16 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-04-10 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2012-05-22 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-10-18 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2010-11-01 | Россия - СЛО | Москва - Домодедово |
|
| 2010-08-27 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
2010-08-31 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
2013-02-08 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| 2010-07-06 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-06-26 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
| 2011-11-20 | Мавиал - Магаданские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2009-09-27 | Судан - Правительство | Москва - Домодедово |
|
| 2023-08-19 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Восточный |
|
| 2011-04-29 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2013-08-23 | Silk Way Airlines | Кёльн - Бонн |
|
| 2011-08-31 | Silk Way Airlines | Москва - Домодедово |
|
| 2012-08-06 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-08-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-02-02 | Pouya Air | Москва - Внуково |
|
| 2013-05-23 | Click Airways | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-04-23 | Air Koryo | Пхеньян - Сунан |
|
| 2018-04-23 | Air Koryo | Пхеньян - Сунан |
|
| 2018-04-23 | Air Koryo | Пхеньян - Сунан |
|
| 2010-08-31 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| 2010-09-11 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| 2009-09-02 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| 2012-10-23 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Внуково |
|
| 2012-08-06 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-02-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| 2011-06-28 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
|
| 2014-09-23 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
|
| 2015-02-26 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
| 2013-05-23 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010-01-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2010-07-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2023-06 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - КБ Ильюшина |
|
| 2013-05-23 | Сатурн НПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-06-22 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
| 2012-06-28 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
|
| 2012-08-08 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-07-29 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
|
| 2012-05-22 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| 2013-02-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2014-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2010-07-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2010 | ТАНТК им. Бериева | Таганрог - Южный |
|
| 2009-08-13 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-08-13 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Владивосток - Кневичи |
|
| 2018-05-26 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Тамбов - Восточный |
|
| 2011-08-12 | Inversija | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | Оренбург-2 |
|
| 2021-11-13 | Россия (СССР) - ВВС | Владивосток - Кневичи |
|
|
Ил-86
| | 2023-08-19 | Москва (Атлант-Союз) | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2009-08-12 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2010-05-30 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2009-07-18 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2011-03-08 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-08-22 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-09-05 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2010-08-19 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-09-05 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2009-10-16 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2010-08-19 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-06-22 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
| 2014-02-08 | Аэрофлот - МГА СССР | УАТЦ МГТУ ГА |
|
|
Ил-96
| | 2011-07-12 | Cubana de Aviacion | Мадрид - Барахас |
|
| 2013-05-23 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2009-09-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-08-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2013-01-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2012-06-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2012-08-13 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2010-01-19 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2011-06-22 | Россия - СЛО | Москва - Домодедово |
|
| 2009-09-25 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-06-22 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-05-27 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
|
Иркут 1 | |
ИЦС (ЦТКБ МРФ) 32 | Пр. 301 - Владимир Ильич
| | 2023-10-10 | ВодоходЪ | КиМ - шлюз №5 (Икша) |
|
| 2021-09-28 | ВодоходЪ | Ярославль - речной вокзал |
|
| 2023-06-07 | Созвездие (Инфофлот) | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
Пр. 302 - Дмитрий Фурманов
| | 2021-09-28 | Созвездие (Инфофлот) | Рыбинск - речной порт |
2021-10-01 | Созвездие (Инфофлот) | ! Тверская область - прочее ! |
|
| 2024-06-02 | Донинтурфлот | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2023-06-07 | Донинтурфлот | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
Пр. 305 - Дунай
| | 2023-10-10 | Речфлот (Москва) | ! Московская область - прочее ! |
|
|
Пр. 588 - Родина
| | 2024-06-02 | Московское речное пароходство | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
Пр. 623, 780, 252, 935, 950 - ОМ
| | 2021-09-28 | частное ВС | Рыбинск - речной порт |
|
|
Пр. 765, 866, 899 - СТ-600, ТН
| | 2024-06-02 | СВК (НН) | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2021-10-02 | ЯрБункер | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
Пр. 813 - БТ
| | 2023-10-09 | Газпром | Мышкин - речной вокзал |
|
|
Пр. 887, 26ПК - Шлюзовой
| | 2021-08-23 | Ярославский речной порт | Ярославль - речной вокзал |
|
|
Пр. 908 - Речной
| | 2023-10-09 | Порт Коломна | Рыбинское водохранилище |
|
| 2021-09-30 | Угличский речной порт | Мышкин - речной вокзал |
|
|
Пр. 92-016 - Валериан Куйбышев
| | 2021-09-29 | ВодоходЪ | Кострома - речной вокзал |
|
| 2023-10-09 | ВодоходЪ | Углич - Речной вокзал |
|
|
Пр. Q-056 - Антон Чехов
| | 2021-08-23 | ВодоходЪ | Ярославль - речной вокзал |
|
|
Пр. Н-3290, Н-3291 - ОТ-2400
| | 2021-09-29 | Волжское пароходство | Кострома - речной вокзал |
|
| 2021-10-25 | Арк СК | Самара - речной вокзал |
|
| 2023-10-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
| 2021-09-30 | Волжское пароходство | Мышкин - речной вокзал |
|
|
Пр. Р-32 - Невский
| | 2023-10-08 | МВК Фирма | ВБК - шлюз № 4 (Марково) |
|
|
Пр. Р-51 - Москва
| | 2021-08-23 | Ярославский речной порт | Ярославль - речной вокзал |
|
| 2021-08-23 | Ярославский речной порт | Ярославль - речной вокзал |
|
| 2019-06 | Тюмень-ТРАСТ | Тюмень - речной вокзал |
|
| 2019-06 | Тюмень-ТРАСТ | Тюмень - речной вокзал |
|
| 2019-06 | Тюмень-ТРАСТ | ! Тюмень - прочее ! |
|
| 2023-10-19 | Нева Тревел Компани | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
| 2023-10-19 | Астра-Марин | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
| 2023-06-07 | частное ВС | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
|
Камов 13 | Ка-26
| | 2017-06-11 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2017-11-06 | частное ВС | Аэроград - Можайский |
|
| 2010-01-24 | Монолитстрой АОН | Москва - Быково |
|
| 2023-08-26 | КБ Камова | Анциферово - СНТ Вертолет-2 |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2009-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Анапа - Витязево |
|
| 2012-07-05 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Ходынское поле (им. Фрунзе) |
|
| 2009-09-04 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Тушино |
|
| 2023-03-18 | Россия (СССР) - МЧС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2024-08-19 | КБ Камова | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2012-08-18 | Россия (СССР) - МЧС | Минеральные Воды |
|
| 2011-05-21 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Крокус-Экспо |
|
|
|
КБ Вымпел 7 | Пр. 00101 - Русич
| | 2020-10-13 | Волжское пароходство | Керченский пролив |
|
|
Пр. 00211
| | 2021-11-11 | Роснефть НК | Находка - бухта Новицкого |
|
| 2021-11-12 | Роснефть НК | Находка - бухта Новицкого |
|
|
Пр. 16800, 16801, 16802
| | 2023-10-09 | Порт Дуденево | Рыбинское водохранилище |
|
|
Пр. 1741 - РТ-600
| | 2023-10-09 | частное ВС | Рыбинское водохранилище |
|
|
|
КБ ГУ ДРП 3 | Пр. 559, 776, Р-97 - Окский, СТ-1400
| | 2023-10-09 | Речфлотсервис | Рыбинское водохранилище |
|
| 2021-09-30 | частное ВС | Угличская ГЭС (шлюз №10-У) |
|
| 2021-09-28 | Аврора Плюс | Рыбинск - Речной вокзал |
|
|
|
КБ МСП 22 | Пр. 1743 - Омский
| | 2020-10-12 | Трэвелер Шиппинг | Керченский пролив |
|
|
Пр. 371, 03712, 03713 - Адмиралтеец
| | 2021-09-15 | частное ВС | Владимировка - Владимировская бухта |
|
|
Пр. 376 - Ярославец
| | 2019-12 | не указанная в списке авиакомпания | Листвянка - порт |
|
| 2019-12 | частное ВС | Листвянка - порт |
|
| 2023-10-08 | частное ВС | ВБК - шлюз № 4 (Марково) |
|
|
Пр. 507, 05074, 1565, 1566 - Волго-Дон, Волжский
| | 2020-10-12 | Волжское пароходство | Керченский пролив |
|
| 2020-10-13 | Волжское пароходство | Керченский пролив |
|
| 2020-10-13 | Транспетрочарт | Керченский пролив |
|
| 2021-10-02 | Волжское пароходство | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2021-09-27 | Волжское пароходство | Кимры - Речной порт |
|
| 2023-10-09 | Невское пароходство | Дмитров - речной порт |
|
|
Пр. 550, 558, 630, 1577 - Волгонефть
| | 2020-10-12 | Башволготанкер | Керченский пролив |
|
| 2020-10-13 | Волгатранссервис | Керченский пролив |
|
| 2020-10-13 | Волготранс (Самара) | Керченский пролив |
|
| 2023-10-06 | Антариус СК | Свирьстрой - р. Свирь |
|
| 2023-10-06 | Антариус СК | Верхние Мандроги - пристань |
|
| 2021-09-30 | Виктория Волжская судоходная компания | Мышкин - речной вокзал |
|
| 2023-10-08 | СВ-Транс | ВБК - шлюз № 4 (Марково) |
|
|
Пр. 758 - ОТ-800, ОТА-800, ОТА-900
