КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 46 | Ан-12
| | 2011-02-26 | Air Highnesses | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2005-06-16 | Космос - РКК Энергия | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2004-08-16 | Almaty Aviation | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-07-30 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2012-02-18 | Украина-Аэроальянс | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-05-16 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2011-05-26 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2012-01-05 | Украина-Аэроальянс | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2011-04-18 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2011-09-14 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
2012-01-05 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-05-05 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
2011-03-26 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
2011-04-28 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-03-07 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2011-10-19 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
2012-02-21 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2011-03-05 | AeroVis | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-07-14 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2011-11-05 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2012-02-20 | Украина-Аэроальянс | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-01-27 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2010-06-18 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2011-02-13 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2011-04-20 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2011-05-28 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2011-04-04 | Шовковий Шлях | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2011-02-26 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2011-06-19 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
2011-07-18 | Меридиан (Украина) | ! Прочее - Франция ! |
|
|
Ан-124
| | 2010-11-29 | Libyan Arab Air Cargo | ! Прочее - Франция ! |
2010-12-03 | Libyan Arab Air Cargo | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-08-06 | Волга-Днепр | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2009-04-28 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Франция ! |
|
|
Ан-225
| | 2007-03-17 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Франция ! |
2010-12-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Франция ! |
|
|
|
Ильюшин 12 | Ил-76/78/А-50
| | 2005-02-20 | Ecuatorial Cargo | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-04-26 | ТрансАвиаЭкспорт | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2011-06-12 | ТрансАвиаЭкспорт | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2005-06-16 | ТрансАвиаЭкспорт | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2009-04-10 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2010-09-07 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2009-04-28 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2004-02-23 | Русское Небо (Ист Лайн) | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2009-06-13 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | ! Прочее - Франция ! |
|
|
Ил-96
| | 2010-08-18 | Полет АК (Воронеж) | ! Прочее - Франция ! |
|
|
|
Яковлев 7 | Як-50
| | 2005-08-20 | частное ВС | ! Прочее - Франция ! |
|
|
Як-52
| | 2005-08-15 | частное ВС | ! Прочее - Франция ! |
2005-08-20 | частное ВС | ! Прочее - Франция ! |
2006-08-15 | частное ВС | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2005-08-14 | частное ВС | ! Прочее - Франция ! |
|
| 2005-08-14 | частное ВС | ! Прочее - Франция ! |
|
|
|