| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 1 | |
| !Аэродромы и терминалы! 2 | |
| Aero 1 | | L-29
| | | 2014-05-04 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Дубна - прочее ! |
|
|
|
| Антонов 40 | | Ан-12
| | | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-06-27 | Московия (Громов Эйр) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-124
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2014-06-25 | Россия (СССР) - ВВС | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-140
| | | 2011-04-14 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
| | 2013-07-03 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-148
| | | 2012-06-02 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
|
| Ан-2
| | | 2006-08-01 | КрасАвиа (Эвенкия) | Тура - Горный |
|
| | 2009-08-30 | Лукиавиатранс | Петрозаводск - Пески |
|
| | 1978 | Аэрофлот - МГА СССР | Тура - Горный |
|
|
| Ан-22
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
|
| Ан-24
| | | 2009-06-25 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-04-16 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2012-06-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2006-08-01 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Тура - Горный |
|
| | 2011-04-24 | Алроса - Алмазы России | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2015-06-12 | Псков-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-06-29 | Azur Air (Катэкавиа) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-04-24 | Авиа-Жайнар | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-08-01 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
| | 2012-02-01 | Псков-Авиа | Москва - Домодедово |
|
|
| Ан-26
| | | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-07-08 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
| | 2014-06-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
|
| Ан-32
| | | 2008-08-14 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2006-08-01 | КрасАвиа (Эвенкия) | Тура - Горный |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2012-05-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2006-07-24 | Шар Инк | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2012-07-20 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
|
|
| Ильюшин 61 | | Ил-114
| | | 2015-08-25 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2009-08-29 | Мир НПП | Петрозаводск - Бесовец |
|
| | 2010-04-28 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2012-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-28/30
| | | 2014-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Латвия ! |
|
|
| Ил-62
| | | 2006-07-26 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2007-03-25 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-05-31 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-26 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2010-04-24 | Россия (СССР) - ВВС | Алабино |
|
| | 2010-04-24 | Россия (СССР) - ВВС | Алабино |
|
| | 2011-02-05 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Внуково |
|
| | 2008-08-14 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-05-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2013-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
| | 2015-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ил-86
| | | 2008-05-13 | Россия (ГТК) | Шарм Эль Шейх |
|
| | 2005-07-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-07-27 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-10-24 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2009-06-25 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2006-07-24 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
| 2006-07-26 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2008-08-14 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2006-07-25 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2008-05-10 | Москва (Атлант-Союз) | Шарм Эль Шейх |
|
| | 2007-08-05 | ВАСО | Москва - Шереметьево |
|
| | 2006-09-25 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
| 2008-08-14 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
| 2008-08-15 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ил-96
| | | 2014-03-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2006-07-24 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2013-07-03 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-06-09 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-06-05 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Камов 1 | | Ка-226
| | | 2013-07-31 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Внуково |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 12 | | Изделие 1.44 (МФИ)
| | | 2015-08-25 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-19
| | | 2009-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Крестцы - прочее ! |
|
|
| МиГ-25
| | | 2007-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2014-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2009-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| МиГ-31
| | | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2009-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
|
| Миль 18 | | В-12
| | | 2014-05-17 | Россия (СССР) - МАП | Музей МВЗ |
|
|
| Ми-1
| | | 2014-05-17 | КБ Миля (МВЗ) | Музей МВЗ |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2014-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ми-26
| | | 2014-05-17 | Роствертол - РВЗ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2014-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ми-28
| | | 2010-04-24 | Россия (СССР) - ВВС | Алабино |
|
| | 2014-05-17 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
| Ми-38
| | | 2011-08-15 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2014-05-17 | КБ Миля (МВЗ) | Музей МВЗ |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2007-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2011-10-30 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
| | 2008-08-14 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
| | 2014-05-17 | Россия (СССР) - МАП | Музей МВЗ |
|
|
|
| Сухой 25 | | SuperJet-100
| | | 2014-03-22 | Центр-Юг | Москва - Шереметьево |
|
| | 2015-09-12 | РусДжет | Москва - Внуково |
|
|
| Су-15
| | | 2015-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-24
| | | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2009-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2009-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2009-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2009-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2009-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-10-30 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2013-10-30 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2013-10-30 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
|
| Туполев 32 | | Ту-134
| | | 2012-06-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2012-07-20 | Меридиан (Россия) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-08-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2006-07-26 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2009-08-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2013-08-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2014-03-29 | Центр-Юг | Москва - Внуково |
|
| | 2006-07-26 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
| 2008-08-13 | Самара (AirUnion) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2014-06-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ту-154
| | | 2012-07-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-08-13 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2008-08-13 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2011-06-05 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Домодедово |
|
| | 2015-06-12 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-08-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2011-06-05 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-07-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2006-07-25 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2013-07-03 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2014-03-29 | Авиастар-Ту | Москва - Шереметьево |
|
| | 2015-06-12 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-12 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Шереметьево |
|
| | 2013-07-03 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Яковлев 15 | | Як-40
| | | 2006-07-24 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
| 2006-07-27 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Тура - Горный |
|
| | 2009-09-09 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Липецк |
|
| | 2010-07-03 | Вологодское АП | Вологда |
| 2010-07-08 | Вологодское АП | Вологда |
|
| | 2006-07-27 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2014-03-29 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-08-14 | Тулпар Эйр (Атлас) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2009-09-04 | НовгородАвиа | Великий Новгород - Юрьево |
|
| | 2011-02-05 | Як Сервис | Москва - Внуково |
|
| | 2008-08-14 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2011-04-07 | Северсталь | Москва - Внуково |
|
|
| Як-42
| | | 2006-07-24 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2009-06-25 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Домодедово |
|
|
| Як-52
| | | 2009-09-09 | частное ВС | Липецк-2 |
|
|
|