| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Ильюшин 9 | | Ил-62
| | | 2010-09-17 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
| 2011-06-16 | Россия - СЛО | Москва - Шереметьево |
|
|
| Ил-86
| | | 2009-05 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
|
| Ил-96
| | | 2010-10-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-10-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-09-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2011-04-01 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Миль 3 | | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2010-09 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Сухой 1 | | SuperJet-100
| | | 2011-06-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Туполев 41 | | Ту-134
| | | 2011-03-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-12-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2011-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | РусДжет | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-154
| | | 2010-10-08 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-10-08 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-09-17 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2011-06-29 | Газпром | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-09-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
| 2011-04-01 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-06-29 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-08-20 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2009-08-20 | Газпром | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2010-12-16 | Авиастар-Ту | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-09-17 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
| 2011-04-01 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Red Wings | Москва - Внуково |
| 2011-06-29 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-04-01 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2009-05 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
|
|
| Яковлев 12 | | Як-40
| | | 2011-06-29 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-04-01 | Северсталь | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
| Як-42
| | | 2011-04-01 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Внуково |
| 2011-04-01 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-06-29 | SCAT | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-08-20 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
|
|