| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 16 | | перроны и стоянки
| | | 1991 | неизвестная авиакомпания | Рангсдорф |
| 2008-08-15 | Украина - ВВС | Васильков |
| 2008-08-16 | неизвестная авиакомпания | Жуляны - Музей авиации |
| 2014-05-26 | | Хольцдорф (а/б) |
| 2016-04-30 | | Бжег - Скарбимеж |
|
|
|
| Aero 56 | | L-159
| | | 2005-07-20 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| | 2005-07-20 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| | 2006-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Флоренн (а/б) |
|
| | 2012-06-19 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Гильзе-Риен (а/б) |
|
| | 2014-06-16 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Гильзе-Риен (а/б) |
|
| | 2019-06-13 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Шлесвиг (- Ягель) |
|
| | 2001-06 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Париж - Ле-Бурже |
|
| | 2017-07-17 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
| L-29
| | | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | Сольнок - Музей авиабазы |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
| | 2007-08-03 | Румыния - ВВС | Бухарест - Музей авиации |
|
| | 2007-09-14 | Румыния - ВВС | Бобок |
|
| | 2007-09-14 | Румыния - ВВС | Бобок |
|
| | 2007-09-14 | Румыния - ВВС | Бобок |
|
| | 2014-05-24 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Музей Люфтваффе |
|
| | 2017-08-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| L-39/59
| | | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | ! Прочее - Германия ! |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1994-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 1994-05-30 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1996-07 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1998-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2007-09-11 | Румыния - ВВС | Бакэу (им. Джордже Энеску) |
|
| | 2008-08-13 | Украина - ВВС | Васильков |
|
| | 2008-08-16 | Украина - ВВС | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2009-06-26 | Breitling Jet Team | Цельтвег |
|
| | 2009-06-26 | Словакия - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2013-07-18 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 2010-06-04 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
| | 2008-06-26 | Breitling Jet Team | Цельтвег |
| 2010-06-04 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
| | 2008-06-27 | Breitling Jet Team | Цельтвег |
| 2010-06-04 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
| | 2008-06-27 | Breitling Jet Team | Цельтвег |
| 2010-06-04 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
| | 2008-06-26 | Breitling Jet Team | Цельтвег |
| 2010-06-04 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
| | 2010-06-04 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
| | 2008-06-27 | Breitling Jet Team | Цельтвег |
| 2010-06-04 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
| | 2019-06-14 | частное ВС | Волкель (а/б) |
|
| | 2017-09-22 | частное ВС | Гильзе-Риен (а/б) |
|
| | 2010-06-04 | частное ВС | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
|
|
| PZL 56 | | I-22 - Iryda
| | | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
|
| PZL-130 - Orlik
| | | 2009-06-26 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2009-06-26 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2009-06-26 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2009-06-27 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2009-06-27 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2009-06-27 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2009-06-27 | Польша - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
|
| TS-11
| | | 2010-06-04 | Польша - ВВС | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
| 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2010-07-30 | Польша - ВВС | Новы-Сонч - Лососина-Дольна |
| 2017-08-03 | Польша - ВВС | Новы-Сонч - Лососина-Дольна |
|
| | 2011-06-03 | Польша - ВВС | Измир - Чигли (а/б) |
|
| | 2011-06-03 | Польша - ВВС | Измир - Чигли (а/б) |
| 2018-07-25 | Польша - ВВС | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
| | 2011-08-16 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2012-08-03 | Польша - ВВС | Монтелимар - Анкон |
|
| | 2015-05-02 | Польша - ВВС | ! Вроцлав - прочее ! |
|
| | 2015-05-02 | Польша - ВВС | Вроцлав - Техникум LZN |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-07-20 | Польша - ВВС | ! Мелец - прочее ! |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-25 | Польша - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2018-07-25 | Польша - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2018-07-25 | Польша - ВВС | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
| | 2018-07-25 | Польша - ВВС | Краков (им. ИП II) - Балице |
| 2019-07-31 | Польша - ВВС | Демблин - Ирена |
|
| | 2018-07-25 | Польша - ВВС | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
| | 2019-07-31 | Польша - ВВС | Демблин - Ирена |
|
| | 2019-07-31 | Польша - ВВС | Демблин - Ирена |
|
| | 2019-07-31 | Польша - ВВС | Демблин - Ирена |
|
|
| W-3
| | | 1993-07 | Польша - Полиция | Градец-Кралове |
|
| | 1996-07 | Польша - ВМФ | Сольнок |
|
| | 2002-08 | Польша - Армейская авиация | Прущ-Гданьский |
|
| | 2002-08 | Польша - Армейская авиация | Прущ-Гданьский |
|
| | 2002-08 | Польша - Армейская авиация | Прущ-Гданьский |
|
|
| М-15
| | | 2017-08-01 | PZL - Państwowe Zakłady Lotnicze | Музей Польской Авиации |
|
|
| М-18
| | | 1996-04 | Греция - ВВС | Декелия - Татой (а/б) |
|
| | 1996-04 | Греция - ВВС | Декелия - Татой (а/б) |
|
| | 1996-04 | Греция - ВВС | Декелия - Татой (а/б) |
|
| | 2015-05-02 | неизвестная авиакомпания | Ополе - Польска Нова-Весь |
|
|
|
| Zlin 4 | | Z-42/43/142/143/242
| | | 1995 | Венгрия - ВВС | Будапешт - Тёкель |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Будапешт - Тёкель |
|
|
|
| Антонов 81 | | Ан-12
| | | 1990 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1994-03-19 | Россия (СССР) - ВВС | Витшток |
|
| | 2009-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2009-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2016-06-08 | Cavok Air | Гильзе-Риен (а/б) |
|
|
| Ан-124
| | | 2012-08-03 | Волга-Днепр | ! Прочее - Франция ! |
|
| | 2014-05-25 | Волга-Днепр | Берлин - Шёнефельд |
|
|
| Ан-14
| | | 2015-05-06 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Flugplatzmuseum Cottbus |
|
|
| Ан-2
| | | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Крумово |
|
| | 2002-08 | Польша - ВВС | Прущ-Гданьский |
|
| | 2003 | ТСОУ | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2007-09-14 | Румыния - ВВС | Бобок |
|
| | 2007-09-14 | Румыния - ВВС | Бобок |
|
| | 2018-07-11 | Эстония - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2010-07-29 | Польша - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2015-05-02 | Польша - ВВС | Вроцлав - Шиманов |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 1995 | частное ВС | ! Прочее - Германия ! |
|
| | 2015-05-01 | частное ВС | Мирославице |
|
| | 2018-07-20 | частное ВС | Мелец |
|
| | 2015-05-01 | частное ВС | Мирославице |
|
| | 2015-05-01 | частное ВС | Мирославице |
|
| | 2015-05-02 | PZL - Państwowe Zakłady Lotnicze | Вроцлав - Техникум LZN |
|
| | 2018-07-20 | частное ВС | Мелец |
|
| | 2019-04-24 | частное ВС | Мелец |
|
| | 2019-04-26 | PZL - Państwowe Zakłady Lotnicze | Мелец |
|
| | 2019-04-26 | не указанная в списке авиакомпания | Мелец |
|
| | 2007-08-05 | частное ВС | ! Прочее - Румыния ! |
|
| | 2007-08-05 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Румыния ! |
|
|
| Ан-22
| | | 2009-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2009-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2009-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2009-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
|
| Ан-24
| | | 2001-09 | Словакия - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2007-09-10 | Румыния - ВВС | Бухарест - Отопени |
|
| | 2007-09-10 | Румыния - ВВС | Бухарест - Отопени |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Будапешт - Тёкель |
|
|
| Ан-26
| | | 1990 | Россия (СССР) - ВВС | Шперенберг |
|
| | 1993-07 | Словакия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1994-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Темплин |
|
| | 1994-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Будапешт - Тёкель |
| 2001-09 | Венгрия - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 1996-07 | Болгария - ВВС | Сольнок |
|
| | 1998-05 | Польша - ВВС | Мидтьюлландс - Каруп |
|
| | 1998-05 | Литва - ВВС | Мидтьюлландс - Каруп |
|
| | 2002-09 | Венгрия - ВВС | Сен-Дизье - Робинсон (BA 113) |
|
| | 2002-09 | Литва - ВВС | Сен-Дизье - Робинсон (BA 113) |
|
| | 2002-09 | Словакия - ВВС | Сен-Дизье - Робинсон (BA 113) |
|
| | 2007-08-02 | Румыния - ВВС | Бухарест - Отопени |
|
| | 2007-09-10 | Румыния - ВВС | Бухарест - Отопени |
|
| | 2008-08-13 | Украина - ВВС | Васильков |
|
| | 2008-08-16 | Украина - ВВС | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2009-06-26 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Цельтвег |
|
| | 2011-08-16 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2019-06-13 | Венгрия - ВВС | Шлесвиг (- Ягель) |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
| | 2018-07-25 | Польша - ВВС | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
| | 2019-04-23 | Польша - ВВС | Мелец |
|
| | 2019-04-24 | Польша - ВВС | Мелец |
|
| | 2019-07-31 | Польша - ВВС | Демблин - Ирена |
|
| | 2019-07-31 | Польша - ВВС | Демблин - Ирена |
|
|
| Ан-30
| | | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2003-06 | Украина - МВД | Киев - Жуляны |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2000-09 | Молдова - ВВС | ! Прочее - Румыния ! |
|
|
|
| Ильюшин 41 | | Ил-14
| | | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Преров |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 2012-09-01 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 1994-03 | Россия (СССР) - ВВС | Шперенберг |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-28/30
| | | 1995 | Венгрия - ВВС | Сольнок - Музей Авиации RepTar |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
| | 2005 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2005 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2012-07-17 | Польша - ВВС | Колобжег - музей Польского оружия |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2007-07-09 | Индия - ВВС | Уоддингтон (а/б) |
|
| | 2009-04-27 | Авиационная промышленность Израиля (IAI) | Тель-Авив - Бен Гурион |
|
| | 2011-08-23 | Silk Way Airlines | Мадрид - Торрехон (а/б) |
|
| | 2008-08-14 | Украина - ВВС | Васильков |
|
| | 2017-07-17 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
| 2018-07-12 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| | 1994-04-07 | Россия (СССР) - ВВС | Витшток |
|
| | 2012-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Белград - Батайница |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013-03-25 | Россия (СССР) - ВВС | Лангкави |
|
| | 2009-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 1994-04-07 | Россия (СССР) - ВВС | Витшток |
|
| | 2009-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 1994-03-19 | Россия (СССР) - ВВС | Витшток |
| 1994-04-07 | Россия (СССР) - ВВС | Витшток |
|
|
| Ил-96
| | | 2018-10-18 | Россия - СЛО | Брюссель |
|
|
|
| Камов 3 | | Ка-25
| | | 2012-09-01 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
| Ка-26
| | | 1995 | Венгрия - ВВС | Сольнок - Музей Авиации RepTar |
|
|
| Ка-27/28/29/31/32
| | | 2012-09-01 | Сербия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
|
| Лет 8 | | Л-200
| | | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
|
| Л-410
| | | 1994-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 1994-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 1998-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Латвия - ВВС | Пловдив - Крумово |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | ! Прочее - Германия ! |
|
|
|
| Лисунов 2 | | Ли-2
| | | 1995 | Венгрия - ВВС | Сольнок - Музей Авиации RepTar |
|
| | 2012-09-03 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 455 | | МиГ-15
| | | 1990 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
| 1996 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1990 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
| 1995 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1990 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1990 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1990 | КНДР - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1990 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | ! Шольт - прочее ! |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | ! Шольт - прочее ! |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Крумово |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2006-07-29 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2007-08-03 | Румыния - ВВС | Бухарест - Музей авиации |
|
| | 2007-08-03 | Румыния - ВВС | Бухарест - Музей авиации |
|
| | 2010-08-04 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 2011-08-16 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2012-07-17 | Польша - ВВС | Форт Рогово (музей) |
|
| | 2015-05-02 | Польша - ВВС | Вроцлав - Техникум LZN |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВМФ | Музей Польской Авиации |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-03-18 | КНДР - ВВС | Музей ВВС Греции |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВМФ | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
|
| МиГ-17
| | | 1990 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1991-07 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Коттбус - Древиц |
| 2015-05-06 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Flugplatzmuseum Cottbus |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Узунджово - Хасково Малево (а/б) |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2005 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2005 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2011-08-16 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2007-08-03 | Румыния - ВВС | Бухарест - Музей авиации |
|
| | 2007-08-03 | Румыния - ВВС | Бухарест - Музей авиации |
|
| | 2011-08-16 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2011-08-16 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
| 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2012-08-03 | Польша - ВВС | Монтелимар - Анкон |
|
| | 2014-05-24 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Музей Люфтваффе |
|
| | 2015-05-06 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Flugplatzmuseum Cottbus |
|
| | 2015-05-06 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Flugplatzmuseum Cottbus |
|
| | 2015-08-28 | Польша - ВВС | Хермескайль |
|
| | 2016-05-04 | Польша - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2017-08-01 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 2018-07-24 | Польша - ВВС | Демблин - Музей ВВС Польши |
|
| | 1992-05 | Сирия - ВВС | Музей ВВС Израиля |
|
|
| МиГ-19
| | | 1991-07 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Прешен |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Сенткирайсабадья |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Крумово |
|
| | 2009-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Липецк - прочее ! |
|
|
| МиГ-21
| | | 1990 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1990 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Кбелы - Музей военной авиации |
|
| | 1991-07 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
| 1998-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
| 2012-09-01 | Ирак - ВВС | Белград - Батайница |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Коттбус - Древиц |
|
| | 1991-07 | ГДР - ВВС (NVA-LSK) | Коттбус - Норд |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | ! Прочее - Германия ! |
|
| | 1991-07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Ротенбург - Гёрлиц (Оберлаузиц) |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Вишков - Музей авиации |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Брно - Черновице |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Вишков - Музей авиации |
|
| | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Брно - Черновице |
|
| | 1993-05-23 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Франция ! |
|
| | 1993-05-23 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Франция ! |
|
| | 1993-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1994-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 1994-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 1994-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Леуварден (а/б) |
|
| | 2017-11-06 | Венгрия - ВВС | ! Масбрахт - прочее ! |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1995 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1995-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Волкель (а/б) |
|
| | 1996 | Венгрия - ВВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 1996-07 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| | 1998-07 | Болгария - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Болгария - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Словакия - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Румыния - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 1998-07 | Румыния - ВВС | Сльяч (а/б) |
|
| | 2000-09 | Румыния - ВВС | Констанца - (им. Михаила Когэлничану) (а/б) |
| 2007-08-09 | Румыния - ВВС | Борча - Фетешти |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Пловдив - Крумово |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Узунджово - Хасково Малево (а/б) |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Узунджово - Хасково Малево (а/б) |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Румыния - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Болгария - ВВС | Граф Игнатьево |
|
| | 2001-09 | Румыния - ВВС | Граф Игнатьево |
