КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Крылатые ракеты и БПЛА! 1 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | 2017 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Антонов 66 | Ан-12
| | 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1997-03-04 | Alada Empresa de Transportes Aereos | Симферополь |
|
| 1996-11-21 | не указанная в списке авиакомпания | Симферополь |
|
| 2002 | Атран (Авиатранс) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2014-07-21 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Симферополь |
|
| 1999-06-10 | Мотор Сiч | Запорожье - Мокрая |
|
| 1997-02-15 | Хорс | Симферополь |
|
| 1996-10-17 | Мотор Сiч | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2013-04-22 | Украина-Аэроальянс | Симферополь |
|
| 2013-07-31 | Cavok Air | Симферополь |
|
| 2013-08-01 | Украина-Аэроальянс | Симферополь |
|
| 2000-07-20 | Русское Небо (Ист Лайн) | Николаев |
|
| 2000 | Воларе (Украина) | Николаев |
|
| 2000-03-30 | Воларе (Украина) | Николаев |
|
|
Ан-124
| | 2000-08-24 | Волга-Днепр | Запорожье - Мокрая |
|
| 1990 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Борисполь |
|
|
Ан-140
| | 2002 | Одесские Авиалинии | Одесса - Школьный |
|
| 2002 | Аэромост Харьков | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2002 | Ильич-Авиа | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
|
Ан-148
| | 2015-09-22 | Россия (СССР) - МЧС | Симферополь |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Саки (Новофедоровка) |
|
|
Ан-2
| | 2017-09-23 | частное ВС | Симферополь - Заводское |
|
|
Ан-22
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-24
| | 2015-06-10 | ИрАэро | Симферополь |
|
| 1998-06-06 | Авиалинии Кубани - АЛК | Киев - Борисполь |
|
| 2001-06-18 | Астраханские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-03-31 | Карат | Москва - Внуково |
|
| 2001-12-14 | Адыгейские Авиалинии (Майкоп-Авиа) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1997 | Sultan Air (Турция) | Симферополь |
|
| 1997 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 1997-09-18 | Крымские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 1999-08-31 | Таврия МАК (Симферополь) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 1998-06-06 | Крымские Авиалинии | Харьков - Основа |
|
| 1998-08-05 | Aerotrans (Украина) | Симферополь |
|
| 1998-07-20 | Таврия МАК (Симферополь) | Симферополь |
|
|
Ан-26
| | 2016-12-04 | НИИИС - НИИ измерительных систем | Симферополь |
|
| 2015-09-17 | Костромское АП | Симферополь |
|
| 2018-05-17 | Сев-Авиа | Симферополь |
2020-10-14 | Сев-Авиа | Симферополь |
|
| 2018-09-27 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2018-04-16 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2000-06-29 | Горлица | Николаев |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2002 | Владивосток Авиа | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 1993-07-02 | Авиатон | Симферополь |
|
| 1998-03-17 | неизвестная авиакомпания | Симферополь |
|
|
Ан-30
| | 1997 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 1997 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
|
Ан-32
| | 1998 | неизвестная авиакомпания | Симферополь |
|
| 2002 | Ангола - ВВС | Одесса - Школьный |
|
| 1993-10-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Симферополь |
|
| 1993-10-18 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Симферополь |
|
| 2012-07-17 | Ирак - ВВС | Симферополь |
|
|
Ан-72/74
| | 2014-07-12 | Уктус | Симферополь |
|
| 2000-09-28 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2012-10-28 | Уктус | Симферополь |
|
| 2015-09-15 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 1993-06-02 | Украина - ВВС | Симферополь |
|
| 2002-04-27 | RAF Avia | Симферополь |
|
|
|
Бериев 9 | А-40/42
| | 1996-09-26 | ТАНТК им. Бериева | Геленджик Бухта |
|
|
Бе-12
| | 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
2018-04-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
|
Бе-200
| | 2019-08-28 | ТАНТК им. Бериева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Бе-30/32
| | 1995-08-23 | ТАНТК им. Бериева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Ильюшин 48 | Ил-114
| | 1995-08-24 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-14
| | 1995-08-24 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1994-07-29 | Южный Экспресс | Симферополь |
|
| 1995-08-24 | Южный Экспресс | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2001-04-26 | Air Cess (Air Bass) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1992-03-13 | Berliner Special Flug | Симферополь |
|
| 1999-06-24 | Таврия МАК (Симферополь) | Симферополь |
|
| 2001 | IRS Aero | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1999-06-24 | Крылья (Украина) | Симферополь |
|
| 2002-03-05 | Львовские Авиалинии | Симферополь |
|
| 1999-06-01 | Таврия МАК (Симферополь) | Симферополь |
|
| 1990 | СССР - МРП | Львов - Скнилов |
|
|
Ил-62
| | 2000-09-18 | Quadrotour Aero | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-08-25 | Авиаэнерго | Симферополь |
|
| 2002 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Симферополь |
|
| 1998-09-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Симферополь |
|
| 2001 | КАЗ им. Горбунова | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-08-10 | КрасЭйр (AirUnion) | Симферополь |
|
| 1993-08-23 | Авиалинии Узбекистана | Симферополь |
|
| 2000 | Trans Asian | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1993-10-20 | Атлант-СВ (Украина) | Симферополь |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Симферополь |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2000-08-21 | ГАТС - Gulf Aviation Technical Services | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1996-10-17 | ТрансАвиаЭкспорт | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1993-10-20 | Атлант-СВ (Украина) | Симферополь |
|
| 1993-05-27 | Syrian Arab Airlines | Симферополь |
|
| 1995-08-24 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-86
| | 1996-10-17 | Пулково | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-07-22 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Симферополь |
|
| 1993-06-16 | AJT Air International | Симферополь |
|
| 1998-05-11 | Авиалинии Узбекистана | Симферополь |
|
| 1996-12-05 | Авиалинии Узбекистана | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2001 | Air Kazakhstan | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Симферополь |
|
|
Ил-96
| | 1995-11-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2012-09-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Симферополь |
|
| 2020-05-27 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
| 2016-08-13 | Россия - СЛО | Симферополь |
2018-04-20 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
|
|
Камов 16 | Ка-27/28/29/31/32
| | 1992-06-06 | Украина - ВВС | Одесса - Школьный |
|
| 1998-01-08 | HeliSurEste | Симферополь |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-10-21 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2020-05-25 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2016-12-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2019-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Крым (республика) - прочее ! |
|
| 2016-07-29 | Россия (СССР) - МЧС | Симферополь |
|
| 2018-12-10 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
|
Ка-52
| | 2019-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
|
КВЗ 3 | Ансат
| | 2020-09-27 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Симферополь |
|
|
|
Лет 4 | Л-410
| | 2016-07-15 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Симферополь |
|
| 1991 | Aeropol | Киев - Борисполь |
|
| 2000-06-13 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
|
Л-610
| | 1995-08-24 | LET - Aircraft Systems | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 1995-08-24 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
МАИ 2 | МАИ-411
| | 2019-08-30 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Микоян-Гуревич 16 | МиГ-15
| | 2019-08-29 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
МиГ-21
| | 1992-06-06 | Украина - ВВС | Одесса - Школьный |
|
|
МиГ-29/35
| | 1992-06-06 | Украина - ВВС | Одесса - Школьный |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Крым (республика) - прочее ! |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Крым (республика) - прочее ! |
|
| 2017-07-19 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
|
МиГ-3
| | 2019-08-30 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
МиГ-31
| | 1995-08-24 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Миль 38 | Ми-14
| | 1996-09-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Геленджик Бухта |
|
| 1998-07-15 | Йемен - ВВС | Симферополь |
|
| 1998-07-15 | Йемен - ВВС | Симферополь |
|
| 2002 | Аэроком | Одесса - Школьный |
|
| 2002 | Veles Aviation | Одесса - Школьный |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2019-08-29 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-26
| | 2019-08-29 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Симферополь - Гвардейское |
|
|
Ми-28
| | 2019-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Чауда - Южная |
|
|
Ми-34
| | 1995-08-23 | Россия (СССР) - МВД | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 1992-06-06 | Украина - ВВС | Одесса - Школьный |
|
| 2015-09-11 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
| 2020-10-08 | Тулпар Эйр (Атлас) | Симферополь |
|
| 2020-03-15 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
| 2020-10-09 | Арт Авиа | Симферополь |
|
| 2020-03-27 | Универсал-Авиа (РФ) | Симферополь |
|
| 2016-05-23 | не указанная в списке авиакомпания | Симферополь |
|
| 2015-09-11 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
| 2015-09-12 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
| 2020-08-02 | Арт Авиа | Симферополь |
|
| 2017-09-23 | Северо-Запад Авиа | Симферополь - Заводское |
|
| 2018-04-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2019 | Россия (СССР) - МВД | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 2020-03-19 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
| 1994-06-23 | Атлант-СВ (Украина) | Симферополь |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Симферополь |
|
|
|
Сухой 66 | SuperJet-100
| | 2019-08-29 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-09-21 | Red Wings | Симферополь |
|
| 2015-06-17 | Центр-Юг | Симферополь |
|
| 2016-06-25 | Газпром | Симферополь |
|
| 2018-01-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Симферополь |
|
| 2017-07-11 | Россия (СССР) - МЧС | Симферополь |
|
| 2020-07-16 | ИрАэро | Симферополь |
|
| 2020-09-11 | Азимут | Симферополь |
|
| 2020-01-08 | Азимут | Краснодар - Пашковский |
|
| 2020-07-12 | Северсталь | Симферополь |
|
| 2020-07-16 | Азимут | Симферополь |
|
| 2014-07-06 | Россия (СССР) - МВД | Симферополь |
|
|
Су-17/20/22
| | 1994-08-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Симферополь - Гвардейское |
|
|
Су-24
| | 1992-06-06 | Украина - ВВС | Одесса - Школьный |
|
| 2000-09-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Симферополь - Гвардейское |
|
| 2000-09-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Симферополь - Гвардейское |
|
| 2000-09-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Симферополь - Гвардейское |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2017-03-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
2020 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Су-25/28/39
| | 1995-08-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1995-10-18 | Украина - ВМС | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Крым (республика) - прочее ! |
2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Крым (республика) - прочее ! |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Симферополь - Гвардейское |
2017-07-11 | Россия (СССР) - ВВС | Симферополь - Гвардейское |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Симферополь - Гвардейское |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-23 | Россия (СССР) - ВВС | Симферополь - Гвардейское |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 1992-06-06 | Украина - ВВС | Одесса - Школьный |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
2016 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВМФ | Саки (Новофедоровка) |
|
| 2019-08-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Симферополь - Гвардейское |
|
|
Су-57
| | 2019-08-29 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-29 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Техноавиа 1 | СМ-92
| | 1995-08-23 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 56 | Ту-134
| | 2000-08-02 | Сухумские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2002 | Армавиа | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2002 | Армянские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 1995-11-06 | Молдова - Правительство | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-04-25 | Лукойл Авиа | Симферополь |
|
| 1999-05-13 | Albanian Airlines | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-08-11 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Симферополь |
|
| 1993-06-14 | Полис-Аэро (Zall Trans) | Симферополь |
|
| 2014-06-30 | Центр-Юг | Симферополь |
|
| 2001-10-05 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2013-04-14 | Меридиан (Россия) | Симферополь |
|
| 2002-03-26 | Черномор-Авиа (Черноморские авиалинии) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2014-06-12 | Центр-Юг | Симферополь |
|
| 2017-09-02 | Сириус Аэро | Симферополь |
|
| 2002 | Московия (Громов Эйр) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2014-05-28 | Jet Air Group | Симферополь |
|
| 2014-06-11 | Меридиан (Россия) | Симферополь |
|
| 2014-03-27 | Центр-Юг | Симферополь |
|
| 2000-08-02 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Внуково |
|
| 1998-04-20 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Москва - Внуково |
|
| 2014-06-30 | Центр-Юг | Симферополь |
|
| 2002-09 | AvCom - Коммерческая Авиация | Киев - Борисполь |
|
| 1998-08-07 | Космос - РКК Энергия | Симферополь |
|
| 2014-05-14 | Россия - Таможенная служба | Симферополь |
|
| 2001 | Atyrau Air Ways | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2002 | UM Air - Украинско-Средиземноморские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 1996-04-26 | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | Симферополь |
|
| 1995-05-16 | Латавио - Латвийские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Симферополь |
|
| 2016-07-12 | Россия - Роскосмос | Симферополь |
|
|
Ту-144
| | 1997-08-24 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-154
| | 2002 | Itek Air | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2001-06-18 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-09-08 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Симферополь |
|
| 1998-08-04 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Симферополь |
|
| 1999-06-19 | КрасЭйр (AirUnion) | Симферополь |
|
| 2002 | Red Wings | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-05-26 | Авиаэнерго | Симферополь |
|
| 2002 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Симферополь |
|
| 1998-07-12 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Симферополь |
|
| 1998-07-15 | ОмскАвиа (AirUnion) | Симферополь |
|
| 2014-05-31 | Космос - РКК Энергия | Симферополь |
|
| 2002-05-13 | Русское Небо (Ист Лайн) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Симферополь |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Симферополь |
|
|
Ту-16
| | 1994-08-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Симферополь - Гвардейское |
|
|
Ту-204/214
| | 2007-10-23 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Симферополь |
|
| 2014-06-05 | Авиастар-Ту | Симферополь |
|
| 2017-06-24 | Red Wings | Симферополь |
|
| 2014-07-03 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
| 2020-03-27 | Россия - СЛО | Симферополь |
|
| 2014-06-11 | Трансаэро - ТСО | Симферополь |
|
|
Ту-334
| | 1995-08-24 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Яковлев 62 | Як-130
| | 2019-08-30 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-07-21 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1997-08-23 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Як-18Т
| | 2017-09-23 | частное ВС | Симферополь - Заводское |
|
|
Як-40
| | 1998-03-17 | Болгария - ВВС | Симферополь |
|
| 2002 | Польша - ВВС | Одесса - Школьный |
|
| 2015-10-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Симферополь |
|
| 1994-05-16 | Армянские Авиалинии | Симферополь |
|
| 2000-08-02 | Брянское АП - Бравиа | Москва - Внуково |
|
| 2015-09-21 | Баркол | Симферополь |
|
| 1998-07-29 | Як Сервис | Симферополь |
|
| 1994-09-21 | Авиастар - УАПК | Симферополь |
|
| 1994-06-25 | Волга-Днепр | Симферополь |
|
| 1996-07-28 | Тулпар Эйр (Атлас) | Симферополь |
|
| 1998-04-25 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Симферополь |
|
| 2000-08-02 | Евразия (Внуково) | Москва - Внуково |
|
| 1993-06-03 | Аэролик | Симферополь |
|
| 1993-07 | Орел Авиа (Универсал) | Симферополь |
|
| 1995-08-24 | Липецкое АП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1997-09-27 | AvCom - Коммерческая Авиация | Симферополь |
|
| 1996-07-20 | Аэростан | Симферополь |
|
| 1996-11-30 | Air Kazakhstan | Симферополь |
|
| 1996-09-22 | Чайка - международная авиакомпания | Симферополь |
|
| 2000-08-18 | Константа | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 1998-02-26 | Авиалинии Донбасса | Симферополь |
|
| 1998-05-27 | Аэро-Чартер - ACR | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 1998-07-15 | Аэростар | Симферополь |
2007-11-24 | Аэростар | Симферополь |
|
| 1992 | Партнер (Пушкин) | Симферополь |
|
|
Як-42
| | 2020-10-01 | СибНИА им. Чаплыгина | Симферополь |
|
| 1995-12-22 | Caspian Airlines | Симферополь |
|
| 2000-10-05 | Молдавские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1998-04-25 | Карат | Симферополь |
|
| 2017-08-30 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Симферополь |
|
| 2014-05-25 | Грозный Авиа | Симферополь |
|
| 2014-06-12 | Грозный Авиа | Симферополь |
|
| 2014-06-11 | РусДжет | Симферополь |
|
| 2016-07-15 | РусДжет | Симферополь |
|
| 2016-07-15 | РусДжет | Симферополь |
|
| 2014-06-11 | РусДжет | Симферополь |
|
| 1998-07-19 | Татарстан (1-е КАП) | Симферополь |
|
| 1997-08-11 | Быково Авиа | Симферополь |
|
| 1998-02-22 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Симферополь |
|
| 1997-08-14 | Газпром | Симферополь |
|
| 2014-09-27 | Россия (СССР) - МЧС | Симферополь |
|
| 2002 | Газпром | Киев - Борисполь |
|
| 1998-08-07 | Газпром | Симферополь |
|
| 2016-08-15 | Грозный Авиа | Симферополь |
|
| 2017-06-24 | Ижавиа | Симферополь |
|
| 1995-11-03 | Albatros (Tr) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1995-06-10 | Top Air | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2005-04-28 | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | Симферополь |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Симферополь |
|
| 2011-11-09 | Sudan Airways | Симферополь |
|
|
Як-50
| | 2019-08-30 | ПГ ANBO | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Як-52
| | 2019-08-30 | ПГ Первый Полет | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|