| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 49 | | Ан-12
| | | 2016-03-02 | S Group Aviation | Фуджейра |
|
|
| Ан-148
| | | 2016-11-24 | Украина - ГАП | Будапешт |
|
|
| Ан-2
| | | 2016-04 | Польша - ВВС | Музей польской военной техники |
|
| | 2016-08 | неизвестная авиакомпания | Киев - Бородянка |
|
| | 2016-05 | частное ВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 2016-03-02 | неизвестная авиакомпания | Умм-аль-Кавайн |
|
| | 2010-07-11 | не указанная в списке авиакомпания | Дьёр - Бёни |
|
| | 2013-04-14 | частное ВС | Куинси - Municipal (Baldwin Field) |
|
| | 2013-06-08 | частное ВС | Будапешт - Фаркашхедь |
|
| | 2009-09-22 | MHSZ | Секешфехервар - Урхида |
|
| | 2009-05-17 | частное ВС | Сегед |
|
| | 2016-05 | частное ВС | Будапешт - Фаркашхедь |
|
| | 2016-05 | частное ВС | Надьсенаш |
|
| | 2016-05 | частное ВС | Надьсенаш |
|
| | 2016-09 | частное ВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
| | 2016-05 | RSz Coop Kft. | Будапешт - Фаркашхедь |
|
| | 2016-05 | частное ВС | Надьсенаш |
|
| | 2016-05 | частное ВС | Надьсенаш |
|
| | 2016-05 | частное ВС | ! Домасек - прочее ! |
|
| | 2016-05 | частное ВС | ! Домасек - прочее ! |
|
| | 2016-05 | частное ВС | Сатимаз |
|
| | 2016-08 | частное ВС | Киев - Бородянка |
|
| | 2016-05 | частное ВС | Телекгерендаш |
|
| | 2016-08 | частное ВС | Киев - Бородянка |
|
| | 2016-08 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Киев - Чайка |
|
| | 2016-08 | частное ВС | Киев - Бородянка |
|
| | 2016-08 | Global Air Company | Киев - Чайка |
|
| | 2016-08 | частное ВС | Киев - Чайка |
|
| | 2016-11 | частное ВС | ! Будапешт - прочее ! |
|
|
| Ан-24
| | | 2016-04 | LOT - Польские Авиалинии | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| | 2016-08 | Мотор Сiч | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2016-08 | Аэромост Харьков | Киев - Жуляны |
|
|
| Ан-26
| | | 2015-09 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
| | 2016-05 | Казахстан - ВВС | Киев - Жуляны |
|
| | 2016-05 | Казахстан - ВВС | Киев - Жуляны |
|
| | 2016-11 | Rada Airlines | Киев - Жуляны |
|
| | 2014-01-31 | CityLine Hungary | Будапешт |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2016-08 | неизвестная авиакомпания | Киев - Чайка |
|
| | 2016-08 | частное ВС | Киев - Чайка |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2016-03-06 | Иран - КСИР (IRGC) | Тегеран - Мехрабад |
|
| | 2016-03-06 | Pouya Air | Тегеран - Мехрабад |
|
|
|
| Ильюшин 8 | | Ил-14
| | | 2016-04 | не указанная в списке авиакомпания | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| | 2016-04 | Aeropol | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2006-11-10 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт |
|
| | 2016-03-02 | не указанная в списке авиакомпания | Фуджейра |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2016-03-02 | Centrafrican Airlines | Умм-аль-Кавайн |
|
| | 2016-03-06 | Pouya Air | Тегеран - Мехрабад |
|
| | 2016-03-02 | ЗетАвиа | Фуджейра |
|
| | 2016-03-02 | Альфа Эйр | Шарджа |
|
|
|
| Камов 4 | | Ка-26
| | | 2016-05 | Dimenzió Kft. | Сегед |
|
| | 2016-08 | Héja Air Kft. | ! Прочее - Венгрия ! |
|
| | 2016-12 | Авиалинии Узбекистана | Ньиредьхаза |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 9 | | МиГ-15
| | | 2016-04 | Польша - ВВС | Модлин (Новогеоргиевская крепость) |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | ! Варшава - прочее ! |
|
|
| МиГ-17
| | | 2016-04 | Польша - ВВС | ! Варшава - прочее ! |
|
|
| МиГ-21
| | | 2009-06-27 | Венгрия - ВВС | Папа |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Военная техническая академия |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
| | 2016-08 | частное ВС | ! Киев - прочее ! |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2016-04 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
|
|
| Миль 18 | | Ми-2
| | | 2011-08-15 | Венгрия - Правительство | Будапешт |
|
| | 2015-09 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Музей польской военной техники |
|
| | 2016-04 | Польша - Армейская авиация | Модлин (Новогеоргиевская крепость) |
|
| | 2016-04 | неизвестная авиакомпания | ! Варшава - прочее ! |
|
| | 2016-04 | Польша - Полиция | Музей Войска Польского |
|
| | 2016-08 | частное ВС | ! Прочее - Венгрия ! |
|
| | 2016-04 | не указанная в списке авиакомпания | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| | 2016-08 | Проминтерсервис | Киев - Чайка |
|
| | 2016-08 | Проминтерсервис | Киев - Чайка |
|
| | 2016-08 | не указанная в списке авиакомпания | Киев - Чайка |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2016-04 | Польша - Армейская авиация | Музей Войска Польского |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2016-04 | Польша - ВВС | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
| | 2016-04 | Польша - Полиция | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 2016-08 | Ukrainian Helicopters | Киев - Чайка |
|
|
|
| Сухой 3 | | Су-17/20/22
| | | 2015-09 | Польша - ВВС | Военная техническая академия |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Академия Национальной обороны |
|
| | 2016-04 | Польша - ВВС | Академия Национальной обороны |
|
|
|
| Туполев 2 | | Ту-154
| | | 2013-07-16 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт |
|
| | 2011-12-25 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт |
|
|
|
| Яковлев 2 | | Як-40
| | | 2016-04 | Польша - ВВС | Военная техническая академия |
|
| | 2016-08 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Киев - прочее ! |
|
|
|