КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 20 | Ан-12
| | 2005-10-19 | Tiramavia | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2007-01-29 | Bright Aviation Services | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2007-02-14 | Vega Air (Cargo Air) | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2008-06-14 | Космос - РКК Энергия | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2007-01-29 | Воларе (Украина) | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
|
Ан-124
| | 2008-10-14 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2005-08-01 | Волга-Днепр | Лиссабон |
2005-10-29 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2008-01-23 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2009-09-28 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2009-02-25 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2009-09-28 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2008-06-17 | Полет АК (Воронеж) | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2008-01-23 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
2008-12-30 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
2009-11-14 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2007-03-18 | Полет АК (Воронеж) | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2009-02-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лука |
|
|
Ан-26
| | 2008-06-14 | RAF Avia | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-200
| | 2007-09-10 | не указанная в списке авиакомпания | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2007-09-10 | не указанная в списке авиакомпания | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
|
|
Ильюшин 5 | Ил-62
| | 2005-05-05 | Cubana de Aviacion | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2007-12-07 | Судан - Правительство | Лиссабон |
|
| 2007-01-26 | Украина - ГАП | Цюрих |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2009-12-25 | Волга-Днепр | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
|
Ил-96
| | 2007-11-26 | Россия (ГТК) | Лиссабон |
|
|
|
Камов 2 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2007-12-08 | EMA - Empresa de Meios Aereos | Кашкайш |
2008-07-28 | EMA - Empresa de Meios Aereos | Бежа (а/б) |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2008-04-23 | Silver Air | Брага |
|
|
|
Миль 5 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2005-06-10 | Ukrainian Helicopters | Брага |
|
| 2005-06-10 | Ukrainian Helicopters | Брага |
|
| 2005-06-10 | Ukrainian Helicopters | Брага |
|
| 2005-06-10 | Ukrainian Helicopters | Брага |
|
| 2005-06-10 | Ukrainian Helicopters | Брага |
|
|
|
Туполев 17 | Ту-154
| | 2007-09-07 | Польша - ВВС | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2005-05-05 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Дублин |
|
| 2005-02-19 | Континентальные авиалинии | Лиссабон |
|
| 2005-05-18 | Континентальные авиалинии | Лиссабон |
|
| 2008-06-21 | Россия (ГТК) | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2005-05-18 | Россия - Роскосмос | Лиссабон |
|
| 2005-04-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Мадрид - Барахас |
|
| 2006-10-09 | Московия (Громов Эйр) | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2005-05-18 | Газпром | Лиссабон |
|
| 2005-06-18 | Пулково | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2005-09-03 | Пулково | Лондон - Хитроу |
|
| 2005-02-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Лиссабон |
|
| 2007-11-19 | Авиаэнерго | Жирона |
2007-11-26 | Авиаэнерго | Лиссабон |
|
|
Ту-204/214
| | 2005-08-19 | Cairo Aviation (Sirocco) | Осло |
|
|
|
Яковлев 5 | Як-42
| | 2004-07-01 | Як Сервис | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
| 2006-08-03 | Донбассаэро | Фару |
|
| 2004-06-10 | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | Порту (им. Франсишку Са Карнейру) |
|
|
Як-52
| | 2009-06-21 | частное ВС | ! прочее ! |
|
| 2009-06-21 | частное ВС | ! прочее ! |
|
|
|