| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 42 | | аэродромная техника
| | | 2015-07-28 | | Красноярск - Емельяново |
| 2015-08-15 | | Красноярск - Емельяново |
| 2015-09-30 | | Красноярск - Емельяново |
| 2016-06-29 | | Красноярск - Емельяново |
| 2016-07-29 | | Новосибирск - Толмачёво |
| 2016-07-30 | | Новосибирск - Толмачёво |
| 2016-10-30 | | Красноярск - Емельяново |
| 2021-07-19 | | Норильск - Алыкель |
| 2022-05-31 | | Красноярск - Емельяново |
| 2023-07-15 | | Красноярск - Емельяново |
| 2024-06-01 | | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Airbus 2 | | A319
| | | 2024-06-01 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| A330
| | | 2025-10-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| ATR 7 | | ATR-42
| | | 2024-05-31 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
| 2025-01-18 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
| 2025-10-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2024-05-31 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| ATR-72
| | | 2024-05-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2021-08-16 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Boeing 2 | | Boeing 757
| | | 2024-05-31 | Авиастар-Ту | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Bombardier 1 | | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| |
|
| Cessna 1 | | Cessna 208
| | | 2025-05-30 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
|
|
| Eurocopter 1 | | AS350/H125
| | | 2025-05-30 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
|
|
| Антонов 104 | | Ан-12
| | | 2015-12-22 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2016-12-10 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
| 2018-01-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-08-15 | СибНИА им. Чаплыгина | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2017-09-23 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2018-02-10 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2019-03-11 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2018-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-06-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2017-10-13 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2018-02-10 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
| Ан-124
| | | 2016-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2016-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-05-17 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2015-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2017-02-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2018-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2021-03-10 | Волга-Днепр | Абакан |
| 2021-03-11 | Волга-Днепр | Абакан |
|
| | 2019-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-07-14 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
| Ан-148
| | | 2016-10-30 | Ангара - АРЗ 403 | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-07-28 | Ангара - АРЗ 403 | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-09-09 | Ангара - АРЗ 403 | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-08-06 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| | 2015-04-14 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
|
| Ан-2
| | | 2023-06-25 | СибНИА им. Чаплыгина | Красноярск - Северный |
|
| | 2022-05-01 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2024-07-28 | АвиаФлот (Новосибирск) | Новосибирск - Мочище |
|
| | 2024-04-07 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
| 2024-11-03 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2022-05-01 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
|
| | 2024-04-07 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2023-04-18 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
| 2024-04-07 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2021-07-18 | Заполярье | Норильск - Валёк |
|
| | 2024-07-14 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
|
| | 2024-07-28 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| | 2022-05-01 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
| 2024-11-03 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2024-11-03 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2023-04-18 | СпецАвиа (Шушенское) | Шушенское |
|
| | 2022-07-31 | СпецАвиа (Шушенское) | Шушенское |
| 2024-11-03 | СпецАвиа (Шушенское) | Шушенское |
|
| | 2021-09-17 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2022-07-31 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2024-04-07 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
|
| | 2023-04-18 | СпецАвиа (Шушенское) | Шушенское |
|
| | 2023-07-23 | Борус Авиакомпания | Шушенское |
|
| | 2021-09-17 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
| 2023-07-23 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
|
| | 2025-08-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| | 2022-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Шушенское |
| 2023-07-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Шушенское |
|
|
| Ан-24
| | | 2013-06-19 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2025-10-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2016-06-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
| 2021-07-19 | КрасАвиа (Эвенкия) | Норильск - Алыкель |
|
| | 2025-10-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2016-06-29 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2017-05-16 | Royal Flight | Абакан |
|
|
| Ан-26
| | | 2016-06-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2016-06-23 | Летные проверки и системы | Абакан |
|
| | 2023-07-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2018-08-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
| 2024-05-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-08-12 | Летные проверки и системы | Абакан |
|
| | 2021-07-20 | Норильское ГУП | ! Норильск - прочее ! |
|
| | 2016-06-29 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2016-07-29 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2017-10-27 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2019-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2016-07-29 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2016-07-29 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2016-06-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2017-10-17 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Абакан |
|
| | 2017-09-23 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2016-10-19 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Абакан |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2017-01-23 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
|
| Ан-32
| | | 2017-07-14 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
| 2018-08-24 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2015-08-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2017-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
| Бериев 6 | | Бе-200
| | | 2019-03-18 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
| 2023-07-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2016-09-01 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
| 2017-03-18 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| | 2023-07-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Ильюшин 37 | | Ил-62
| | | 2016-06-30 | КрасЭйр (AirUnion) | УАТБ СибГАУ |
|
| | 2016-12-31 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2017-04-04 | Абакан Эир | Абакан |
| 2017-10-25 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2017-10-08 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2021-06-06 | Абакан Эир | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-10-07 | Волга-Днепр | Абакан |
|
| | 2016-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-04-23 | Абакан Эир | Абакан |
| 2015-09-17 | Абакан Эир | Абакан |
| 2016-10-19 | Абакан Эир | Абакан |
| 2018-02 | Абакан Эир | ! прочее ! |
| 2018-02-08 | Абакан Эир | Абакан |
| 2018-02-10 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2017-07-24 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| | 2016-06-06 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2017-05-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2018-06-22 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2018-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2020-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2017-09-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
| Ил-96
| | | 2018-09-25 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2015-04-21 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2015-04-21 | Россия - СЛО | Абакан |
| 2015-10-16 | Россия - СЛО | Абакан |
| 2017-03-01 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2017-03-01 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2017-07-31 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
| Камов 1 | | Ка-27/28/29/31/32
| | | 2015-08-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Абакан |
|
|
|
| Лет 10 | | Л-410
| | | 2016-01-04 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| | 2014-10-13 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
| 2016-08-31 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
| 2016-10-21 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| | 2016-06-03 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
| 2016-06-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| | 2018-12-07 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| | 2016-06-30 | Енисейский Меридиан | УАТБ СибГАУ |
|
| | 2021-07-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Норильск - Алыкель |
|
| | 2018-08-04 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Абакан |
|
|
|
| Миль 130 | | Ми-1
| | | 2024-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
| Ми-2
| | | 2020-09-11 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2014-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Хакасия (республика) - прочее ! |
|
| | 2014-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Хакасия (республика) - прочее ! |
|
|
| Ми-26
| | | 2023-07-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2016-06-21 | Россия (СССР) - ВВС | Шушенское |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2021-09-17 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2023-06-25 | АэроГео | Красноярск - Северный |
| 2025-05-30 | АэроГео | ! Красноярск - прочее ! |
|
| | 2025-10-10 | Россия - Авиалесоохрана | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2023-03-15 | Национальная служба санитарной авиации | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2015-08-30 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2020-09-11 | АэроГео | Красноярск - Северный |
| 2025-05-30 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2017-01-06 | Абакан Эир | Абакан |
| 2017-12-22 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2015-11-24 | Абакан Эир | Абакан |
| 2016-09-22 | Абакан Эир | Абакан |
| 2017-05-26 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2017-06-15 | Абакан Эир | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2025-08-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Мочище |
|
| | 2017-10-17 | Абакан Эир | Абакан |
| 2017-10-27 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2020-09-11 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2016-12-28 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2019-07-25 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2020-08-07 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2023-06-25 | АэроГео | Красноярск - Северный |
| 2024-04-25 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2024-06-24 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2025-05-30 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2024-05-04 | Национальная служба санитарной авиации | Абакан |
|
| | 2022-12-30 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2020-09-11 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2016-05-28 | КрасАвиа (Эвенкия) | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2019-08-16 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
| 2025-10-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2023-06-25 | АэроГео | Красноярск - Северный |
| 2025-05-30 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2023-06-25 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2019-02-28 | Национальная служба санитарной авиации | Абакан |
|
| | 2022-11-09 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2023-06-25 | АэроГео | Красноярск - Северный |
| 2025-05-30 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2016-10-21 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2025-05-30 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2016-05-27 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2016-05-13 | АэроГео | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2020-11-02 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2021-04-06 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2021-10-02 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2022-07-08 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2024-07-28 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| | 2019-08-16 | СКОЛ | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2019-08-16 | СКОЛ | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2021-07-18 | Норильск Авиа | Норильск - Валёк |
|
| | 2016-06-03 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2025-10-10 | Россия - Авиалесоохрана | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2025-10-10 | Россия - Авиалесоохрана | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2025-10-10 | Россия - Авиалесоохрана | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2018-05-07 | Абакан Эир | Абакан |
| 2018-07-02 | Абакан Эир | Абакан |
|
| | 2021-07-18 | Норильск Авиа | Норильск - Валёк |
|
| | 2015-08-30 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2015-08-30 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2018-03-17 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2018-08-24 | АэроГео | ! Красноярск - прочее ! |
| 2021-11-20 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2016-10-07 | АэроГео | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2018-08-24 | АэроГео | ! Красноярск - прочее ! |
|
| | 2018-03-17 | АэроГео | Красноярск - Северный |
| 2020-09-11 | АэроГео | Красноярск - Северный |
| 2023-06-25 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2015-08-06 | Абакан Эир | Абакан |
| 2018-08-24 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| | 2021-03-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-07-14 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-06-16 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
|
| | 2018-05-15 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
| 2018-06-06 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
|
| | 2021-03-21 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| | 2015-08-06 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| | 2023-03-15 | Россия (СССР) - МЧС | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2017-05-26 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
| 2023-03-15 | Россия (СССР) - МЧС | ! Хакасия (республика) - прочее ! |
|
| | 2023-07-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-08-06 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
| 2023-07-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2023-07-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
| 2023-10-04 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| | 2023-07-15 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2018-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2019-04-25 | Россия (СССР) - МВД | ! Красноярский край - прочее ! |
| 2019-04-26 | Россия (СССР) - МВД | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| | 2016-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2021-03-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2018-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-07-13 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2016-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2016-01-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2017-03-01 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2016-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2016-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2018-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
| Поликарпов 2 | | У-2/По-2
| | | 2015-08-15 | частное ВС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Сухой 14 | | SuperJet-100
| | | 2016-06-30 | Якутия | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2022-10-18 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| | 2021-08-28 | Азимут | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2022-10-18 | Азимут | Сочи - Адлер |
|
| | 2021-11-24 | Red Wings | Абакан |
|
| | 2024-05-30 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2024-05-30 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2015-11-24 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
| 2016-05-18 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
| 2016-08-16 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
| Туполев 31 | | Ту-134
| | | 2019-04-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Абакан |
|
| | 2015-09-09 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2016-03-29 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-06-30 | Алроса - Алмазы России | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2017-02-27 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2017-07-31 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-11-15 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
| Ту-154
| | | 2015-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2016-06-30 | КрасЭйр (AirUnion) | УАТБ СибГАУ |
|
| | 2019-03-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2021-03-25 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2015-05-20 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2015-05-23 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2016-07-13 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2016-09-24 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| | 2019-01-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Абакан |
|
| | 2015-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2015-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2018-02-08 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2022-06-24 | Авиастар-Ту | Абакан |
| 2025-01-18 | Авиастар-Ту | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2017-08-30 | Red Wings | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2021-07-19 | Авиастар-Ту | Норильск - Алыкель |
|
| | 2016-08-31 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2017-07-31 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| | 2018-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2018-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
| 2021-03-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
| Яковлев 13 | | Як-40
| | | 2016-09-22 | СибНИА им. Чаплыгина | Абакан |
| 2016-09-23 | СибНИА им. Чаплыгина | Абакан |
|
| | 2015-06-10 | KazAirJet | Абакан |
|
|
| Як-42
| | | 2015-08-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| | 2015-09-09 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
| 2016-06-29 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2016-06-29 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2017-06-26 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| | 2024-05-04 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
|
| Як-52
| | | 2024-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| | 2024-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| | 2024-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|