КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 10 | другие типы ВС
| | 2016-10-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2008-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
|
!Авиадвигатели! 57 | |
!Авиационное вооружение! 8 | ! другое авиационное вооружение !
| |
|
!Аэродромы и терминалы! 93 | |
!Воздушные шары и дирижабли! 2 | Авгур АУ-30
| | 2013-08-31 | Аэроскан АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
!Космические аппараты! 16 | ! другие космические аппараты !
| |
|
!Крылатые ракеты и БПЛА! 4 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
|
|
!Ракетные двигатели! 19 | ! другие ракетные двигатели !
| |
|
!Ракеты-носители и МБР! 16 | ! другие ракеты-носители и МБР !
| |
|
!СЛА и АОН! 15 | ! другой СЛА !
| | 2017-01-21 | частное ВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2017-01-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2017-07-20 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Вьюгов А-5 - Альбатрос
| | 2012-08-12 | частное ВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
Aero 21 | L-29
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-04-25 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-10-31 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-03-13 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2016-10-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2023-11-13 | Чехия - ВВС | Шпайер - Музей техники |
|
| 2014-10-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
|
PZL 11 | М-15
| | 2012-08-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2021-03-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2016-10-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
|
|
ZALA 1 | |
Антонов 297 | А-13
| | 1965 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Подольск - Дубровицы |
|
|
Ан-10
| | 2016-05-28 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ан-12
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-04-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2014-10-08 | Air Highnesses | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
|
Ан-14
| | 2021-03-20 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-04-17 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-02 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2016-10-20 | Россия (СССР) - МАП | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
|
Ан-2
| | 2014-10-08 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2023-11-14 | частное ВС | Зинсхайм - Музей техники |
|
| 2013-08-31 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-05-06 | MÉM Repülőgépes Szolgálat | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2019-05-06 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2017-07-20 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-07-20 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-10-20 | Симбирск-Аэро | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2023-11-13 | Аэрофлот - МГА СССР | Шпайер - Музей техники |
|
| 1980 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
| 2015-05-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2014-10-08 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
Ан-22
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2016-05-28 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2017-05-08 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2018-05-08 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2019-07-06 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ан-24
| | 2014-10-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2015-07-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-05-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2019-07-06 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2016-10-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2019-03-26 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Саратов - Центральный |
|
|
Ан-26
| | 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2023-11-13 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Шпайер - Музей техники |
|
| 2023-11-13 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Шпайер - Музей техники |
|
| 2016-10-20 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2021-10-23 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2014-10-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
Ан-30
| | 2011-11-17 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2011-11-17 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ан-8
| | 2017-02-25 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2019-06-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2022-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
Бериев 36 | Бе-12
| | 2017-06-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Монино - ЦМ ВВС |
2021-04-17 | Россия (СССР) - МРФ | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Бе-200
| | 2017-07-20 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-31 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-11 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Бе-30/32
| | 2018-02-10 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2021-03-20 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-02 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Бе-6
| | 2017-09-09 | Китай - ВМФ | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
|
ВВА-14
| | 2016-05-28 | Россия (СССР) - МАП | ! Монино - прочее ! |
2017-02-25 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
ГРЦ Макеева 1 | |
Ильюшин 541 | ДБ-3/Ил-4
| | 2008-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ил-103
| | 2017-07-20 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-114
| | 2017-07-20 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-12
| | 2017-02-25 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2017-07-29 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2019-07-06 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2020-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-10-23 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2022-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
|
Ил-14
| | 2019-05-06 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 1977 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Мячково |
|
| 2016-10-20 | СССР - МРП | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2014-10-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 1959 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2016-10-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2019-05-29 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | China United Airlines | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2019 | Мир НПП | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-04-18 | Траст Аэро (Trade Aero Space Technologies) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-05-06 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2019-05-06 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2023-11-14 | CSA - Czech Airlines | Зинсхайм - Музей техники |
|
| 2017-04-07 | Третьяково АТК | ! Москва - прочее ! |
|
| 2016-10-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2018-04-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Вологда |
|
| 1964 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1969 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
1977-07-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2015-10-03 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2015-11-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2016-03-26 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2016-04-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2016-09-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-02-25 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-03-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-04-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-07-29 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-08-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-11-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-11-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-12-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-12-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-01-31 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-02-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-04-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-04-26 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-05-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-05-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-06-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-07-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-12-13 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2018-12-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2019-06-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2019-07-06 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2019-08-31 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2020-07-25 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2021-06-19 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2021-10-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 1964 | Аэрофлот - МГА СССР | Красноярск - Северный (закрыт в 1987) |
|
| 2014-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-10-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
Ил-2
| | 2017-07-20 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2008-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
Ил-28/30
| | 1954 | Россия (СССР) - ВВС | ! Полтавская область - прочее ! |
|
| 1987 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2017-11-09 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2020-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-08-04 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 1961 | Аэрофлот - МГА СССР | Хабаровск - Центральный |
|
| 2008-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - ЦМ ВС |
|
|
Ил-62
| | 2017-09-09 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2016-10-20 | Мавиал - Магаданские Авиалинии | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2016-10-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2012-08-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2013-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-02-25 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-03-04 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2017-07-29 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2019-07-13 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2020-07-25 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2022-07-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2014-02-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-05-16 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-09-26 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-10-10 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-10-24 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2016-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2016-12-17 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2019-07-06 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2013-08-31 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-11 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-31 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-11 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-11 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-86
| | 2016-10-20 | Москва (Атлант-Союз) | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2017-05-18 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2012-08-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Монино - ЦМ ВВС |
2014-08-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Монино - ЦМ ВВС |
2015-04-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Монино - ЦМ ВВС |
2017-06-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Монино - ЦМ ВВС |
2021-04-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2014-02-08 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| 2014-02-08 | Аэрофлот - МГА СССР | УАТЦ МГТУ ГА |
|
|
|
Камов 42 | Ка-15/18
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2015-06-20 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-04-01 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-04-29 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ка-25
| | 2019-08-31 | Россия (СССР) - ВМФ | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2008-03-27 | КБ Камова | Москва - ЦМ ВС |
|
|
Ка-26
| | 2014-10-08 | не указанная в списке авиакомпания | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2015-06-20 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-04-29 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2023-11-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Зинсхайм - Музей техники |
|
| 2017-04-29 | КБ Камова | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2017-07-20 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-31 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ка-60/62
| | 2013-08-31 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
КВЗ 3 | Ансат
| | 2013-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-31 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-06-19 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
Лавочкин 14 | Ла-15
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ла-250
| | 2015-07-04 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2017-07-29 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ла-5
| | 2008-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
Ла-7
| | 1987 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
ЛаГГ-3
| | 2008-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
|
Лет 15 | Л-13
| | 1965 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1965 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Подольск - Дубровицы |
|
| 1965 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Подольск - Дубровицы |
|
| 2023-11-14 | частное ВС | Зинсхайм - Музей техники |
|
|
Л-200
| | 2017-04-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
2021-06-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Л-410
| | 2017-07-20 | LET - Aircraft Systems | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-10-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2019-05-06 | не указанная в списке авиакомпания | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
|
|
Лисунов 78 | Ли-2
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2013-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2015-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2016-11-26 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-05 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2017-09-09 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-11-11 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
| 2017-09-09 | СКОГА | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2019-05-06 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 1978 | Аэрофлот - МГА СССР | Черский |
|
| 2013-08-18 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-02-25 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-03-04 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-04-14 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-07-29 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2019-06-01 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2020-07-25 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2021-06-08 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2021-07-21 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2021-10-23 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2019-05-29 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
МАИ 5 | |
МВЕН 1 | МВЕН Фермер
| | 2017-07-20 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Микоян-Гуревич 393 | Е-152
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2015-07-04 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
2017-07-29 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Изделие 1.44 (МФИ)
| | 2017-07-20 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Изделие 105
| | 2012-08-12 | | Монино - ЦМ ВВС |
2015-04-18 | | Монино - ЦМ ВВС |
2015-08-22 | | Монино - ЦМ ВВС |
2016-01-16 | | Монино - ЦМ ВВС |
2020-01-25 | | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-02 | | Монино - ЦМ ВВС |
2021-12-11 | | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
МиГ-15
| | 1957 | Россия (СССР) - ВВС | Котельниково |
|
| 1957 | Россия (СССР) - ВВС | Котельниково |
|
| 1997 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-09-18 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2014-10-08 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2016-08-01 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Германия ! |
|
| 2017-06-30 | Польша - ВВС | Немецкий технический музей |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-09 | КНДР - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | КНДР - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2023-11-13 | Россия (СССР) - ВВС | Шпайер - Музей техники |
|
| 2023-11-14 | Россия (СССР) - ВВС | Зинсхайм - Музей техники |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
|
МиГ-17
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2014-10-08 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2008-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
МиГ-19
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
2021-02-27 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2013-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Балашиха - музей ПВО |
|
| 2014-10-08 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-08 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2017-09-09 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
