| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 2 | | другие типы ВС
| | | 2012 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| !Авиадвигатели! 1 | |
| !СЛА и АОН! 4 | | Спектр-Аэро СП-30
| | | 2016-02 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2016-05 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2016-07 | частное ВС | ! Липецкая область - прочее ! |
|
|
|
| Aero 1 | | L-39/59
| | | 2013 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| ATR 1 | | ATR-72
| | | 2013-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
|
| Saab 2 | | Saab 340
| | | 2010-07-20 | Полет АК (Воронеж) | Липецк |
|
|
|
| Антонов 8 | | Ан-12
| | | 2011-06-25 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Ан-140
| | | 2011-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-148
| | | 2013-08-16 | Полет АК (Воронеж) | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
| Ан-22
| | | 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Ан-26
| | | 2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк |
|
|
| Ан-30
| | | 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
|
| Ильюшин 5 | | Ил-76/78/А-50
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Ил-86
| | | 2010-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
|
| Камов 1 | |
| Лавочкин 1 | | Ла-7
| | | 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
| Лет 1 | |
| Микоян-Гуревич 54 | | МиГ-21
| | | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Тверь - прочее ! |
|
|
| МиГ-25
| | | 2011-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2009-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2009-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2010-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2011-10 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-07-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014-05-26 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2013-04 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! прочее ! |
|
|
| МиГ-31
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| | 2010-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014-07-04 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
|
|
|
| Миль 12 | | Ми-24/25/35
| | | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Ми-26
| | | 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-28
| | | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2014-05-26 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014-05-26 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2018-07-14 | Россия (СССР) - ВВС | ! Липецк - прочее ! |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2017-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| | 2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Чертовицкое |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
|
| Сухой 107 | | Су-24
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-02 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Липецк-2 |
|
| | 2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-01 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-01 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2010-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2014-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-02 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2016-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-10 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-04 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-01 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
|
| | 2011-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014-07 | Китай - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-02 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
|
| | 2014-05-26 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2018-07-14 | Россия (СССР) - ВВС | ! Липецк - прочее ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Липецкая область - прочее ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
|
|
| Су-57
| | | 2017-07-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Туполев 3 | | Ту-134
| | | 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| Ту-160
| | | 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Яковлев 9 | | Як-12
| | | 2018-05-27 | частное ВС | Усмань-Шаршки (Чистоозерская) |
|
|
| Як-130
| | | 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2010-04-29 | КБ Яковлева | Липецк-2 |
|
|
| Як-152
| | | 2017-07-21 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-18Т
| | | 2014-05-18 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Як-38
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВМФ | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Як-40
| | | 2010-08-20 | Вологодское АП | Липецк |
|
| | 2013-08 | Центр-Юг | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
| Як-52
| | | 2017-06-14 | частное ВС | Смуглянка |
|
|
|