| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 2 | |
| Антонов 10 | | Ан-2
| | | 2010-05-24 | Крылья Самотлора | Нижневартовск |
|
| | 2012-02-06 | Крылья Самотлора | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
| Ан-24
| | | 2010-11-26 | Ангара - АРЗ 403 | Нижневартовск |
|
| | 2010-04-14 | Томск Авиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-11-05 | Ангара - АРЗ 403 | Нижневартовск |
| 2011-04-03 | Ангара - АРЗ 403 | Нижневартовск |
|
| | 2010-11-06 | Azur Air (Катэкавиа) | Нижневартовск |
|
|
| Ан-26
| | | 2009-08-26 | Трансавиа-Гарантия (Архангельск) | Нижневартовск |
|
| | 2011-12-03 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Сургут |
|
|
| Ан-30
| | | 2010-10-01 | Полет АК (Воронеж) | Нижневартовск |
|
|
|
| Ильюшин 2 | | Ил-76/78/А-50
| | | 2010-05-21 | Аэростарз | Нижневартовск |
|
|
| Ил-96
| | | 2011-04-03 | Полет АК (Воронеж) | Нижневартовск |
|
|
|
| Миль 30 | | Ми-2
| | | 2011-06-19 | САЗ - Саратовский авиазавод | ! Саратовская область - прочее ! |
|
| | 2010-05-24 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-10-01 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
| | 2012-11-07 | неизвестная авиакомпания | ! Покачи - прочее ! |
|
|
| Ми-26
| | | 2011-12-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2009-10-04 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2011-10-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
| 2011-12-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2011-12-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
| Ми-4
| | | 2010-10-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2011-10-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2010-10-01 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2012-11-07 | неизвестная авиакомпания | ! Ханты-Мансийский АО - прочее ! |
|
| | 2011-09-02 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2011-04-12 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-06-03 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2011-09-02 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-09-21 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-09-12 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
| 2011-10-15 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-06-04 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2011-02-25 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-05-24 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2009-10-31 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-10-01 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
| | 2012-11-07 | Лукойл Авиа | ! Покачи - прочее ! |
|
| | 2009-10-04 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
| | 2009-10-04 | Нижневартовскавиа | Нижневартовск |
|
|
|
| Сухой 1 | | Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2010-09-04 | Россия (СССР) - ВВС | Волгоград - Гумрак |
|
|
|
| Туполев 15 | | Ту-134
| | | 2010-05-20 | Космос - РКК Энергия | Нижневартовск |
|
| | 2010-09-16 | Космос - РКК Энергия | Нижневартовск |
|
| | 2010-04-27 | Меридиан (Россия) | Нижневартовск |
|
| | 2010-05-14 | Космос - РКК Энергия | Нижневартовск |
|
| | 2011-10-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2010-03-11 | Космос - РКК Энергия | Нижневартовск |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-09-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижневартовск |
| 2011-10-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2011-09-17 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Нижневартовск |
|
| | 2009-11-11 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Нижневартовск |
|
| | 2009-08-25 | Заполярье | Нижневартовск |
|
| | 2011-12-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2010-11-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижневартовск |
|
| | 2010-06-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижневартовск |
| 2011-10-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
|
| Яковлев 4 | | Як-40
| | | 2009-10-04 | Брянское АП - Бравиа | Нижневартовск |
|
| | 2010-03-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижневартовск |
|
|
| Як-42
| | | 2011-02-20 | Авиалинии Кубани - АЛК | Нижневартовск |
|
|
|