КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 15 | Ан-12
| | 2017-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2019-08-16 | СибНИА им. Чаплыгина | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-04-15 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
2017-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-148
| | 2021-08-30 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-2
| | 2024-05-19 | частное ВС | Гатчина - Музей авиации |
|
| 2017-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
|
Ан-22
| | 2021-09-04 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-26
| | 2019-04-05 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-07-28 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-02-04 | Летные проверки и системы | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-12-05 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
2022-08-23 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-04-15 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
Ан-72/74
| | 2021-10-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-12
| | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
Ильюшин 9 | Ил-18/20/22/38
| | 2019-07-16 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-07-23 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2016-05-17 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2017-04-11 | Пакистан - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-05-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2017-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
|
Ил-96
| | 2017-01-20 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-04 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Камов 2 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2019-07-13 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2019-07-13 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
КВЗ 2 | Ансат
| | 2023-07-01 | Национальная служба санитарной авиации | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| 2023-07-01 | Национальная служба санитарной авиации | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2021-05-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Микоян-Гуревич 6 | МиГ-17
| | 2024-07-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Минеральные Воды - прочее ! |
|
|
МиГ-21
| | 2024-05-19 | Россия (СССР) - ВВС | ! Гатчина - прочее ! |
|
|
МиГ-29/35
| | 2017-04-11 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2017-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2017-07-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
МиГ-31
| | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
Миль 10 | Ми-1
| | 2023-07-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2022-07-26 | Арт Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-10-13 | Скайпро Хеликоптерс | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-02-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-10-07 | Норильск Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05-09 | неизвестная авиакомпания | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-04-05 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-10-17 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-02-25 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-03-03 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Сухой 43 | SuperJet-100
| | 2023-06-17 | КБ Сухого, ГСС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-03-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-10-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-01-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-09-09 | РусДжет | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-03-09 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-03-10 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-01-07 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-03-28 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-04-21 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| 2019-06-25 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-08-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-02-04 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-10-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05-12 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-02-22 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-03-12 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-02-04 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-06-16 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-03-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-08-30 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-02-22 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-02-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-02-12 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-11-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-03-18 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-03-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-02-22 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-10-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-03-28 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-02-22 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-03-09 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Су-17/20/22
| | 2018-05-19 | Польша - ВВС | Познань - Лавица |
|
|
Су-24
| | 2019-07-13 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2018-08-25 | Украина - ВВС | Радом - Садков |
|
| 2017-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2018-05-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 12 | Ту-134
| | 2017-01-07 | Турухан | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-08-23 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
|
Ту-154
| | 2021-07-04 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-05-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
Ту-204/214
| | 2023-08-17 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-06 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-07-29 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-02-18 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-04-05 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-03-12 | Авиастар-Ту | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Яковлев 5 | Як-40
| | 2021-10-03 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-08-23 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-09-07 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Як-42
| | 2023-08-06 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-07-26 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|