| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 2 | | другие типы ВС
| | | 2011-08-09 | | Екатеринбург - Кольцово |
| 2012-09-11 | | Челябинск - Шагол |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 2 | | ВПП
| | | 2015-08-25 | | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Антонов 41 | | Ан-12
| | | 2010-09-18 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-10-01 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-10-17 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-11-28 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2009-07-24 | КнААПО им. Гагарина | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-03-12 | Иркут - Иркутское АПО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-07-28 | Иркут - Иркутское АПО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2013-05-28 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2016-12 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-124
| | | 2013-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012-08-15 | Волга-Днепр | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ан-148
| | | 2011-03-31 | Россия (ГТК) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-04-01 | Россия (ГТК) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2014 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
|
| Ан-2
| | | 2018-08-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Логиново |
|
| | 2011-02-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
|
|
| Ан-22
| | | 2015-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2016-10-19 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2013-12 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2013-12-11 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ан-24
| | | 2010-09-18 | РязаньАвиаТранс (Рязанское АП) | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ан-26
| | | 2012-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2016-10-01 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ан-32
| | | 2014-06-13 | South Airlines (Армения) | Бишкек - Манас |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2009-10-12 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Ильюшин 49 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2012-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2011-08-09 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2011-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2013-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2015-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| | 2012-11-28 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2016-10-19 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ил-62
| | | 2011-06-01 | КАЗ им. Горбунова | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2011-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2014-09-09 | Алроса - Алмазы России | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2011-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-10-24 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-11-30 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-12-14 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-05-28 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-11-22 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-09-16 | Волга-Днепр | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2016-04 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012-10-17 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2009-09-18 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-01-20 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2013-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
| 2013-09-20 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2016-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010-09-16 | Syrian Airlines (SyrianAir) | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ил-86
| | | 2009-05-29 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-09-15 | Москва (Атлант-Союз) | Екатеринбург - Кольцово |
| 2010-10-13 | Москва (Атлант-Союз) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-10-01 | Москва (Атлант-Союз) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-05-16 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-96
| | | 2017-06 | Россия - СЛО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2018-09 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Камов 1 | | Ка-52
| | | 2013-08-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-410
| | | 2009-05-29 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 8 | | МиГ-29/35
| | | 2012-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2012-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
| МиГ-31
| | | 2013-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| | 2013-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| | 2012-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
| Миль 38 | | Ми-24/25/35
| | | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ми-26
| | | 2010-11-01 | ПАНХ (Краснодар) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| | 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2010 | Россия (СССР) - РВСН | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-08-01 | Китай - Армейская авиация | Челябинск - Шагол |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010-09-18 | 2-е Свердловское АП | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | Каменск-Уральский |
|
| | 2013-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Каменск-Уральский |
|
| | 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Екатеринбург - прочее ! |
|
| | 2014-02 | Россия (СССР) - ВВС | Каменск-Уральский |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2016-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Каменск-Уральский |
|
| | 2013-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Каменск-Уральский |
|
| | 2012-12-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Сухой 40 | | SuperJet-100
| | | 2015-08 | Центр-Юг | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Су-24
| | | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
| 2011-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
| 2012-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2011-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2013-01-18 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2013-01-18 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2010-10-28 | Казахстан - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
| 2016-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2017-03-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-10-29 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2013-10-29 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-57
| | | 2017-07-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2019-08 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2019-08 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Туполев 56 | | Ту-134
| | | 2011-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2012-12-14 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2012-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-07-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-02-14 | Алроса - Алмазы России | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-09-15 | Сириус Аэро | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-03-31 | Меридиан (Россия) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-03-31 | Меридиан (Россия) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-06-01 | Ямал АТК | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-09-16 | Россия - СЛО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2016-10-01 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2013-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2016-10-06 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-12-07 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-04-01 | Авиалинии Таджикистана | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-06-01 | Россия (СССР) - МВД | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2009-04-29 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-04-01 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2011-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-06-25 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-10-01 | Россия (СССР) - МВД | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2016-10-06 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2014-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2017-01-20 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-05-28 | Россия - СЛО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2016-07-02 | Алроса - Алмазы России | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-05-13 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2012-12-15 | Газпром | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-08-27 | Космос - РКК Энергия | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-09-15 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
| 2011-01-22 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
| 2011-06-01 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-09-15 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
| 2010-09-18 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2015-03-20 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
| 2016-02 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ту-160
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2016-06-01 | Red Wings | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-08-18 | Владивосток Авиа | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-08-18 | Владивосток Авиа | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-08-17 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-05-15 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| | 2012-11-30 | Россия - СЛО | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Хруничев 1 | | Протон
| | | 2019-12-24 | Россия - Роскосмос | ! Прочее - Казахстан ! |
|
|
|
| Яковлев 6 | | Як-130
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| | 2013-10 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
| Як-40
| | | 2011-02-11 | Газпром | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-09-18 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-11-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|