| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 10 | | КДП
| | | 2017-08-11 | | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| порт
| | | 2024-10 | | Сочи - Морской порт |
|
|
| терминал
| | | 2017-08-11 | | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Aero 1 | | L-29
| | | 2001-08 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Алексеев 1 | | Пр. 23160 - Комета 120М
| | | 2024-10 | ВодоходЪ | Сочи - Морской порт |
|
|
|
| Антонов 21 | | Ан-124
| | | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ан-140
| | | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-148
| | | 2009-08-18 | ВАСО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08-26 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-2
| | | 2014-05-31 | Нарьян-Марский ОАО | Чёрное |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-22
| | | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ан-26
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-30
| | | 2010-10-04 | Геодинамика ЦП АОН | Москва - Быково |
|
| | 2010-10-04 | Лукиавиатранс | Москва - Быково |
|
| | 2010-10-04 | Лукиавиатранс | Москва - Быково |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-70
| | | 2013-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2010-10-04 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Москва - Быково |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-200
| | | 2011-08-14 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Ильюшин 33 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2007-08 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-62
| | | 2011-07-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 1990 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2021-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-07-07 | Россия (СССР) - МЧС | ! Московская область - прочее ! |
| 2010-07-17 | Россия (СССР) - МЧС | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2016-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Сочи - Адлер |
|
| | 2018-11 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2017-07-21 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ил-86
| | | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-96
| | | 2021-07 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2021-07 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2016-05-28 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
| | 2016-05-31 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
| | 2012-08-11 | Россия - СЛО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Камов 12 | | Ка-226
| | | 2015-08 | КБ Камова | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2010-10-04 | Россия (СССР) - МВД | Москва - Быково |
| 2011-08-18 | Россия (СССР) - МВД | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-11-07 | Россия (СССР) - МВД | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ка-25
| | | 2015-08 | КБ Камова | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ка-27/28/29/31/32
| | | 2011-07-18 | АэроКамов | ! Московская область - прочее ! |
|
|
| Ка-52
| | | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ка-60/62
| | | 2013-08 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| КБ ВНР 1 | | Пр. В-810 - Дружба
| | | 2024-09 | Росморречфлот | Сочи - Морской порт |
|
|
|
| КБ ПНР 2 | | Пр. 2852-DZ
| | | 2024-10 | Маринсервис | Сочи - Морской порт |
|
|
|
| КВЗ 1 | | Ансат
| | | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 13 | | Изделие 1.44 (МФИ)
| | | 2017-07-21 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-19
| | | 2013-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| МиГ-21
| | | 2011-08-18 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2012-09-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Сочи - прочее ! |
|
| | 2013-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2017-07-21 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-25
| | | 2011-08-18 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2017-07-21 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ВВА им. Ю. А. Гагарина |
|
| | 2013-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-АТ
| | | 2017-07-21 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Миль 30 | | Ми-2
| | | 2010-10-04 | Вектор АПК (Владимир) | Москва - Быково |
|
| | 2014-05-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-26
| | | 2011-08-19 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-02-19 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Быково |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-28
| | | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-14 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-38
| | | 2013-08 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2013-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | Вертикаль-Т | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Вектор АПК (Владимир) | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-10-04 | Россия (СССР) - МВД | Москва - Быково |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - МВД | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Мотор Сiч | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Мясищев 7 | | М-4/3М/ВМ-Т
| | | 2004 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - Музей Дальней авиации |
|
| | 2013-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| М-55
| | | 2012-08-10 | КБ Мясищева - ЭМЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Поликарпов 2 | | И-16
| | | 2011-08-19 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| У-2/По-2
| | | 2011-08-18 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Сухой 36 | | SuperJet-100
| | | 2018-11 | КБ Сухого, ГСС | ЛИК ГСС КБ Сухого |
|
| | 2024-09 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
|
| | 2024-09 | ИрАэро | Сочи - Адлер |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-09 | Азимут | Сочи - Адлер |
|
| | 2017-07-21 | Азимут | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-09 | Red Wings | Сочи - Адлер |
|
| | 2024-09 | Red Wings | Сочи - Адлер |
|
| | 2024-09 | Азимут | Сочи - Адлер |
|
| | 2018-11 | Россия (СССР) - МВД | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-14 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-17/20/22
| | | 2017-07-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-18 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-57
| | | 2011-08-14 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Техноавиа 1 | | Рысачок
| | | 2013-08 | КБ Техноавиа | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Туполев 56 | | Ту-134
| | | 2011-08-18 | Вега НПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-144
| | | 2013-08 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2018-11 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2021-07 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2017-07-21 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-16
| | | 2009-09-20 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
|
| | 2013-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Ту-160
| | | 1990 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 1999-02 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
| 2003-07 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
|
| | 2009-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2021-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2010-04-22 | Бизнес Аэро АОН | Москва - Быково |
| 2012-08-11 | Бизнес Аэро АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2016-06-02 | Бизнес Аэро АОН | Сочи - Адлер |
|
| | 2016-05-29 | Red Wings | Сочи - Адлер |
| 2016-06-02 | Red Wings | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-08-18 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-22
| | | 2009-09-20 | Россия (СССР) - ВВС | Соколовая Гора (музей) |
|
| | 2009-09-20 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
|
| | 2004 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - Музей Дальней авиации |
|
|
| Ту-22М
| | | 1990 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2013-06-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2021-07 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2004 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - Музей Дальней авиации |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Яковлев 15 | | УТ-2/АИР-20
| | | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-11
| | | 2012-08-12 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-130
| | | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-21 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-152
| | | 2017-07-21 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-36
| | | 2013-06-12 | КБ Яковлева | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Як-38
| | | 2013-06-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Як-40
| | | 2010-04-22 | Центр-Авиа | Москва - Быково |
|
| | 2010-10-04 | Россия (СССР) - МВД | Москва - Быково |
|
| | 2010-04-22 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Быково |
|
|
| Як-42
| | | 2010-04-22 | | Москва - Быково |
|
| | 2007-08 | Центр-Авиа | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-04-22 | Карат | Москва - Быково |
|
| | 2009-09-11 | Россия (СССР) - МАП | Москва - ВДНХ (ВВЦ) |
|
|
|