имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
kiba | 17986 | 16037872 | 88873 | 882 | 767 | 1268 | 2947 | ||
X | 6059 | 1359448 | 26759 | 541 | 218 | 421 | 2059 | ||
Павел Фетисов | 3863 | 2923723 | 49102 | 391 | 554 | 228 | 2719 | ||
Евгений Лебедев | 4991 | 5164495 | 70552 | 387 | 409 | 605 | 2100 | ||
Анатолий Бурцев | 5006 | 8648545 | 135869 | 364 | 28 | 97 | 1808 | ||
Eddy | 812 | 1856554 | 15775 | 297 | 63 | 79 | 706 | ||
Airhitcher | 1702 | 2613969 | 24622 | 290 | 141 | 108 | 1045 | ||
Chris | 1411 | 2856844 | 40368 | 256 | 70 | 48 | 1104 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 10351118 | 97577 | 251 | 214 | 302 | 1861 | ||
Максим Гольбрайхт | 3683 | 2847616 | 48160 | 247 | 160 | 269 | 1312 | ||
Антон Петров | 2064 | 3511057 | 47939 | 242 | 160 | 196 | 1351 | ||
Александр Николаев | 1084 | 835549 | 9038 | 240 | 154 | 173 | 765 | ||
Игорь Двуреков | 2934 | 3790978 | 68263 | 223 | 239 | 130 | 1398 | ||
Александр Лебедев | 2137 | 2168402 | 50412 | 209 | 167 | 214 | 1144 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3826113 | 47289 | 197 | 170 | 179 | 1092 | ||
Pene | 791 | 1469814 | 12776 | 191 | 137 | 86 | 601 | ||
Milan Cibulka | 1300 | 1043224 | 19189 | 190 | 206 | 95 | 988 | ||
Андрей Вечернин | 1142 | 569015 | 7678 | 178 | 115 | 449 | 400 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1061 | 2271330 | 27010 | 176 | 141 | 89 | 801 | ||
MrZorg | 2293 | 3422881 | 45958 | 170 | 20 | 84 | 825 | ||
Игорь Ширяев | 2696 | 3876512 | 33623 | 169 | 97 | 381 | 383 | ||
Никита Прохоров | 773 | 20058 | 2782 | 168 | 124 | 245 | 210 | ||
Ange | 626 | 1323457 | 10238 | 167 | 71 | 48 | 366 | ||
Rivershkiper | 660 | 58953 | 2110 | 166 | 97 | 149 | 182 | ||
Алексей В. | 2143 | 243382 | 4801 | 166 | 63 | 373 | 174 | ||
petektas | 1243 | 181829 | 4964 | 162 | 34 | 159 | 146 | ||
Пешик Юрий | 367 | 257249 | 5421 | 161 | 23 | 62 | 298 | ||
Андрей Цымбал | 3050 | 1039584 | 13825 | 161 | 443 | 458 | 398 | ||
Мариус Хёпнер | 785 | 781146 | 12103 | 157 | 145 | 63 | 427 | ||
DP-BizavMen | 466 | 216621 | 5050 | 156 | 103 | 67 | 386 | ||
Александр FILINVIDEO | 1861 | 3396136 | 37802 | 152 | 51 | 84 | 790 | ||
Ендальцев Юрий | 456 | 703969 | 10050 | 146 | 98 | 53 | 301 | ||
Олег Подкладов | 1316 | 2951855 | 41304 | 145 | 85 | 133 | 569 | ||
atc_aleks | 1045 | 2040986 | 25785 | 141 | 46 | 66 | 553 | ||
ErwinS | 462 | 774483 | 3941 | 138 | 39 | 34 | 295 | ||
Stuart Scollon | 370 | 574429 | 6860 | 138 | 23 | 24 | 344 | ||
sss | 510 | 1112036 | 16054 | 137 | 97 | 71 | 423 | ||
Михаил Мизикаев | 1787 | 3048177 | 34082 | 136 | 42 | 80 | 691 | ||
piligrim51 | 1968 | 4005821 | 66480 | 133 | 123 | 97 | 979 | ||
Вячеслав Фирсов | 782 | 1155957 | 12242 | 130 | 65 | 84 | 421 | ||
Андрей Шаповалов | 930 | 1568693 | 15718 | 130 | 54 | 66 | 505 | ||
Максим Максимов | 620 | 870390 | 5342 | 127 | 25 | 65 | 454 | ||
Андрей Захаренко | 1165 | 2174670 | 40901 | 126 | 91 | 63 | 638 | ||
Дмитрий Комиссаров | 633 | 710266 | 9125 | 126 | 41 | 147 | 362 | ||
Алексей (другой) | 3079 | 4712636 | 71167 | 123 | 51 | 151 | 1123 | ||
Алексей | 636 | 1190312 | 15715 | 121 | 34 | 105 | 592 | ||
Вениамин Игнатьвич | 735 | 861631 | 16174 | 121 | 59 | 177 | 321 | ||
Алексей Власов | 520 | 982033 | 8672 | 118 | 51 | 52 | 349 | ||
Александр Мишин | 1036 | 2193379 | 40470 | 116 | 60 | 54 | 473 | ||
Даниил Попов | 988 | 705154 | 16640 | 115 | 161 | 125 | 637 | ||
Дмитрий О. | 375 | 481403 | 6106 | 114 | 32 | 40 | 314 | ||
Иван Вукадинов | 1598 | 1578219 | 33057 | 113 | 38 | 61 | 658 | ||
Геннадий Мисько | 409 | 127138 | 4005 | 113 | 28 | 77 | 293 | ||
Иван Колиденков | 343 | 40234 | 989 | 112 | 59 | 51 | 138 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2686016 | 26546 | 111 | 13 | 49 | 355 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 729436 | 3736 | 108 | 29 | 30 | 272 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 5247822 | 51858 | 107 | 162 | 215 | 584 | ||
Александр Бельтюков | 760 | 2084062 | 19330 | 106 | 66 | 78 | 474 | ||
Денис Апальков | 788 | 1358224 | 5944 | 105 | 32 | 98 | 418 | ||
Wolf | 358 | 655506 | 7672 | 105 | 51 | 46 | 236 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1674167 | 25599 | 105 | 35 | 82 | 500 | ||
nav-nav | 468 | 710503 | 13229 | 104 | 79 | 51 | 210 | ||
VLK spotter | 2714 | 3367803 | 77249 | 102 | 23 | 81 | 925 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1755 | 2190127 | 54339 | 101 | 13 | 57 | 576 | ||
Михаил Кох | 861 | 1432352 | 17440 | 99 | 217 | 140 | 451 | ||
Валентин Козлов | 434 | 509908 | 5024 | 98 | 65 | 138 | 172 | ||
SXF | 231 | 205119 | 3766 | 97 | 52 | 59 | 187 | ||
Anna Gordt | 720 | 1243734 | 15976 | 97 | 50 | 91 | 332 | ||
Александр Маркин | 723 | 1211788 | 12956 | 97 | 56 | 105 | 338 | ||
Алексей | 548 | 942710 | 10697 | 97 | 23 | 45 | 332 | ||
Юрий Степанов | 1065 | 1536287 | 22082 | 97 | 12 | 68 | 437 | ||
Владимир Петров | 891 | 1520261 | 16602 | 96 | 50 | 156 | 507 | ||
Александр Балыкин | 525 | 719449 | 8809 | 96 | 28 | 53 | 282 | ||
Михаил Лисовский | 1242 | 1895796 | 15769 | 94 | 65 | 245 | 473 | ||
Вадим874 | 1002 | 1738547 | 20135 | 94 | 185 | 139 | 382 | ||
Александр Листопад | 2146 | 1310988 | 32130 | 94 | 31 | 138 | 705 | ||
Сергей Савельев | 316 | 563239 | 5780 | 93 | 34 | 21 | 252 | ||
Алексей Резниченко | 1173 | 2287046 | 27842 | 93 | 50 | 80 | 387 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 516064 | 4275 | 93 | 19 | 41 | 253 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 915270 | 4980 | 92 | 35 | 45 | 325 | ||
Василий Коба | 943 | 1963746 | 24091 | 92 | 21 | 65 | 287 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1307574 | 24994 | 92 | 37 | 102 | 323 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1228484 | 15526 | 92 | 23 | 56 | 211 | ||
Тарас Бажанский | 594 | 783287 | 7723 | 91 | 43 | 214 | 283 | ||
Аркадий Катаев | 2050 | 2505083 | 44578 | 91 | 21 | 76 | 603 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1110767 | 7955 | 90 | 23 | 52 | 356 | ||
Лысенко Сергей | 647 | 1934431 | 18400 | 89 | 22 | 54 | 276 | ||
Язынин Владимир | 861 | 1860595 | 13747 | 89 | 56 | 95 | 387 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1752213 | 21262 | 89 | 44 | 110 | 481 | ||
Vano | 179 | 425274 | 1087 | 88 | 21 | 31 | 159 | ||
Алексей Качаев | 295 | 474125 | 4830 | 87 | 18 | 57 | 193 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 299074 | 10645 | 86 | 30 | 38 | 271 | ||
Александр Самсонов | 813 | 681254 | 22285 | 86 | 19 | 53 | 497 | ||
Олег Зиминов | 489 | 891135 | 8461 | 85 | 23 | 63 | 274 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 549074 | 3925 | 83 | 11 | 35 | 171 | ||
Spotting YKT | 904 | 539142 | 13391 | 83 | 25 | 65 | 332 | ||
Вячеслав | 444 | 453569 | 8270 | 82 | 128 | 121 | 159 | ||
bender | 501 | 726167 | 9293 | 82 | 69 | 97 | 293 | ||
AndreyIKT | 2994 | 1160165 | 25462 | 82 | 28 | 97 | 497 | ||
Иван Савицкий-RovSpotters Team | 1100 | 1787022 | 19719 | 81 | 19 | 59 | 372 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
B747 | 287 | 47987 | 2015 | 79 | 100 | 32 | 279 | ||
Александр Шулик | 280 | 588678 | 4588 | 79 | 20 | 34 | 197 | ||
Григорий Яблин | 743 | 1022243 | 19899 | 79 | 15 | 49 | 309 | ||
Родион Кузнецов | 587 | 999488 | 11890 | 78 | 30 | 51 | 243 | ||
Вячеслав Грушников | 711 | 812383 | 19105 | 77 | 15 | 50 | 309 | ||
Андрей Чурсин | 612 | 1270330 | 17778 | 77 | 24 | 62 | 323 | ||
G | 362 | 675338 | 4916 | 76 | 14 | 78 | 259 | ||
Erik Romanenko | 549 | 620444 | 12877 | 76 | 47 | 52 | 350 | ||
Eduard Heisterkamp | 178 | 312575 | 1891 | 75 | 31 | 20 | 156 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 856462 | 9630 | 75 | 26 | 55 | 320 | ||
Юрий Какуркин | 773 | 877667 | 14276 | 75 | 14 | 47 | 471 | ||
Максим Хусаинов | 553 | 893973 | 16987 | 74 | 24 | 61 | 321 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1344 | 2345434 | 61522 | 74 | 29 | 53 | 570 | ||
Дмитрий Терехов | 414 | 653835 | 8578 | 73 | 29 | 55 | 253 | ||
Виктор | 328 | 427099 | 7057 | 72 | 35 | 58 | 237 | ||
Светлана Балаева | 773 | 1074853 | 23301 | 71 | 29 | 67 | 370 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 966031 | 10979 | 71 | 44 | 54 | 299 | ||
Сергей Кривоносов | 541 | 915321 | 12312 | 71 | 43 | 46 | 272 | ||
Донато Болелли | 177 | 312920 | 2748 | 71 | 16 | 23 | 144 | ||
Андрей Хомич | 2131 | 969698 | 14464 | 70 | 52 | 182 | 375 | ||
Денис Федорко | 482 | 795353 | 9582 | 70 | 22 | 45 | 227 | ||
Сергей Мурашов | 607 | 372405 | 2120 | 70 | 25 | 134 | 35 | ||
Павел Тоденков | 326 | 733832 | 10166 | 69 | 54 | 30 | 201 | ||
Михаил Панюта | 797 | 1147439 | 10273 | 69 | 67 | 39 | 432 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 995456 | 18641 | 68 | 8 | 24 | 292 | ||
Сергей Васильев | 337 | 393963 | 4526 | 67 | 73 | 69 | 195 | ||
Авиафото | 1120 | 1897975 | 32500 | 67 | 14 | 78 | 447 | ||
Владимир Сергеевич | 516 | 761974 | 10624 | 66 | 40 | 47 | 283 | ||
Radleigh | 401 | 539142 | 7755 | 66 | 44 | 56 | 207 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1259072 | 13749 | 65 | 16 | 89 | 227 | ||
Андрей Кисельников | 261 | 448314 | 5608 | 65 | 36 | 57 | 179 | ||
Святослав Морозов | 357 | 131354 | 3055 | 65 | 30 | 117 | 225 | ||
Дмитрий | 783 | 994200 | 20637 | 65 | 33 | 77 | 300 | ||
Чэнь Сянюй | 469 | 818229 | 16883 | 65 | 45 | 80 | 263 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1860232 | 39341 | 64 | 16 | 54 | 488 | ||
Константин Абрамов | 102 | 221304 | 3179 | 64 | 3 | 24 | 96 | ||
Виталий | 140 | 276360 | 1220 | 64 | 36 | 27 | 92 | ||
Кирилл Науменко | 399 | 657860 | 8427 | 63 | 30 | 46 | 276 | ||
Михаил Тамбовцев | 143 | 195997 | 2231 | 63 | 19 | 25 | 108 | ||
Дмитрий | 1344 | 1854180 | 31006 | 63 | 58 | 126 | 452 | ||
Артем Барышников | 307 | 536676 | 6501 | 63 | 25 | 47 | 205 | ||
Иван Ураков | 458 | 212635 | 4071 | 63 | 42 | 48 | 250 | ||
334 | 196150 | 4639 | 63 | 58 | 102 | 181 | |||
Щеглов Юрий | 154 | 62841 | 1592 | 63 | 63 | 33 | 124 | ||
Пётр Горбунов | 668 | 828969 | 12291 | 61 | 15 | 28 | 234 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
Инал Хаев | 104 | 194461 | 557 | 61 | 12 | 21 | 96 | ||
Ахат | 157 | 354246 | 3438 | 61 | 38 | 29 | 126 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 423 | 821528 | 3272 | 61 | 8 | 30 | 140 | ||
Павел Кокшаров | 155 | 310350 | 2263 | 60 | 17 | 21 | 95 | ||
Дмитрий Авдеев | 169 | 224561 | 3568 | 60 | 49 | 40 | 106 | ||
Георгий Бовтик | 175 | 206465 | 3465 | 60 | 23 | 31 | 109 | ||
Александр Бондаренко | 289 | 377340 | 5982 | 60 | 28 | 60 | 149 | ||
Александр Воривошин | 285 | 462340 | 5738 | 60 | 43 | 83 | 185 | ||
Михаил Поляков | 1043 | 2116101 | 32922 | 59 | 18 | 65 | 367 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 286912 | 4120 | 59 | 38 | 31 | 120 | ||
Николай Енин | 527 | 1043701 | 16538 | 59 | 19 | 57 | 357 | ||
Александр Мартынов | 521 | 989053 | 16726 | 58 | 38 | 57 | 303 | ||
Анатолий Соловьёв | 158 | 67454 | 1320 | 58 | 33 | 53 | 123 | ||
Евгений Преображенский | 129 | 215033 | 2094 | 57 | 8 | 26 | 113 | ||
ABW | 450 | 638319 | 11075 | 57 | 8 | 29 | 225 | ||
Николай Краснов | 864 | 2057123 | 34708 | 57 | 29 | 53 | 422 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 344028 | 4973 | 57 | 10 | 52 | 156 | ||
Forsberg | 246 | 330376 | 3920 | 56 | 44 | 82 | 187 | ||
Navigo | 469 | 663887 | 9402 | 56 | 23 | 55 | 209 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 635693 | 7294 | 56 | 15 | 32 | 188 | ||
Юрий Каверин | 153 | 302507 | 3714 | 56 | 3 | 27 | 80 | ||
Марина Лысцева | 163 | 429748 | 4748 | 56 | 25 | 34 | 106 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Nikolay Ustinov | 135 | 266663 | 2059 | 56 | 20 | 26 | 104 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 296097 | 5486 | 55 | 32 | 74 | 241 | ||
Денис Акимов | 231 | 337524 | 6832 | 55 | 15 | 40 | 162 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 432 | 1342703 | 23316 | 55 | 34 | 52 | 263 | ||
Александр Подолян | 596 | 653107 | 11782 | 55 | 37 | 20 | 183 | ||
Куба Йирасек | 412 | 557698 | 7547 | 55 | 19 | 54 | 242 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 440016 | 6001 | 54 | 24 | 30 | 158 | ||
Алексей Коваль | 194 | 464123 | 5368 | 54 | 32 | 43 | 137 | ||
Сергей Коньков | 322 | 582400 | 7818 | 54 | 25 | 53 | 172 | ||
Евгений Павленко | 76 | 169842 | 500 | 54 | 16 | 24 | 72 | ||
Родион Николян | 507 | 774826 | 8173 | 54 | 24 | 112 | 149 | ||
Кирилл Сергеев | 119 | 136818 | 2088 | 54 | 57 | 50 | 96 | ||
Александр Медведев | 458 | 789252 | 15298 | 53 | 28 | 57 | 291 | ||
Илья Пономарев | 236 | 426717 | 5665 | 53 | 22 | 37 | 146 | ||
MaxFly | 200 | 73048 | 1437 | 53 | 11 | 38 | 174 | ||
Антон | 458 | 954380 | 10785 | 53 | 103 | 67 | 269 | ||
Wim Callaert | 82 | 162078 | 587 | 52 | 19 | 18 | 77 | ||
Сергей Петровский | 169 | 372295 | 2167 | 52 | 48 | 29 | 98 | ||
Алексей | 167 | 399868 | 1883 | 52 | 17 | 19 | 89 | ||
Иванова Юлиана | 176 | 114108 | 1280 | 52 | 42 | 76 | 104 | ||
И.Н. | 295 | 145303 | 3055 | 52 | 45 | 54 | 121 | ||
VladimirNL | 72 | 174020 | 2265 | 52 | 9 | 16 | 71 | ||
Валентин Лозовик | 626 | 686365 | 19681 | 52 | 26 | 49 | 353 | ||
Анастасия Юшкевич | 479 | 535260 | 17672 | 52 | 35 | 64 | 223 | ||
Алексей Лисицын | 161 | 186841 | 3453 | 51 | 60 | 78 | 107 | ||
Макс Кошкин | 194 | 357702 | 3293 | 51 | 39 | 72 | 131 | ||
Steve Kinder | 108 | 213106 | 573 | 51 | 21 | 35 | 102 | ||
Александр Козлов | 292 | 566884 | 7241 | 51 | 18 | 44 | 137 | ||
Михалыч | 154 | 282813 | 2968 | 51 | 16 | 28 | 130 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 293707 | 4281 | 50 | 7 | 28 | 115 | ||
CBR | 1190 | 1954989 | 24138 | 50 | 118 | 69 | 843 | ||
Paul Stam | 134 | 206019 | 1014 | 50 | 20 | 26 | 105 | ||
Артём Старков | 566 | 845043 | 9154 | 50 | 21 | 127 | 190 | ||
Антон Сарматин | 149 | 179025 | 3280 | 50 | 7 | 35 | 118 | ||
Максим Смирнов | 154 | 246283 | 2591 | 49 | 10 | 26 | 115 | ||
Армен Гаспарян | 107 | 296388 | 4000 | 49 | 21 | 25 | 96 | ||
Дмитрий Чижов | 310 | 144957 | 3004 | 49 | 29 | 59 | 152 | ||
Вадим Нездатный | 150 | 77176 | 2163 | 49 | 16 | 27 | 122 | ||
Денис Котляр | 245 | 431116 | 3496 | 48 | 12 | 29 | 143 | ||
Борис Ветров | 189 | 368055 | 3636 | 48 | 43 | 16 | 134 | ||
Иван Руденко | 209 | 256857 | 5480 | 47 | 18 | 27 | 145 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 289622 | 7234 | 47 | 26 | 35 | 168 | ||
Михаил Степанов | 395 | 701239 | 8198 | 47 | 30 | 52 | 163 | ||
Сергей Фролов | 93 | 94600 | 869 | 47 | 7 | 20 | 79 | ||
Вадим Загуменнов | 174 | 79341 | 1540 | 47 | 11 | 41 | 135 | ||
Егор Бурков | 152 | 306955 | 1983 | 46 | 15 | 32 | 102 | ||
Сергей Попсуевич | 121 | 131712 | 2763 | 45 | 26 | 51 | 97 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 651031 | 11345 | 45 | 20 | 52 | 182 | ||
Микро | 158 | 189193 | 2114 | 45 | 64 | 58 | 112 | ||
Олег Беляков | 169 | 538069 | 6630 | 45 | 25 | 46 | 89 | ||
Алексей Карпулёв | 395 | 949195 | 14069 | 45 | 18 | 48 | 264 | ||
Kirill Neyman | 165 | 31641 | 1094 | 45 | 13 | 35 | 120 | ||
Александр Жуков | 376 | 196586 | 3908 | 45 | 66 | 68 | 223 | ||
Sergey Popkov | 106 | 125606 | 2858 | 45 | 16 | 35 | 82 | ||
Любовь O. | 111 | 162869 | 2578 | 44 | 12 | 37 | 87 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 238 | 255693 | 5888 | 44 | 18 | 46 | 155 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Александр Отопков _arx_ | 105 | 226545 | 688 | 44 | 15 | 20 | 91 | ||
Артём Д | 212 | 130457 | 2224 | 44 | 25 | 71 | 127 | ||
p3cams | 126 | 85081 | 1693 | 44 | 11 | 32 | 95 | ||
Александр Залесский | 120 | 35238 | 820 | 44 | 12 | 29 | 97 | ||
Глеб Салко | 116 | 72581 | 1559 | 43 | 13 | 26 | 86 | ||
Владимир Почекутов | 381 | 408228 | 8286 | 43 | 16 | 38 | 211 | ||
Владимир Воробьев | 159 | 344237 | 3511 | 43 | 14 | 53 | 101 | ||
Максим Станкевич | 149 | 288693 | 4713 | 43 | 20 | 43 | 124 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 352540 | 4031 | 43 | 18 | 40 | 128 | ||
Артем Воропаев | 84 | 180217 | 1600 | 43 | 31 | 37 | 69 | ||
Андрей Егоров | 359 | 670724 | 6211 | 43 | 86 | 98 | 194 | ||
Иван Смитт | 311 | 830166 | 9311 | 43 | 7 | 47 | 138 | ||
Кирилл Виноградов | 148 | 262421 | 2708 | 43 | 16 | 32 | 128 | ||
Руслан Денисов | 221 | 341658 | 5354 | 43 | 28 | 43 | 145 | ||
Александр Патрушев | 199 | 328846 | 2952 | 43 | 15 | 29 | 112 | ||
Сергей Лойко | 423 | 502573 | 8976 | 42 | 37 | 39 | 121 | ||
Сергей Макаров | 211 | 422163 | 3608 | 42 | 27 | 21 | 130 | ||
Alan Bushell | 115 | 211810 | 2954 | 42 | 19 | 41 | 92 | ||
Владислав Колесниченко | 226 | 123580 | 3059 | 42 | 35 | 66 | 99 | ||
OneOfTheCrowd | 195 | 93556 | 1756 | 42 | 9 | 40 | 130 | ||
Григорий Рябоконь | 168 | 193100 | 4052 | 41 | 23 | 75 | 92 | ||
Александр Шипиленко | 227 | 278179 | 4383 | 41 | 6 | 37 | 139 | ||
Олег Пластинин | 183 | 279950 | 1986 | 41 | 4 | 17 | 110 | ||
Сергей Кузьмишкин | 102 | 46256 | 2009 | 41 | 10 | 22 | 78 | ||
PaloET | 92 | 144139 | 1062 | 41 | 20 | 20 | 64 | ||
Иван Зубов | 231 | 310170 | 7587 | 41 | 28 | 41 | 144 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 597962 | 5389 | 41 | 46 | 98 | 166 | ||
Александра Фролова | 137 | 254790 | 3060 | 41 | 25 | 32 | 80 | ||
Иван Г. | 259 | 451109 | 5273 | 41 | 7 | 27 | 153 | ||
Роман | 187 | 306668 | 3359 | 41 | 14 | 62 | 117 | ||
SAP | 631 | 1165272 | 15897 | 41 | 15 | 38 | 319 | ||
Artem Sharaev | 92 | 43663 | 1142 | 41 | 14 | 24 | 84 | ||
Сергей Луценко | 274 | 634010 | 10350 | 40 | 33 | 46 | 179 | ||
AlexI | 174 | 239099 | 3585 | 40 | 6 | 26 | 134 | ||
Роман Трегубов | 212 | 389684 | 4791 | 40 | 9 | 50 | 119 | ||
Щербаков Антон | 334 | 113178 | 3618 | 40 | 15 | 66 | 191 | ||
Сергей Полунин | 266 | 521233 | 6249 | 40 | 4 | 29 | 134 | ||
Kirill M | 678 | 1495286 | 30508 | 40 | 6 | 26 | 297 | ||
Евгений Волков | 870 | 2308597 | 31464 | 40 | 80 | 63 | 487 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 571097 | 9324 | 40 | 18 | 37 | 160 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 299593 | 7178 | 40 | 15 | 33 | 136 | ||
VVN | 317 | 529385 | 7347 | 39 | 19 | 51 | 141 | ||
Петeр Цеген | 88 | 165647 | 1678 | 39 | 30 | 24 | 68 | ||
Митя Алешковский | 133 | 251221 | 572 | 39 | 9 | 16 | 79 | ||
Иван Орлов | 88 | 172209 | 1844 | 39 | 7 | 17 | 71 | ||
Георгий Швецов | 106 | 205862 | 700 | 39 | 16 | 20 | 87 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 530082 | 7901 | 39 | 9 | 33 | 139 | ||
Fedor Plinskiy | 269 | 110885 | 2124 | 39 | 9 | 35 | 177 | ||
zefir | 129 | 156236 | 3393 | 39 | 5 | 35 | 96 | ||
Daniel Thiel | 50 | 74919 | 1241 | 38 | 2 | 14 | 48 | ||
Дмитрий Молокович | 139 | 137836 | 2696 | 38 | 21 | 29 | 102 | ||
Вадим | 388 | 584901 | 5967 | 38 | 88 | 67 | 240 | ||
Алёна Царькова | 267 | 522895 | 8054 | 38 | 5 | 25 | 143 | ||
Эмиль Валуев | 137 | 368106 | 2667 | 38 | 12 | 19 | 76 | ||
Алексей | 217 | 328540 | 1707 | 38 | 7 | 20 | 114 | ||
Михаил Шевченко | 137 | 268402 | 811 | 38 | 11 | 26 | 77 | ||
Владимир Микитаренко | 99 | 237179 | 2297 | 37 | 27 | 42 | 71 | ||
Игорь К | 188 | 277644 | 2814 | 37 | 3 | 14 | 137 | ||
NskPlanes | 175 | 246366 | 6215 | 37 | 8 | 31 | 149 | ||
Евгений Железов | 437 | 478471 | 8102 | 37 | 17 | 35 | 190 | ||
Дмитрий Ромашко | 143 | 324126 | 4798 | 37 | 14 | 39 | 85 | ||
Дамир Кагарманов | 153 | 141502 | 2496 | 37 | 4 | 30 | 88 | ||
Айдар Идрисов | 114 | 183907 | 2981 | 37 | 14 | 29 | 72 | ||
LeopardPhotoavia | 1144 | 1752727 | 23935 | 37 | 29 | 82 | 295 | ||
Илья Савиных | 241 | 429761 | 6502 | 37 | 11 | 58 | 142 | ||
another traffic | 213 | 343522 | 3819 | 37 | 14 | 22 | 115 | ||
Sierra | 588 | 1420743 | 17297 | 37 | 37 | 47 | 273 | ||
Сергей Пархисенко | 134 | 113932 | 1985 | 36 | 20 | 30 | 87 | ||
Егор Шитов | 129 | 106233 | 3255 | 36 | 6 | 30 | 86 | ||
Дмитрий Шалимов | 118 | 63251 | 1063 | 36 | 19 | 53 | 81 | ||
Вячеслав Смигунов | 111 | 369407 | 1967 | 36 | 12 | 19 | 76 | ||
Александр"Steppanych" Катрыш | 102 | 159119 | 1560 | 36 | 10 | 26 | 90 | ||
Y.I.P | 57 | 126998 | 643 | 36 | 4 | 23 | 52 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 382121 | 5721 | 36 | 24 | 35 | 115 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 300007 | 3411 | 36 | 11 | 31 | 85 | ||
Зиновьев Егор | 273 | 327608 | 4410 | 36 | 18 | 44 | 96 | ||
102spotter | 164 | 135242 | 2790 | 36 | 14 | 21 | 101 | ||
Макс К. | 206 | 356783 | 7335 | 36 | 13 | 39 | 139 | ||
Роман Галков | 360 | 364637 | 8549 | 36 | 23 | 42 | 182 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 129 | 237821 | 5731 | 35 | 16 | 32 | 109 | ||
Undisclosed, Russia | 117 | 37228 | 790 | 35 | 11 | 27 | 93 | ||
Максим Литвинко | 116 | 58296 | 992 | 35 | 16 | 34 | 86 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 437357 | 7504 | 35 | 14 | 37 | 148 | ||
Артем Немчинов | 84 | 47072 | 925 | 35 | 7 | 29 | 67 | ||
Александр Кулакович | 212 | 205095 | 3617 | 34 | 20 | 45 | 127 | ||
Вячеслав Воронин | 204 | 251777 | 4771 | 34 | 6 | 26 | 94 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 588 | 728147 | 18890 | 34 | 22 | 53 | 207 | ||
Грошев Владимир | 99 | 28333 | 775 | 34 | 17 | 33 | 75 | ||
Владимир Галкин | 132 | 281378 | 818 | 34 | 7 | 30 | 93 | ||
Пётр Демидов | 76 | 135941 | 962 | 34 | 16 | 24 | 60 | ||
Михаил | 114 | 208852 | 1502 | 33 | 24 | 46 | 82 | ||
Pedro Becken | 57 | 113968 | 301 | 33 | 16 | 14 | 52 | ||
Гриша Шанин | 131 | 221729 | 1513 | 33 | 9 | 61 | 83 | ||
женя вертолет | 489 | 400616 | 9248 | 33 | 19 | 21 | 73 | ||
Igor Ponomarev | 80 | 94989 | 1723 | 33 | 4 | 23 | 75 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 235937 | 6401 | 33 | 13 | 34 | 129 | ||
Nikita Petrenko | 79 | 13553 | 404 | 33 | 12 | 28 | 65 | ||
Антон Бобрышев | 88 | 40715 | 946 | 33 | 9 | 19 | 70 | ||
Александр Беляков | 71 | 35031 | 681 | 32 | 14 | 32 | 60 | ||
