Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Кто фотографировал больше всего авиакомпаний на RussianTrains.info

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
kiba 17986 16037872 88873 882 767 1268 2947
X 6059 1359448 26759 541 218 421 2059
Павел Фетисов 3863 2923723 49102 391 554 228 2719
Евгений Лебедев 4991 5164495 70552 387 409 605 2100
Анатолий Бурцев 5006 8648545 135869 364 28 97 1808
Eddy 812 1856554 15775 297 63 79 706
Airhitcher 1702 2613969 24622 290 141 108 1045
Chris 1411 2856844 40368 256 70 48 1104
Сергей Рябцев 6912 10351118 97577 251 214 302 1861
Максим Гольбрайхт 3683 2847616 48160 247 160 269 1312
Антон Петров 2064 3511057 47939 242 160 196 1351
Александр Николаев 1084 835549 9038 240 154 173 765
Игорь Двуреков 2934 3790978 68263 223 239 130 1398
Александр Лебедев 2137 2168402 50412 209 167 214 1144
Aleksei Grichkov 2751 3826113 47289 197 170 179 1092
Pene 791 1469814 12776 191 137 86 601
Milan Cibulka 1300 1043224 19189 190 206 95 988
Андрей Вечернин 1142 569015 7678 178 115 449 400
Вячеслав Бабаевский 1061 2271330 27010 176 141 89 801
MrZorg 2293 3422881 45958 170 20 84 825
Игорь Ширяев 2696 3876512 33623 169 97 381 383
Никита Прохоров 773 20058 2782 168 124 245 210
Ange 626 1323457 10238 167 71 48 366
Rivershkiper 660 58953 2110 166 97 149 182
Алексей В. 2143 243382 4801 166 63 373 174
petektas 1243 181829 4964 162 34 159 146
Пешик Юрий 367 257249 5421 161 23 62 298
Андрей Цымбал 3050 1039584 13825 161 443 458 398
Мариус Хёпнер 785 781146 12103 157 145 63 427
DP-BizavMen 466 216621 5050 156 103 67 386
Александр FILINVIDEO 1861 3396136 37802 152 51 84 790
Ендальцев Юрий 456 703969 10050 146 98 53 301
Олег Подкладов 1316 2951855 41304 145 85 133 569
atc_aleks 1045 2040986 25785 141 46 66 553
ErwinS 462 774483 3941 138 39 34 295
Stuart Scollon 370 574429 6860 138 23 24 344
sss 510 1112036 16054 137 97 71 423
Михаил Мизикаев 1787 3048177 34082 136 42 80 691
piligrim51 1968 4005821 66480 133 123 97 979
Вячеслав Фирсов 782 1155957 12242 130 65 84 421
Андрей Шаповалов 930 1568693 15718 130 54 66 505
Максим Максимов 620 870390 5342 127 25 65 454
Андрей Захаренко 1165 2174670 40901 126 91 63 638
Дмитрий Комиссаров 633 710266 9125 126 41 147 362
Алексей (другой) 3079 4712636 71167 123 51 151 1123
Алексей 636 1190312 15715 121 34 105 592
Вениамин Игнатьвич 735 861631 16174 121 59 177 321
Алексей Власов 520 982033 8672 118 51 52 349
Александр Мишин 1036 2193379 40470 116 60 54 473
Даниил Попов 988 705154 16640 115 161 125 637
Дмитрий О. 375 481403 6106 114 32 40 314
Иван Вукадинов 1598 1578219 33057 113 38 61 658
Геннадий Мисько 409 127138 4005 113 28 77 293
Иван Колиденков 343 40234 989 112 59 51 138
Сергей-УВГГ 1733 2686016 26546 111 13 49 355
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Сергей Григорьев 346 729436 3736 108 29 30 272
Игорь Колоколов 3177 5247822 51858 107 162 215 584
Александр Бельтюков 760 2084062 19330 106 66 78 474
Денис Апальков 788 1358224 5944 105 32 98 418
Wolf 358 655506 7672 105 51 46 236
Сергей Копцев 836 1674167 25599 105 35 82 500
nav-nav 468 710503 13229 104 79 51 210
VLK spotter 2714 3367803 77249 102 23 81 925
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1755 2190127 54339 101 13 57 576
Михаил Кох 861 1432352 17440 99 217 140 451
Валентин Козлов 434 509908 5024 98 65 138 172
SXF 231 205119 3766 97 52 59 187
Anna Gordt 720 1243734 15976 97 50 91 332
Александр Маркин 723 1211788 12956 97 56 105 338
Алексей 548 942710 10697 97 23 45 332
Юрий Степанов 1065 1536287 22082 97 12 68 437
Владимир Петров 891 1520261 16602 96 50 156 507
Александр Балыкин 525 719449 8809 96 28 53 282
Михаил Лисовский 1242 1895796 15769 94 65 245 473
Вадим874 1002 1738547 20135 94 185 139 382
Александр Листопад 2146 1310988 32130 94 31 138 705
Сергей Савельев 316 563239 5780 93 34 21 252
Алексей Резниченко 1173 2287046 27842 93 50 80 387
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Константин Тюрпеко 484 915270 4980 92 35 45 325
Василий Коба 943 1963746 24091 92 21 65 287
Дмитрий SherHunter 878 1307574 24994 92 37 102 323
Виталий Несенюк 501 1228484 15526 92 23 56 211
Тарас Бажанский 594 783287 7723 91 43 214 283
Аркадий Катаев 2050 2505083 44578 91 21 76 603
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1110767 7955 90 23 52 356
Лысенко Сергей 647 1934431 18400 89 22 54 276
Язынин Владимир 861 1860595 13747 89 56 95 387
Павел Ванка 1088 1752213 21262 89 44 110 481
Vano 179 425274 1087 88 21 31 159
Алексей Качаев 295 474125 4830 87 18 57 193
Alexander Tarasenkov 287 299074 10645 86 30 38 271
Александр Самсонов 813 681254 22285 86 19 53 497
Олег Зиминов 489 891135 8461 85 23 63 274
Андрей Несветаев 356 549074 3925 83 11 35 171
Spotting YKT 904 539142 13391 83 25 65 332
Вячеслав 444 453569 8270 82 128 121 159
bender 501 726167 9293 82 69 97 293
AndreyIKT 2994 1160165 25462 82 28 97 497
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1787022 19719 81 19 59 372
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Александр Шулик 280 588678 4588 79 20 34 197
Григорий Яблин 743 1022243 19899 79 15 49 309
Родион Кузнецов 587 999488 11890 78 30 51 243
Вячеслав Грушников 711 812383 19105 77 15 50 309
Андрей Чурсин 612 1270330 17778 77 24 62 323
G 362 675338 4916 76 14 78 259
Erik Romanenko 549 620444 12877 76 47 52 350
Eduard Heisterkamp 178 312575 1891 75 31 20 156
Тимофей Никишин 480 856462 9630 75 26 55 320
Юрий Какуркин 773 877667 14276 75 14 47 471
Максим Хусаинов 553 893973 16987 74 24 61 321
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1344 2345434 61522 74 29 53 570
Дмитрий Терехов 414 653835 8578 73 29 55 253
Виктор 328 427099 7057 72 35 58 237
Светлана Балаева 773 1074853 23301 71 29 67 370
Владислав Дмитренко 432 966031 10979 71 44 54 299
Сергей Кривоносов 541 915321 12312 71 43 46 272
Донато Болелли 177 312920 2748 71 16 23 144
Андрей Хомич 2131 969698 14464 70 52 182 375
Денис Федорко 482 795353 9582 70 22 45 227
Сергей Мурашов 607 372405 2120 70 25 134 35
Павел Тоденков 326 733832 10166 69 54 30 201
Михаил Панюта 797 1147439 10273 69 67 39 432
Фёдор Кабанов 807 995456 18641 68 8 24 292
Сергей Васильев 337 393963 4526 67 73 69 195
Авиафото 1120 1897975 32500 67 14 78 447
Владимир Сергеевич 516 761974 10624 66 40 47 283
Radleigh 401 539142 7755 66 44 56 207
Андрей Багиров 685 1259072 13749 65 16 89 227
Андрей Кисельников 261 448314 5608 65 36 57 179
Святослав Морозов 357 131354 3055 65 30 117 225
Дмитрий 783 994200 20637 65 33 77 300
Чэнь Сянюй 469 818229 16883 65 45 80 263
Илья Соловей 1269 1860232 39341 64 16 54 488
Константин Абрамов 102 221304 3179 64 3 24 96
Виталий 140 276360 1220 64 36 27 92
Кирилл Науменко 399 657860 8427 63 30 46 276
Михаил Тамбовцев 143 195997 2231 63 19 25 108
Дмитрий 1344 1854180 31006 63 58 126 452
Артем Барышников 307 536676 6501 63 25 47 205
Иван Ураков 458 212635 4071 63 42 48 250
334 196150 4639 63 58 102 181
Щеглов Юрий 154 62841 1592 63 63 33 124
Пётр Горбунов 668 828969 12291 61 15 28 234
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Инал Хаев 104 194461 557 61 12 21 96
Ахат 157 354246 3438 61 38 29 126
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 821528 3272 61 8 30 140
Павел Кокшаров 155 310350 2263 60 17 21 95
Дмитрий Авдеев 169 224561 3568 60 49 40 106
Георгий Бовтик 175 206465 3465 60 23 31 109
Александр Бондаренко 289 377340 5982 60 28 60 149
Александр Воривошин 285 462340 5738 60 43 83 185
Михаил Поляков 1043 2116101 32922 59 18 65 367
Роберт Хентчель 141 286912 4120 59 38 31 120
Николай Енин 527 1043701 16538 59 19 57 357
Александр Мартынов 521 989053 16726 58 38 57 303
Анатолий Соловьёв 158 67454 1320 58 33 53 123
Евгений Преображенский 129 215033 2094 57 8 26 113
ABW 450 638319 11075 57 8 29 225
Николай Краснов 864 2057123 34708 57 29 53 422
Андрей Бакаенко 290 344028 4973 57 10 52 156
Forsberg 246 330376 3920 56 44 82 187
Navigo 469 663887 9402 56 23 55 209
Алексей Литвинов 404 635693 7294 56 15 32 188
Юрий Каверин 153 302507 3714 56 3 27 80
Марина Лысцева 163 429748 4748 56 25 34 106
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Nikolay Ustinov 135 266663 2059 56 20 26 104
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Евгений Гордеев 295 296097 5486 55 32 74 241
Денис Акимов 231 337524 6832 55 15 40 162
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 432 1342703 23316 55 34 52 263
Александр Подолян 596 653107 11782 55 37 20 183
Куба Йирасек 412 557698 7547 55 19 54 242
Игорь Полуянов 270 440016 6001 54 24 30 158
Алексей Коваль 194 464123 5368 54 32 43 137
Сергей Коньков 322 582400 7818 54 25 53 172
Евгений Павленко 76 169842 500 54 16 24 72
Родион Николян 507 774826 8173 54 24 112 149
Кирилл Сергеев 119 136818 2088 54 57 50 96
Александр Медведев 458 789252 15298 53 28 57 291
Илья Пономарев 236 426717 5665 53 22 37 146
MaxFly 200 73048 1437 53 11 38 174
Антон 458 954380 10785 53 103 67 269
Wim Callaert 82 162078 587 52 19 18 77
Сергей Петровский 169 372295 2167 52 48 29 98
Алексей 167 399868 1883 52 17 19 89
Иванова Юлиана 176 114108 1280 52 42 76 104
И.Н. 295 145303 3055 52 45 54 121
VladimirNL 72 174020 2265 52 9 16 71
Валентин Лозовик 626 686365 19681 52 26 49 353
Анастасия Юшкевич 479 535260 17672 52 35 64 223
Алексей Лисицын 161 186841 3453 51 60 78 107
Макс Кошкин 194 357702 3293 51 39 72 131
Steve Kinder 108 213106 573 51 21 35 102
Александр Козлов 292 566884 7241 51 18 44 137
Михалыч 154 282813 2968 51 16 28 130
Андрей Печенкин 159 293707 4281 50 7 28 115
CBR 1190 1954989 24138 50 118 69 843
Paul Stam 134 206019 1014 50 20 26 105
Артём Старков 566 845043 9154 50 21 127 190
Антон Сарматин 149 179025 3280 50 7 35 118
Максим Смирнов 154 246283 2591 49 10 26 115
Армен Гаспарян 107 296388 4000 49 21 25 96
Дмитрий Чижов 310 144957 3004 49 29 59 152
Вадим Нездатный 150 77176 2163 49 16 27 122
Денис Котляр 245 431116 3496 48 12 29 143
Борис Ветров 189 368055 3636 48 43 16 134
Иван Руденко 209 256857 5480 47 18 27 145
Щукин Никита - AviMedia 229 289622 7234 47 26 35 168
Михаил Степанов 395 701239 8198 47 30 52 163
Сергей Фролов 93 94600 869 47 7 20 79
Вадим Загуменнов 174 79341 1540 47 11 41 135
Егор Бурков 152 306955 1983 46 15 32 102
Сергей Попсуевич 121 131712 2763 45 26 51 97
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 651031 11345 45 20 52 182
Микро 158 189193 2114 45 64 58 112
Олег Беляков 169 538069 6630 45 25 46 89
Алексей Карпулёв 395 949195 14069 45 18 48 264
Kirill Neyman 165 31641 1094 45 13 35 120
Александр Жуков 376 196586 3908 45 66 68 223
Sergey Popkov 106 125606 2858 45 16 35 82
Любовь O. 111 162869 2578 44 12 37 87
Dmitry_URS_Spotter 238 255693 5888 44 18 46 155
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Александр Отопков _arx_ 105 226545 688 44 15 20 91
Артём Д 212 130457 2224 44 25 71 127
p3cams 126 85081 1693 44 11 32 95
Александр Залесский 120 35238 820 44 12 29 97
Глеб Салко 116 72581 1559 43 13 26 86
Владимир Почекутов 381 408228 8286 43 16 38 211
Владимир Воробьев 159 344237 3511 43 14 53 101
Максим Станкевич 149 288693 4713 43 20 43 124
Виталий Высоцкий 198 352540 4031 43 18 40 128
Артем Воропаев 84 180217 1600 43 31 37 69
Андрей Егоров 359 670724 6211 43 86 98 194
Иван Смитт 311 830166 9311 43 7 47 138
Кирилл Виноградов 148 262421 2708 43 16 32 128
Руслан Денисов 221 341658 5354 43 28 43 145
Александр Патрушев 199 328846 2952 43 15 29 112
Сергей Лойко 423 502573 8976 42 37 39 121
Сергей Макаров 211 422163 3608 42 27 21 130
Alan Bushell 115 211810 2954 42 19 41 92
Владислав Колесниченко 226 123580 3059 42 35 66 99
OneOfTheCrowd 195 93556 1756 42 9 40 130
Григорий Рябоконь 168 193100 4052 41 23 75 92
Александр Шипиленко 227 278179 4383 41 6 37 139
Олег Пластинин 183 279950 1986 41 4 17 110
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
PaloET 92 144139 1062 41 20 20 64
Иван Зубов 231 310170 7587 41 28 41 144
Кузнецов Андрей 405 597962 5389 41 46 98 166
Александра Фролова 137 254790 3060 41 25 32 80
Иван Г. 259 451109 5273 41 7 27 153
Роман 187 306668 3359 41 14 62 117
SAP 631 1165272 15897 41 15 38 319
Artem Sharaev 92 43663 1142 41 14 24 84
Сергей Луценко 274 634010 10350 40 33 46 179
AlexI 174 239099 3585 40 6 26 134
Роман Трегубов 212 389684 4791 40 9 50 119
Щербаков Антон 334 113178 3618 40 15 66 191
Сергей Полунин 266 521233 6249 40 4 29 134
Kirill M 678 1495286 30508 40 6 26 297
Евгений Волков 870 2308597 31464 40 80 63 487
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 571097 9324 40 18 37 160
Лебедев Сергей - AviMedia 202 299593 7178 40 15 33 136
VVN 317 529385 7347 39 19 51 141
Петeр Цеген 88 165647 1678 39 30 24 68
Митя Алешковский 133 251221 572 39 9 16 79
Иван Орлов 88 172209 1844 39 7 17 71
Георгий Швецов 106 205862 700 39 16 20 87
Vladimir Karlov 322 530082 7901 39 9 33 139
Fedor Plinskiy 269 110885 2124 39 9 35 177
zefir 129 156236 3393 39 5 35 96
Daniel Thiel 50 74919 1241 38 2 14 48
Дмитрий Молокович 139 137836 2696 38 21 29 102
Вадим 388 584901 5967 38 88 67 240
Алёна Царькова 267 522895 8054 38 5 25 143
Эмиль Валуев 137 368106 2667 38 12 19 76
Алексей 217 328540 1707 38 7 20 114
Михаил Шевченко 137 268402 811 38 11 26 77
Владимир Микитаренко 99 237179 2297 37 27 42 71
Игорь К 188 277644 2814 37 3 14 137
NskPlanes 175 246366 6215 37 8 31 149
Евгений Железов 437 478471 8102 37 17 35 190
Дмитрий Ромашко 143 324126 4798 37 14 39 85
Дамир Кагарманов 153 141502 2496 37 4 30 88
Айдар Идрисов 114 183907 2981 37 14 29 72
LeopardPhotoavia 1144 1752727 23935 37 29 82 295
Илья Савиных 241 429761 6502 37 11 58 142
another traffic 213 343522 3819 37 14 22 115
Sierra 588 1420743 17297 37 37 47 273
Сергей Пархисенко 134 113932 1985 36 20 30 87
Егор Шитов 129 106233 3255 36 6 30 86
Дмитрий Шалимов 118 63251 1063 36 19 53 81
Вячеслав Смигунов 111 369407 1967 36 12 19 76
Александр"Steppanych" Катрыш 102 159119 1560 36 10 26 90
Y.I.P 57 126998 643 36 4 23 52
Кирилл Скурихин 230 382121 5721 36 24 35 115
Евгений Кудинов 152 300007 3411 36 11 31 85
Зиновьев Егор 273 327608 4410 36 18 44 96
102spotter 164 135242 2790 36 14 21 101
Макс К. 206 356783 7335 36 13 39 139
Роман Галков 360 364637 8549 36 23 42 182
Артём Кужлев - AviMedia 129 237821 5731 35 16 32 109
Undisclosed, Russia 117 37228 790 35 11 27 93
Максим Литвинко 116 58296 992 35 16 34 86
Дмитрий Шароватов 216 437357 7504 35 14 37 148
Артем Немчинов 84 47072 925 35 7 29 67
Александр Кулакович 212 205095 3617 34 20 45 127
Вячеслав Воронин 204 251777 4771 34 6 26 94
Павел Безруков - AviaPressPhoto 588 728147 18890 34 22 53 207
Грошев Владимир 99 28333 775 34 17 33 75
Владимир Галкин 132 281378 818 34 7 30 93
Пётр Демидов 76 135941 962 34 16 24 60
Михаил 114 208852 1502 33 24 46 82
Pedro Becken 57 113968 301 33 16 14 52
Гриша Шанин 131 221729 1513 33 9 61 83
женя вертолет 489 400616 9248 33 19 21 73
Igor Ponomarev 80 94989 1723 33 4 23 75
Глеб Борзяков-AviMedia 172 235937 6401 33 13 34 129
Nikita Petrenko 79 13553 404 33 12 28 65
Антон Бобрышев 88 40715 946 33 9 19 70
Александр Беляков 71 35031 681 32 14 32 60
Феликс Гёттинг 57 29087 673 32 26 15 55
Александр Беленков - St.Petersburg Spotters 120 217922 391 32 3 16 84
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
nk6787_aviation_ 118 32125 891 32 8 34 83
Алексей Калинин 104 106895 2746 32 16 28 95
Maxo Davion 92 86091 1926 31 28 31 68
Иван Полушкин 63 98508 1047 31 10 21 42
Юрий Толстик 40 32882 455 31 11 25 36
Сергей Казаков 108 95538 1812 31 11 34 78
Александр Горюнов 104 22807 546 31 8 24 99
snphotos_avia 176 101457 2475 31 11 32 114
Андрей Шматко 221 241416 4913 31 33 51 135
Александр Гришин 58 44246 1156 31 8 19 49
Кирилл Колчанов 96 20047 580 31 6 21 88
URKW 159 335972 2997 31 34 38 106
Владимир Тараканов 130 241868 3248 31 16 69 89
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Алексей Кутепов 92 164394 1855 31 7 20 63
Олег Ботов 97 226145 3954 31 19 26 66
Агарков Геннадий 104 237299 439 31 8 31 60
Vivan755 84 252904 2730 31 15 27 58
Дмитрий Карпезо 56 130804 328 30 6 18 47
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1232567 21680 30 34 55 220
Томас Милош 134 220602 1440 30 21 41 113
Жолт Ковач 95 137610 1416 30 31 21 86
Андрей Андреев 101 181125 1949 30 7 26 63
Максим Финченко 64 118008 1136 30 10 33 45
Александр Сизов 159 211083 2412 30 7 21 113
Алексей Туркин 106 155369 1831 30 10 19 77
Ник Беляев 233 405390 4389 30 12 62 152
Kiruxa Slenkov 65 120530 1555 29 10 23 52
Игорь Королёв 96 193098 1968 29 20 19 66
Влад 81 209703 2336 29 12 25 50
Янетов Андрей 124 184813 2125 29 24 25 66
Самсон Еристави 153 75468 2494 29 13 24 82
Олег Буглов 45 120277 431 29 16 17 41
Петр Беран 65 174925 1393 29 7 17 43
Bryan Woodman 258 468416 1901 29 11 34 84
Александр Иванов 91 121917 1428 29 7 17 75
Виталий Владимирович 94 243352 1252 29 10 12 51
spinfire 86 43107 830 29 16 33 53
Александр Карелин 57 115224 1842 29 12 29 51
Александр Калиновский 213 111742 1366 28 27 62 153
Дмитрий-СХД 100 195642 2263 28 10 22 70
Вячеслав Бердюгин 165 319852 3647 28 14 63 102
Василий Митрович 87 207723 1864 28 15 38 62
Евгений Сологубов 280 616484 4847 28 35 85 123
Дмитрий Батов 97 139553 1405 28 8 20 81
Дмитрий Аксенов 161 259009 2554 28 14 35 69
cemichael 200 414810 5364 28 11 36 114
Василий Параскива 90 67542 1511 28 6 17 42
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Алекс Зак 64 120179 1160 27 6 27 46
Chris Buckley 67 140670 797 27 29 11 57
Сергей Кустов 38 84493 1045 27 6 12 34
Артём Норильский 80 94991 1397 27 12 24 52
YARYCK 355 490962 6183 27 48 55 84
Юрий 96 351348 2438 27 22 24 62
Эльдар Шилибеев 69 84155 1262 27 20 21 41
Константин Тупичкин 106 71991 1636 27 8 22 74
Арсений Мурашов 145 84651 1873 27 2 14 72
Алексей Поляков 121 162742 3880 27 9 27 94
David Vlasov 53 18960 447 27 6 21 44
Андрей Кислицын 73 73933 1888 27 15 26 58
Сергей Свечников 81 69583 1836 27 7 22 65
Браниш Евгений 132 74561 1686 27 31 47 70
Михаил Степанов 50 88918 1150 27 21 24 42
Никита Журавлёв 222 213371 4169 26 6 25 105
Савельев Валерий 538 761254 7578 26 20 122 132
Михаил Медведев 226 581821 7807 26 12 34 115
Сергей Болденков 147 302551 6233 26 6 24 96
Владимир Сырых 353 520381 10697 26 18 41 190
Jozef Toth 56 119311 811 26 27 13 49
Борис Садовский 53 93504 1038 26 5 13 43
Мирек К. 116 204460 2257 26 19 44 82
Александр Харланов 151 311308 3923 26 28 40 107
Виталий Юртаев 95 175080 3789 26 16 34 78
Ярослав Савельев 120 56189 1612 26 16 30 63
Тимур Бадретдинов 35 35958 457 26 5 17 29
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 91077 2686 26 18 30 49
Rustam Mannanov 71 29780 537 25 5 24 63
Дамир Ягофаров 74 35127 952 25 6 15 53
Рязанская Белка 232 95028 1974 25 45 73 46
Данил 138 68551 1891 25 10 31 77
Александр Садовский 35 22103 556 25 5 22 32
Ev 63 36493 1035 25 9 22 53
Фабрицио Гандольфо 52 85596 877 25 23 17 41
СашаШмель 93 164882 2037 25 14 22 80
Сергей В. Тарасов 148 296375 3524 25 14 21 67
Владимир Власов 82 167706 1861 25 34 16 48
Сергей Петровский 85 188281 2398 25 28 19 39
Никита Сушицкий 51 99596 1405 25 5 13 34
Вадим 1159 4170030 66444 25 35 45 292
blessed name 135 30874 650 25 8 26 109
Евгений 118 309613 2864 24 8 20 63
Бугинов Артём 49 85697 1086 24 9 18 39
Konstantin Bashmakov 38 89848 271 24 16 22 34
Дмитрий Зыков 129 274568 4524 24 10 24 87
Анатолий Крамаренко 71 128750 1110 24 8 19 59
Александр Комков 62 74249 884 24 10 24 39
Лопатков Алексей 51 72873 737 24 9 27 48
Данил Тарасов 118 43613 865 24 12 22 39
Steddman 54 30640 537 24 12 24 50
WangDaliang 66 118781 1947 24 17 18 42
Артём Климов 168 246614 3409 24 6 18 86
Михаил Иванов 35 72279 385 24 7 12 30
Екатерина Рогова - AviMedia 94 165654 3275 24 9 23 70
Ваничкин Алексей 124 183759 2183 24 3 19 76
Yestay Manasbayev 56 100970 1029 24 9 24 43
Александр Гуторов 205 236374 4063 24 10 40 107
Петр Шумихин 57 55511 1126 23 10 20 49
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 503905 10545 23 7 19 107
Дмитрий 49 99316 1085 23 5 18 35
Женя С 65 87940 1230 23 20 31 39
Лера Киаме 57 49937 1247 23 6 17 47
Александр Красников 63 118248 1124 23 7 17 52
АндрюхиН Челябинск 292 497810 4839 23 8 31 114
Marc Riedel 54 102806 366 23 13 15 39
Григорий Гаспарян 65 105154 1286 23 4 11 53
Андрей Горпинич 68 119649 1073 23 17 27 31
Евгений Рябов 61 116873 485 23 13 21 46
Станислав Свидо 45 70947 816 23 5 12 44
144 183067 2286 23 10 29 98
Дмитрий Лоханов 91 131006 1803 23 9 23 62
Андрей Нефёдов 47 91529 936 23 16 28 27
Сергей Крамарев 75 131189 2136 23 6 19 66
Даниил Чесноков 122 65106 1901 23 10 24 71
Падалка Максим 63 11686 360 22 11 16 51
Алексей Богатик 102 22700 361 22 2 12 84
Павел Благих 48 31131 493 22 8 21 35
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 354684 11217 22 14 27 108
Щебров Владимир 124 117948 2263 22 9 21 53
Андрей Шкурин 254 452681 4575 22 31 50 64
Йохан Насстром 50 48498 1107 22 21 27 36
Леонид Кучман 57 64854 922 22 9 36 39
Sels 50 78606 1258 22 7 12 44
bonsai 224 587190 8472 22 14 35 147
Павел Самойлов 70 111727 1258 22 5 14 56
Ivan Krpan 256 367643 5234 22 8 24 76
Евгений 42 74548 1118 22 4 15 35
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 231968 3734 22 15 29 68
Константин Напреенко 71 153367 1373 22 20 34 38
Тарас Ільків 40 89015 445 22 1 17 33
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Олег 40 92847 764 21 7 16 38
Всеволод Якунин 50 68709 524 21 3 9 43
Евгений Родин 26 53083 256 21 7 15 25
Валерий Петров 151 501777 4217 21 23 46 49
Иван Каверзин 35 15891 426 21 5 11 29
Владислав Еременко 35 7579 236 21 3 18 32
Nils Berwing 47 20847 562 21 15 7 31
Денис Батухтин 72 48641 1179 21 11 11 23
Anton Tochilkin 57 39671 747 21 9 29 51
Антон Рябов 61 31698 731 21 11 22 55
Макс Майдаченко 125 196595 1970 21 5 18 52
александр козлов 119 200584 3174 21 22 31 50
Владимир Нефедов 56 84799 998 21 4 3 53
Martin Stepanek 24 76169 519 21 9 13 23
Иван Ермолаев 44 66366 844 21 5 10 31
Владимир Александрович 30 73144 837 21 13 13 27
Никита Бойко 88 144233 2534 21 4 19 65
Андрей Мельников 117 152918 2005 20 1 12 78
Вячеслав Пьянков 61 112101 928 20 21 17 26
Николай Евтюхов 37 62577 625 20 6 17 34
Andrew_Msk 33 13594 331 20 13 23 28
Aleksandr Shamkin 51 13211 300 20 6 13 50
Евгений_Вереин 35 58286 772 20 11 17 24
СК 38 61378 1126 20 6 18 35
Альберт Набиулин 438 414095 5750 20 15 86 37
Юлия Бессарабова 44 75905 1016 20 21 27 26
Дмитрий Кунчий 122 180952 3252 20 4 25 87
Иван Иванович 47 93205 1332 20 25 29 33
Мехрзод Машрафович 90 90857 2163 20 5 20 66
Павел Дерюгин 65 81644 1575 20 8 28 46
Владимир Маляренко 81 145677 1349 20 10 27 49
Антон Дятлов 74 160311 1927 20 11 29 48
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Mike Hopwood 28 72053 346 20 9 16 28
Глеб Шмаков 28 58063 450 20 9 13 26
Serge Podlesnii 41 104819 1096 20 3 12 38
Григорий Ш. 488 1366727 15920 20 7 18 108
Джонни 70 145938 995 20 13 14 31
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 146294 4782 20 22 28 75
Кирилл Гнусарёв 99 118626 3191 20 16 47 82
Андрей Востриков 107 63658 1279 19 11 34 45
Александр Соц - AviaticA 131 110514 2424 19 21 29 83
Василий Товтул 29 18605 312 19 5 19 27
Алексей Пошин 101 90017 2731 19 8 30 83
Timofey29Rus 48 14029 212 19 18 33 17
Ёнмин Ан 44 33909 1040 19 13 16 33
Илья Королёв 61 22831 1140 19 3 18 41
Андрей Жарков 40 77455 1550 19 6 15 39
Александр Копитар 51 89885 1370 19 7 20 44
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 147514 3151 19 11 25 54
Дмитрий Рудаков 76 132038 1789 19 10 23 36
Ми-26 98 171458 2547 19 14 9 48
Артём Сорочинский 31 28093 593 19 11 10 23
Валерий Киселёв 52 107582 708 19 12 14 41
Ivan 72 227035 2667 19 7 40 46
Эрик Дорофеев 79 120337 1934 19 5 18 48
Денис 28 69049 810 19 7 12 24
Александр Гук 121 325197 4989 19 6 17 62
Brio 53 76082 817 19 5 10 44
Inkko 84 169943 1451 19 23 36 39
Виталий Ковтун 510 1037583 10984 19 14 43 68
Станислав Пикулёв 49 96930 430 19 4 16 45
Тимофей 63 17210 472 19 9 29 32
Юрий Дорошенко 87 186757 1294 19 11 37 33
Владислав Губжоков 36 63564 414 18 2 16 30
Хосе Мария Ребес 57 101290 655 18 8 17 40
Андрей Ногин 48 113994 1139 18 6 15 34
Sven Zimmermann 37 69555 1103 18 9 25 24
Антон Тимохин 46 71177 594 18 2 19 39
Сергей Ш 57 96586 1242 18 18 14 36
Максим Кайгородов 82 104517 1728 18 11 32 35
Данила Попов 64 225046 615 18 15 28 28
