название | связи | база | № свид. | коды | годы | ВС за всю историю | ВС сейчас | фото |
4 | ||||||||
7 | ||||||||
2 | ||||||||
8 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
7 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
26 | ||||||||
1 | ||||||||
38 | ||||||||
1 | ||||||||
8 | ||||||||
7 | ||||||||
<- | 6 | |||||||
→ ЯмалТрансСтрой (Газпромтранс) | 6 | |||||||
38 | ||||||||
687 | ||||||||
26 | ||||||||
5 | ||||||||
8 | ||||||||
<- | ||||||||
→ FESCO-Rail | ||||||||
1 | ||||||||
53 | ||||||||
3 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
11 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
77 | ||||||||
21 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
<- | 88 | |||||||
→ ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания | 25 | |||||||
2 | ||||||||
<- | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
18 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
9 | ||||||||
702 | ||||||||
28 | ||||||||
8 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 3 | |||||||
1 | ||||||||
12 | ||||||||
19 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
79 | ||||||||
5 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
28 | ||||||||
6 | ||||||||
19 | ||||||||
15 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 10580 | |||||||
→ Аэроэкспресс | 111 | |||||||
→ ВВППК - Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 3 | |||||||
→ Восточно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 1321 | ||||||
→ Горьковская железная дорога (РЖД) | <- | 141 | ||||||
→ Дальневосточная железная дорога (РЖД) | <- | 160 | ||||||
→ ДОСС - Дирекция скоростного сообщения | 19 | |||||||
→ Забайкальская железная дорога (РЖД) | 118 | |||||||
→ Западно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 371 | ||||||
→ Калининградская железная дорога (РЖД) | 41 | |||||||
→ Красноярская железная дорога (РЖД) | 550 | |||||||
→ Куйбышевская железная дорога (РЖД) | <- | 223 | ||||||
→ КЭП - Кубань Экспресс - Пригород | Краснодар | 1 | ||||||
→ Московская железная дорога (РЖД) | <- | 2208 | ||||||
→ Октябрьская железная дорога (РЖД) | <- | 623 | ||||||
→ ПКС - Пассажирская компания Сахалин | Южно-Сахалинск | 15 | ||||||
→ Приволжская железная дорога (РЖД) | <- | 107 | ||||||
→ Рефсервис | 2 | |||||||
→ Свердловская железная дорога (РЖД) | <- | 102 | ||||||
→ Северная железная дорога (РЖД) | <- | 420 | ||||||
→ Северо-Кавказская железная дорога (РЖД) | <- | 330 | ||||||
→ СКППК - Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания | 15 | |||||||
→ Трансконтейнер | 8 | |||||||
→ ФГК - Федеральная грузовая компания | 20 | |||||||
→ ФПК - Федеральная пассажирская компания | 456 | |||||||
→ ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания | 2066 | |||||||
→ Юго-Восточная железная дорога (РЖД) | <- | 183 | ||||||
→ ЮДОСС - Южная дирекция скоростного сообщения | 6 | |||||||
→ Южно-Уральская железная дорога (РЖД) | <- | 113 | ||||||
→ Якутские железные дороги - ЖДЯ | 1 | |||||||
<- | 6 | |||||||
→ РН-Транс | 6 | |||||||
-> | ||||||||
-> | 1127 | |||||||
→ Азербайджанская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Алма-Атинская железная дорога (МПС) | 5 | |||||||
→ Белорусская железная дорога (МПС) | -> | 11 | ||||||
→ Восточно-Сибирская железная дорога (МПС) | -> | 28 | ||||||
→ Горьковская железная дорога (МПС) | -> | 69 | ||||||
→ Дальневосточная железная дорога (МПС) | -> | 14 | ||||||
→ Донецкая железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Забайкальская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Закавказская железная дорога (МПС) | -> | |||||||
→ Западно-Cибирская железная дорога (МПС) | -> | 16 | ||||||
→ Западно-Казахстанская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Красноярская железная дорога (МПС) | 2 | |||||||
→ Куйбышевская железная дорога (МПС) | -> | 16 | ||||||
→ Львовская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Молдавская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Московская железная дорога (МПС) | -> | 127 | ||||||
→ Одесская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Октябрьская железная дорога (МПС) | -> | 157 | ||||||
→ Прибалтийская железная дорога (МПС) | -> | 7 | ||||||
→ Приволжская железная дорога (МПС) | -> | 44 | ||||||
→ Приднепровская железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Свердловская железная дорога (МПС) | -> | 36 | ||||||
→ Северная железная дорога (МПС) | -> | 17 | ||||||
→ Северо-Кавказская железная дорога (МПС) | -> | 85 | ||||||
→ Среднеазиатская железная дорога (МПС) | -> | 128 | ||||||
→ Целинная железная дорога (МПС) | 4 | |||||||
→ Юго-Восточная железная дорога (МПС) | -> | 13 | ||||||
→ Юго-Западная железная дорога (МПС) | 1 | |||||||
→ Южная железная дорога (МПС) | ||||||||
→ Южно-Уральская железная дорога (МПС) | -> | 144 | ||||||
-> | ||||||||
-> | ||||||||
<- | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
27 | ||||||||
8 | ||||||||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 42 | |||||||
→ Северсталь УЖДТ | 33 | |||||||
5 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
8 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
→ ТГ-Лизинг | 2 | |||||||
1 | ||||||||
10 | ||||||||
7 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
18 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
24 | ||||||||
8 | ||||||||
11 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
2 |