ab (1),
hu (2),
mn (1),
pl (1),
rs (1), | название | связи | база | № свид. | коды | годы | ВС за всю историю | ВС сейчас | фото |
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| <- | 7 | |||||||
| → ЯмалТрансСтрой (Газпромтранс) | 7 | |||||||
| 45 | ||||||||
| 698 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| <- | ||||||||
| → FESCO-Rail | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| → Качканарский горно-обогатительный комбинат | 5 | |||||||
| <- | 1 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| <- | 1 | |||||||
| <- | 88 | |||||||
| → ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания | 25 | |||||||
| 2 | ||||||||
| <- | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 833 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| <- | 5 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| <- | 28 | 12737 | ||||||
| → Аэроэкспресс | 113 | |||||||
| → ВВППК - Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 3 | |||||||
| → Восточно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 1565 | ||||||
| → Горьковская железная дорога (РЖД) | <- | 153 | ||||||
| → Дальневосточная железная дорога (РЖД) | <- | 201 | ||||||
| → ДОСС - Дирекция скоростного сообщения | 21 | |||||||
| → Забайкальская железная дорога (РЖД) | 188 | |||||||
| → Западно-Сибирская железная дорога (РЖД) | <- | 372 | ||||||
| → Калининградская железная дорога (РЖД) | 55 | |||||||
| → Красноярская железная дорога (РЖД) | 671 | |||||||
| → Куйбышевская железная дорога (РЖД) | <- | 249 | ||||||
| → КЭП - Кубань Экспресс - Пригород | Краснодар | 1 | ||||||
| → Московская железная дорога (РЖД) | <- | 2350 | ||||||
| → Октябрьская железная дорога (РЖД) | <- | 28 | 656 | |||||
| → ПКС - Пассажирская компания Сахалин | Южно-Сахалинск | 15 | ||||||
| → Приволжская железная дорога (РЖД) | <- | 108 | ||||||
| → Рефсервис | 2 | |||||||
| → Свердловская железная дорога (РЖД) | <- | 111 | ||||||
| → Северная железная дорога (РЖД) | <- | 435 | ||||||
| → Северо-Кавказская железная дорога (РЖД) | <- | 392 | ||||||
| → СКППК - Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания | 15 | |||||||
| → Трансконтейнер | 8 | |||||||
| → ФГК - Федеральная грузовая компания | 20 | |||||||
| → ФПК - Федеральная пассажирская компания | 658 | |||||||
| → ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания | 2939 | |||||||
| → Юго-Восточная железная дорога (РЖД) | <- | 195 | ||||||
| → ЮДОСС - Южная дирекция скоростного сообщения | 21 | |||||||
| → Южно-Уральская железная дорога (РЖД) | <- | 128 | ||||||
| → Якутские железные дороги - ЖДЯ | 5 | |||||||
| <- | 6 | |||||||
| → РН-Транс | 6 | |||||||
| -> | ||||||||
| -> | 34 | 1173 | ||||||
| → Азербайджанская железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Алма-Атинская железная дорога (МПС) | 5 | |||||||
| → Белорусская железная дорога (МПС) | -> | 11 | ||||||
| → Восточно-Сибирская железная дорога (МПС) | -> | 28 | ||||||
| → Горьковская железная дорога (МПС) | -> | 69 | ||||||
| → Дальневосточная железная дорога (МПС) | -> | 14 | ||||||
| → Донецкая железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Забайкальская железная дорога (МПС) | 8 | |||||||
| → Закавказская железная дорога (МПС) | -> | |||||||
| → Западно-Cибирская железная дорога (МПС) | -> | 16 | ||||||
| → Западно-Казахстанская железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Красноярская железная дорога (МПС) | 2 | |||||||
| → Куйбышевская железная дорога (МПС) | -> | 15 | ||||||
| → Львовская железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Молдавская железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Московская железная дорога (МПС) | -> | 131 | ||||||
| → Одесская железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Октябрьская железная дорога (МПС) | -> | 28 | 162 | |||||
| → Прибалтийская железная дорога (МПС) | -> | 10 | ||||||
| → Приволжская железная дорога (МПС) | -> | 44 | ||||||
| → Приднепровская железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Свердловская железная дорога (МПС) | -> | 38 | ||||||
| → Северная железная дорога (МПС) | -> | 17 | ||||||
| → Северо-Кавказская железная дорога (МПС) | -> | 87 | ||||||
| → Среднеазиатская железная дорога (МПС) | -> | 130 | ||||||
| → Целинная железная дорога (МПС) | 4 | |||||||
| → Юго-Восточная железная дорога (МПС) | -> | 13 | ||||||
| → Юго-Западная железная дорога (МПС) | 1 | |||||||
| → Южная железная дорога (МПС) | ||||||||
| → Южно-Уральская железная дорога (МПС) | -> | 146 | ||||||
| -> | ||||||||
| -> | ||||||||
| <- | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| <- | 42 | |||||||
| → Северсталь УЖДТ | 33 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| <- | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| → ТГ-Лизинг | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 |