Карточка вагона
Карточка оформляется
На время оформления карточки предоставляем выписку из Государственного реестра ПВ РФ:
Код | 25299 |
Номер в реестре п/п | 25299 |
Сетевой номер | 17900226 |
Заводской номер | 008601 |
Код ТерУправления | 5 |
Реестровый номер | ВПТ5086010 |
Дата внесения в Реестр | 04.09.2014 |
Наименование ТС (вагона) | вагон Рельсовый автобус (головной) |
Модель/серия ТС | 731.00.00.000 / РА1 |
Оператор | ОАО 'РЖД', в лице Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО 'РЖД' |
Юр.адрес оператора | 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2 |
Факт.адрес оператора | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
Основание для внесения в Реестр | Решение Росжелдора от 04.09.2014 |
Дата категорирования | 04.09.2014 |
Уведомление Субъекта ТИ | УТБ-6/440-ис от 04.09.2014 |
Уведомление Ространснадзора | УТБ-6/441-ис от 04.09.2014 |
Номер дороги | 6 |
Станция приписки | Минеральные Воды |
Группа ТС по ОУ(ДопОУ) | ГР2_ВПГ5007600 |
Дата распространения ОУ на группу | 18.05.2015 |
Дата распространения ДопОУ на группу | 22.05.2018 |
Код региона | 7 |
Код ФО | 8 |
* parse_attempt | Y |
* airline_id | 3361 |
Последнее обновление записи | 2020-10-17 10:05:22 |
Фотографии из архива в хронологическом порядке
Фотографии из архива | СКЖД, станция Кавказская (Кропоткин), (ЕСР 520009/Э3 2064610)
Оператор: Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК)
Платформа № 3, путь № 3. Будущий поезд 6940/6942 Кавказская — Ставрополь отправлением в 13:22. комментариев к фото: 1 поблагодарили: Даниил Кирин, Андрей Вечернин, Алексей Краснов
|
|
| СКЖД, станция Кавказская (Кропоткин), (ЕСР 520009/Э3 2064610)
Оператор: Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК)
Платформа № 3, путь № 3. Будущий поезд 6940/6942 Кавказская — Ставрополь отправлением в 13:22. поблагодарили: Даниил Кирин, Владислав, Андрей Вечернин, Алексей Краснов
|
|